| команда | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | IEK GROUP | 22 |
| 2 | ВНИИЖТ | 20 |
| 3 | IXcellerate | 18 |
| 4 | ОРБ | 18 |
| 5 | БЛ ГРУПП | 18 |
| 6 | НИИАС | 16 |
| 7 | Лига Цифровой Экономики | 16 |
| 8 | СТИ | 15 |
| 9 | ЛАНИТ | 15 |
| 10 | Большая Тройка | 14 |
| 11 | Компьютеры и сети | 13 |
| 12 | Главгосэкспертиза России | 13 |
| Позиция в группе: | 1 |
|---|---|
| Матчи: | 11 |
| Победы: | 11 |
| Поражения: | 0 |
| % побед: | 100% |
| Выиграно мячей: | 1629 |
Один из ведущих российских производителей и
поставщиков электротехнической продукции. IEK GROUP — один из ведущих
российских поставщиков и производителей электротехнического оборудования IEK®,
tekfor®, светотехники IEK Lighting® и LEDEL®, продукции для IT-технологий ITK®
и оборудования промышленной автоматизации ONI®, систем солнечной энергетики
NEOSUN®. С 2020 г. владелец платформы для автоматизации зданий и производств
MasterSCADA® . Отдельно представлена продукция для бюджетных решений – под брендом
Generica ®. Через проектную организацию «ПрофЭСКО» инвестирует средства в
проекты повышения энергоэффективности во всех регионах России. Сегмент
профильного рынка - низковольтный (до 1 кВ). Отдельные виды продукции
применяются на электролиниях до 10 кВ
Организация: IEK GROUP
Сайт: www.iek.ru
| Стадия турнира | Дата | Время | Матч | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Четвертая лига, Тур 1 | 21.10.2023 | 17:00 | НИИАС | - | IEK GROUP | 2:3 | |
| Четвертая лига, Тур 2 | 21.10.2023 | 18:00 | IEK GROUP | - | СТИ | 3:1 | |
| Четвертая лига, Тур 3 | 21.10.2023 | 19:00 | БЛ ГРУПП | - | IEK GROUP | 1:3 | |
| Четвертая лига, Тур 4 | 21.10.2023 | 20:00 | IEK GROUP | - | IXcellerate | 3:2 | |
| Четвертая лига, Тур 5 | 21.10.2023 | 21:00 | ОРБ | - | IEK GROUP | 1:3 | |
| Четвертая лига, Тур 6 | 11.11.2023 | 16:00 | IEK GROUP | - | Большая Тройка | 3:1 | |
| Четвертая лига, Тур 7 | 11.11.2023 | 17:00 | ЛАНИТ | - | IEK GROUP | 2:3 | |
| Четвертая лига, Тур 8 | 11.11.2023 | 18:00 | IEK GROUP | - | Лига Цифровой Экономики | 3:1 | |
| Четвертая лига, Тур 9 | 11.11.2023 | 19:00 | ВНИИЖТ | - | IEK GROUP | 2:3 | |
| Четвертая лига, Тур 10 | 11.11.2023 | 20:00 | Главгосэкспертиза России | - | IEK GROUP | 2:3 | |
| Четвертая лига, Тур 11 | 11.11.2023 | 21:00 | IEK GROUP | - | Компьютеры и сети | 3:1 | |
| Четвертая лига, Золотой кубок, Тур 1 | 25.11.2023 | 10:03 | IEK GROUP | - | ВНИИЖТ | 3:2 | |
| Четвертая лига, Золотой кубок, Тур 1 | 25.11.2023 | 10:14 | IEK GROUP | - | IXcellerate | 3:1 | |
| Четвертая лига, группа А, Тур 1 | 25.11.2023 | 16:00 | IEK GROUP | - | Главгосэкспертиза России | 3:2 | |
| Четвертая лига, группа А, Тур 2 | 25.11.2023 | 17:00 | IEK GROUP | - | Лига Цифровой Экономики | 3:1 | |
| Четвертая лига, группа А, Тур 3 | 25.11.2023 | 18:00 | IEK GROUP | - | НИИАС | 3:1 | |
| Игрок | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акуленко Евгений | 19 | 17 | 2 | 55 | 13 | 703 |
| 2 | Грецов Сергей | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 138 |
| 3 | Кравченко Максим | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 46 |
| 4 | Плетенева Светлана | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| 5 | Харитонов Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| 6 | Адлюков Артем | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| 7 | Пан Тимофей | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удод Богдан | - | - | - | - | - | - |
| Пара | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Харитонов Андрей - Адлюков Артем | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 2 | Кравченко Максим - Плетенева Светлана | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 84 |
| 3 | Кравченко Максим - Харитонов Андрей | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 32 |
| 4 | Кравченко Максим - Грецов Сергей | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 282 |
| 5 | Грецов Сергей - Плетенева Светлана | 10 | 7 | 3 | 24 | 10 | 331 |
| Показатель | Сумма | Среднее | |
|---|---|---|---|
| Сыгранные матчи | 11 | ||
| Победы | 11 | 100% | |
| Поражения | 0 | 0% | |
| Выиграно встреч | 33 | 67% | |
| Проиграно встреч | 16 | 33% | |
| Выиграно партий | 111 | 63% | |
| Проиграно партий | 66 | 37% | |
| Выиграно мячей | 1629 |
703