| команда | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | Росатом | 22 |
| 2 | VK | 19 |
| 3 | Сбер ЦА-2 | 19 |
| 4 | НИЦ «Курчатовский институт» | 18 |
| 5 | Газпромбанк | 17 |
| 6 | Яковлев | 17 |
| 7 | НАМИ | 16 |
| 8 | ПСБ | 15 |
| 9 | ТЭЛП | 14 |
| 10 | Элерон Росатом | 14 |
| 11 | Росэнергоатом | 12 |
| 12 | Группа Астра | 10 |
| Позиция в группе: | 7 |
|---|---|
| Матчи: | 11 |
| Победы: | 5 |
| Поражения: | 6 |
| % побед: | 45% |
| Выиграно мячей: | 1689 |
ФГУП «НАМИ» — это современная научно-исследовательская, опытно-производственная база, которая позволяет решить любую задачу в области исследований, проектирования, построения, разработки и испытаний автотранспортных средств.
За свою вековую историю ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» прошел огромный путь развития ключевых индустриальных основ и сохраняет лидирующие позиции в качестве основного российского индустриального инженерного и регулятивного центра, применяя 95-летний опыт в области научных исследований и развития автомобилестроения.
Организация: ФГУП "НАМИ"
Сайт: nami.ru
| Стадия турнира | Дата | Время | Матч | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вторая лига, Тур 1 | 14.10.2023 | 16:00 | НАМИ | - | Яковлев | 2:3 | |
| Вторая лига, Тур 2 | 14.10.2023 | 17:00 | Сбер ЦА-2 | - | НАМИ | 4:0 | |
| Вторая лига, Тур 3 | 14.10.2023 | 18:00 | НАМИ | - | Газпромбанк | 2:3 | |
| Вторая лига, Тур 4 | 14.10.2023 | 19:00 | ПСБ | - | НАМИ | 2:3 | |
| Вторая лига, Тур 5 | 14.10.2023 | 20:00 | НАМИ | - | Группа Астра | 2:3 | |
| Вторая лига, Тур 6 | 14.10.2023 | 21:00 | НАМИ | - | Росэнергоатом | 3:1 | |
| Вторая лига, Тур 7 | 28.10.2023 | 16:00 | Росатом | - | НАМИ | 3:2 | |
| Вторая лига, Тур 8 | 28.10.2023 | 17:00 | НАМИ | - | НИЦ «Курчатовский институт» | 3:2 | |
| Вторая лига, Тур 9 | 28.10.2023 | 18:00 | Элерон Росатом | - | НАМИ | 2:3 | |
| Вторая лига, Тур 10 | 28.10.2023 | 19:00 | НАМИ | - | ТЭЛП | 4:0 | |
| Вторая лига, Тур 11 | 28.10.2023 | 20:00 | VK | - | НАМИ | 4:0 | |
| Вторая лига, группа А, Тур 1 | 18.11.2023 | 16:00 | Яковлев | - | НАМИ | 3:1 | |
| Вторая лига, группа А, Тур 2 | 18.11.2023 | 17:00 | Росатом | - | НАМИ | 3:1 | |
| Вторая лига, группа А, Тур 3 | 18.11.2023 | 18:00 | НАМИ | - | Группа Астра | 2:3 | |
| Вторая лига, Кубок за участие, Тур 1 | 18.11.2023 | 19:00 | Газпромбанк | - | НАМИ | 0:4 | |
| Вторая лига, Кубок за участие, Тур 3 | 18.11.2023 | 21:00 | НАМИ | - | Элерон Росатом | 1:3 | |
| Игрок | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пыхтин Сергей | 15 | 7 | 8 | 26 | 31 | 497 |
| 2 | Дубков Александр | 8 | 2 | 6 | 8 | 18 | 202 |
| 3 | Иванов Николай | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 135 |
| 4 | Старцев Сергей | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 42 |
| 5 | Лукьянов Виктор | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Мухаметзянов Ринат | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Акпатров Александр | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Королева Марина | - | - | - | - | - | - |
| Пара | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Николай - Лукьянов Виктор | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| 2 | Иванов Николай - Старцев Сергей | 15 | 11 | 4 | 38 | 23 | 587 |
| 3 | Старцев Сергей - Лукьянов Виктор | 6 | 3 | 3 | 13 | 10 | 207 |
| Показатель | Сумма | Среднее | |
|---|---|---|---|
| Сыгранные матчи | 11 | ||
| Победы | 5 | 45% | |
| Поражения | 6 | 55% | |
| Выиграно встреч | 24 | 47% | |
| Проиграно встреч | 27 | 53% | |
| Выиграно партий | 92 | 48% | |
| Проиграно партий | 100 | 52% | |
| Выиграно мячей | 1689 |

497