| команда | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | ТехАргос | 19 |
| 2 | СТИ | 19 |
| 3 | Большая Тройка | 16 |
| 4 | ЛАНИТ | 14 |
| 5 | IEK GROUP | 12 |
| 6 | Яндекс-2 | 10 |
| Позиция в группе: | 5 |
|---|---|
| Матчи: | 10 |
| Победы: | 2 |
| Поражения: | 8 |
| % побед: | 20% |
| Выиграно мячей: | 1203 |
Один из ведущих российских производителей и
поставщиков электротехнической продукции. IEK GROUP — один из ведущих
российских поставщиков и производителей электротехнического оборудования IEK®,
tekfor®, светотехники IEK Lighting® и LEDEL®, продукции для IT-технологий ITK®
и оборудования промышленной автоматизации ONI®, систем солнечной энергетики
NEOSUN®. С 2020 г. владелец платформы для автоматизации зданий и производств
MasterSCADA® . Отдельно представлена продукция для бюджетных решений – под брендом
Generica ®. Через проектную организацию «ПрофЭСКО» инвестирует средства в
проекты повышения энергоэффективности во всех регионах России. Сегмент
профильного рынка - низковольтный (до 1 кВ). Отдельные виды продукции
применяются на электролиниях до 10 кВ
Организация: IEK GROUP
Сайт: www.iek.ru
| Стадия турнира | Дата | Время | Матч | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Восьмая лига, Тур 1 | 06.04.2024 | 10:00 | IEK GROUP | - | ЛАНИТ | 0:4 | |
| Восьмая лига, Тур 2 | 06.04.2024 | 11:00 | Яндекс-2 | - | IEK GROUP | 1:3 | |
| Восьмая лига, Тур 3 | 06.04.2024 | 12:00 | IEK GROUP | - | Большая Тройка | 1:3 | |
| Восьмая лига, Тур 4 | 06.04.2024 | 13:00 | IEK GROUP | - | СТИ | 1:3 | |
| Восьмая лига, Тур 5 | 06.04.2024 | 14:00 | ТехАргос | - | IEK GROUP | 3:1 | |
| Восьмая лига, Тур 6 | 20.04.2024 | 10:00 | IEK GROUP | - | Большая Тройка | 2:3 | |
| Восьмая лига, Тур 7 | 20.04.2024 | 11:00 | IEK GROUP | - | ТехАргос | 1:3 | |
| Восьмая лига, Тур 8 | 20.04.2024 | 12:00 | СТИ | - | IEK GROUP | 3:2 | |
| Восьмая лига, Тур 9 | 20.04.2024 | 13:00 | ЛАНИТ | - | IEK GROUP | 3:2 | |
| Восьмая лига, Тур 10 | 20.04.2024 | 14:00 | Яндекс-2 | - | IEK GROUP | 0:4 | |
| Игрок | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грецов Сергей | 8 | 5 | 3 | 16 | 14 | 266 |
| 2 | Кравченко Максим | 7 | 2 | 5 | 10 | 15 | 226 |
| 3 | Плетенева Светлана | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 40 |
| 4 | Удод Богдан | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 23 |
| 5 | Харитонов Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| 6 | Криков Константин | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 7 | Будкин Олег | - | - | - | - | - | - |
| Пара | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плетенева Светлана - Удод Богдан | 9 | 4 | 5 | 21 | 20 | 358 |
| 2 | Кравченко Максим - Плетенева Светлана | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 124 |
| 3 | Кравченко Максим - Удод Богдан | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 140 |
| Показатель | Сумма | Среднее | |
|---|---|---|---|
| Сыгранные матчи | 10 | ||
| Победы | 2 | 20% | |
| Поражения | 8 | 80% | |
| Выиграно встреч | 17 | 40% | |
| Проиграно встреч | 26 | 60% | |
| Выиграно партий | 58 | 37% | |
| Проиграно партий | 100 | 63% | |
| Выиграно мячей | 1203 |
266