| команда | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | ИГЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ | 27 |
| 2 | Сбер ЦА | 24 |
| 3 | Газпром энергохолдинг | 23 |
| 4 | Газпром-Медиа | 23 |
| 5 | Мособлгаз | 21 |
| 6 | ГК МТС | 17 |
| Позиция в группе: | 6 |
|---|---|
| Матчи: | 15 |
| Победы: | 2 |
| Поражения: | 13 |
| % побед: | 13% |
| Выиграно мячей: | 2086 |
Компания оказывает услуги сотовой связи (в стандартах GSM, UMTS (3G) и LTE), услуги проводной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет, мобильного телевидения, кабельного телевидения, спутникового телевидения, цифрового телевидения и сопутствующие услуги, в частности услуги по продаже контента. По состоянию на март 2014 года компания во всех странах своего присутствия обслуживала более 107 млн абонентов.
Организация: ПАО МТС
Сайт: www.mts.ru
| Стадия турнира | Дата | Время | Матч | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига, Тур 1 | 14.10.2023 | 10:00 | Газпром-Медиа | - | ГК МТС | 2:3 | |
| Первая лига, Тур 2 | 14.10.2023 | 11:00 | ИГЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ | - | ГК МТС | 3:1 | |
| Первая лига, Тур 3 | 14.10.2023 | 12:00 | Сбер ЦА | - | ГК МТС | 2:3 | |
| Первая лига, Тур 4 | 14.10.2023 | 13:00 | Мособлгаз | - | ГК МТС | 3:1 | |
| Первая лига, Тур 5 | 14.10.2023 | 14:00 | Газпром энергохолдинг | - | ГК МТС | 3:1 | |
| Первая лига, Тур 6 | 28.10.2023 | 10:00 | Мособлгаз | - | ГК МТС | 3:1 | |
| Первая лига, Тур 7 | 28.10.2023 | 11:00 | ИГЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ | - | ГК МТС | 3:1 | |
| Первая лига, Тур 8 | 28.10.2023 | 12:00 | Газпром-Медиа | - | ГК МТС | 3:2 | |
| Первая лига, Тур 9 | 28.10.2023 | 13:00 | Сбер ЦА | - | ГК МТС | 3:2 | |
| Первая лига, Тур 10 | 28.10.2023 | 14:00 | ГК МТС | - | Газпром энергохолдинг | 1:3 | |
| Первая лига, Тур 11 | 18.11.2023 | 10:00 | ИГЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ | - | ГК МТС | 3:1 | |
| Первая лига, Тур 12 | 18.11.2023 | 11:00 | Газпром энергохолдинг | - | ГК МТС | 3:1 | |
| Первая лига, Тур 13 | 18.11.2023 | 12:00 | Сбер ЦА | - | ГК МТС | 3:1 | |
| Первая лига, Тур 14 | 18.11.2023 | 13:00 | Газпром-Медиа | - | ГК МТС | 3:1 | |
| Первая лига, Тур 15 | 18.11.2023 | 14:00 | Мособлгаз | - | ГК МТС | 3:1 | |
| Игрок | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Синицын Станислав | 16 | 7 | 9 | 30 | 34 | 530 |
| 2 | Иванов Денис | 9 | 4 | 5 | 21 | 20 | 356 |
| 3 | Погребинский Антон | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 72 |
| 4 | Кочагин Илья | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 90 |
| 5 | Маслакова Анна | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| 6 | Барышников Юлиан | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 20 |
| 7 | Бушман Владимир | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Воробьева Олеся | - | - | - | - | - | - |
| Пара | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бушман Владимир - Маслакова Анна | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 65 |
| 2 | Иванов Денис - Бушман Владимир | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| 3 | Иванов Денис - Синицын Станислав | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 99 |
| 4 | Иванов Денис - Погребинский Антон | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 76 |
| 5 | Иванов Денис - Кочагин Илья | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 36 |
| 6 | Иванов Денис - Маслакова Анна | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 124 |
| 7 | Барышников Юлиан - Бушман Владимир | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| 8 | Барышников Юлиан - Погребинский Антон | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 68 |
| 9 | Синицын Станислав - Бушман Владимир | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 39 |
| 10 | Погребинский Антон - Бушман Владимир | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 100 |
| 11 | Погребинский Антон - Маслакова Анна | 11 | 3 | 8 | 18 | 27 | 355 |
| Показатель | Сумма | Среднее | |
|---|---|---|---|
| Сыгранные матчи | 15 | ||
| Победы | 2 | 13% | |
| Поражения | 13 | 87% | |
| Выиграно встреч | 21 | 33% | |
| Проиграно встреч | 43 | 67% | |
| Выиграно партий | 106 | 42% | |
| Проиграно партий | 149 | 58% | |
| Выиграно мячей | 2086 |

530