| команда | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | ОЭК | 20 | 
| 2 | Газпром трансгаз Москва | 18 | 
| 3 | Транслом | 18 | 
| 4 | Комус | 18 | 
| 5 | ГК МТС-2 | 17 | 
| 6 | СИБИНТЕК | 17 | 
| 7 | JTI | 17 | 
| 8 | GRONCOR | 16 | 
| 9 | Газпромбанк Профсоюз | 15 | 
| 10 | НСПК | 15 | 
| 11 | Норникель | 15 | 
| 12 | Лаборатория Касперского | 12 | 
 
            
        | Позиция в группе: | 10 | 
|---|---|
| Матчи: | 11 | 
| Победы: | 4 | 
| Поражения: | 7 | 
| % побед: | 36% | 
| Выиграно мячей: | 1428 | 
Акционерное общество "Национальная система платежных карт" (НСПК) – оператор национальной платежной системы "Мир".
Миссия компании: "Для всех жителей России и для государства создаём и развиваем доступные, удобные и выгодные платежные сервисы, поддерживая суверенитет страны и формируя стандарты индустрии".
Внутрироссийские операции по картам всех платежных систем, в том числе международных, после 1 апреля 2015 года осуществляются через процессинг операционного платежного и клирингового центра НСПК (ОПКЦ НСПК).
  Организация: АО "НСПК"
Сайт: www.nspk.ru
| Стадия турнира | Дата | Время | Матч | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Третья лига, Тур 1 | 21.10.2023 | 10:00 | JTI | - | НСПК | 2:3 | |
| Третья лига, Тур 2 | 21.10.2023 | 11:00 | НСПК | - | GRONCOR | 1:3 | |
| Третья лига, Тур 3 | 21.10.2023 | 12:00 | СИБИНТЕК | - | НСПК | 2:3 | |
| Третья лига, Тур 4 | 21.10.2023 | 13:00 | НСПК | - | Норникель | 3:1 | |
| Третья лига, Тур 5 | 21.10.2023 | 14:00 | ОЭК | - | НСПК | 3:2 | |
| Третья лига, Тур 6 | 21.10.2023 | 15:00 | НСПК | - | Комус | 0:4 | |
| Третья лига, Тур 7 | 11.11.2023 | 10:00 | Транслом | - | НСПК | 3:1 | |
| Третья лига, Тур 8 | 11.11.2023 | 11:00 | Лаборатория Касперского | - | НСПК | 3:2 | |
| Третья лига, Тур 9 | 11.11.2023 | 12:00 | НСПК | - | ГК МТС-2 | 3:2 | |
| Третья лига, Тур 10 | 11.11.2023 | 13:00 | Газпром трансгаз Москва | - | НСПК | 3:1 | |
| Третья лига, Тур 11 | 11.11.2023 | 14:00 | НСПК | - | Газпромбанк Профсоюз | 1:3 | |
| Третья лига, группа C, Тур 1 | 25.11.2023 | 10:00 | Транслом | - | НСПК | 3:2 | |
| Третья лига, группа C, Тур 2 | 25.11.2023 | 11:00 | Комус | - | НСПК | 3:1 | |
| Третья лига, группа C, Тур 3 | 25.11.2023 | 12:00 | Газпромбанк Профсоюз | - | НСПК | 3:2 | |
| Третья лига, Кубок за участие, Тур 1 | 25.11.2023 | 13:00 | Норникель | - | НСПК | 1:3 | |
| Третья лига, Кубок за участие, Тур 3 | 25.11.2023 | 15:00 | Лаборатория Касперского | - | НСПК | 3:2 | |
| Игрок | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ильичев Константин | 17 | 13 | 4 | 42 | 18 | 569 | 
| 2 | Утемов Александр | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 160 | 
| 3 | Левыкин Андрей | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 25 | 
| 4 | Плугатар Михаил | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 
| 5 | Хржановская Ольга | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 26 | 
| 6 | Попов Артем | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 36 | 
| 7 | Нетянович | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Шерин Николай | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Проненко Артем | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | Гоголев Дмитрий | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | [отзаявлен] | - | - | - | - | - | - | 
| Пара | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утемов Александр - Ильичев Константин | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 72 | 
| 2 | Утемов Александр - Хржановская Ольга | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 40 | 
| 3 | Утемов Александр - Попов Артем | 8 | 2 | 6 | 11 | 20 | 259 | 
| 4 | - Плугатар Михаил | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 
| 5 | Плугатар Михаил - Утемов Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 
| 6 | Плугатар Михаил - | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 
| 7 | Хржановская Ольга - Попов Артем | 11 | 3 | 8 | 15 | 24 | 312 | 
| 8 | Нетянович - Утемов Александр | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 43 | 
| Показатель | Сумма | Среднее | |
|---|---|---|---|
| Сыгранные матчи | 11 | ||
| Победы | 4 | 36% | |
| Поражения | 7 | 64% | |
| Выиграно встреч | 20 | 41% | |
| Проиграно встреч | 29 | 59% | |
| Выиграно партий | 77 | 45% | |
| Проиграно партий | 96 | 55% | |
| Выиграно мячей | 1428 | 
 
                         569
 569 
                         
                         
                         
                         
                         
                        