| команда | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | ММЗ Авангард | 29 |
| 2 | Комус | 27 |
| 3 | IEK GROUP | 25 |
| 4 | БЛ ГРУПП | 21 |
| 5 | ИОКОГАВА | 18 |
| 6 | Levi's | 15 |
| Позиция в группе: | 3 |
|---|---|
| Матчи: | 15 |
| Победы: | 10 |
| Поражения: | 5 |
| % побед: | 67% |
| Выиграно мячей: | 2181 |
Один из ведущих российских производителей и
поставщиков электротехнической продукции. IEK GROUP — один из ведущих
российских поставщиков и производителей электротехнического оборудования IEK®,
tekfor®, светотехники IEK Lighting® и LEDEL®, продукции для IT-технологий ITK®
и оборудования промышленной автоматизации ONI®, систем солнечной энергетики
NEOSUN®. С 2020 г. владелец платформы для автоматизации зданий и производств
MasterSCADA® . Отдельно представлена продукция для бюджетных решений – под брендом
Generica ®. Через проектную организацию «ПрофЭСКО» инвестирует средства в
проекты повышения энергоэффективности во всех регионах России. Сегмент
профильного рынка - низковольтный (до 1 кВ). Отдельные виды продукции
применяются на электролиниях до 10 кВ
Организация: IEK GROUP
Сайт: www.iek.ru
| Стадия турнира | Дата | Время | Матч | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Челленджер, Тур 1 | 03.04.2021 | 12:00 | IEK GROUP | - | Levi's | 4:0 | |
| Челленджер, Тур 2 | 03.04.2021 | 13:00 | IEK GROUP | - | БЛ ГРУПП | 3:1 | |
| Челленджер, Тур 3 | 03.04.2021 | 14:00 | IEK GROUP | - | ИОКОГАВА | 4:0 | |
| Челленджер, Тур 4 | 03.04.2021 | 15:00 | IEK GROUP | - | Комус | 2:3 | |
| Челленджер, Тур 5 | 03.04.2021 | 16:00 | IEK GROUP | - | ММЗ Авангард | 0:4 | |
| Челленджер, Тур 6 | 17.04.2021 | 11:00 | IEK GROUP | - | ИОКОГАВА | 4:0 | |
| Челленджер, Тур 7 | 17.04.2021 | 12:00 | ММЗ Авангард | - | IEK GROUP | 3:1 | |
| Челленджер, Тур 8 | 17.04.2021 | 13:00 | IEK GROUP | - | Levi's | 4:0 | |
| Челленджер, Тур 9 | 17.04.2021 | 14:00 | Комус | - | IEK GROUP | 1:3 | |
| Челленджер, Тур 10 | 17.04.2021 | 15:00 | IEK GROUP | - | БЛ ГРУПП | 3:1 | |
| Челленджер, Тур 11 | 24.04.2021 | 11:00 | IEK GROUP | - | ИОКОГАВА | 3:1 | |
| Челленджер, Тур 12 | 24.04.2021 | 12:00 | Комус | - | IEK GROUP | 3:1 | |
| Челленджер, Тур 13 | 24.04.2021 | 13:00 | IEK GROUP | - | Levi's | 4:0 | |
| Челленджер, Тур 14 | 24.04.2021 | 14:00 | ММЗ Авангард | - | IEK GROUP | 3:2 | |
| Челленджер, Тур 15 | 24.04.2021 | 15:00 | IEK GROUP | - | БЛ ГРУПП | 3:2 | |
| Игрок | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акуленко Евгений | 15 | 10 | 5 | 32 | 20 | 475 |
| 2 | Садовой Сергей | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | 250 |
| 3 | Грецов Сергей | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 165 |
| 4 | Кравченко Максим | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 99 |
| 5 | Плетенева Светлана | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 66 |
| 6 | Харитонов Андрей | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 46 |
| 7 | Мазов Александр | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Смагин Кирилл | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ольхов Владимир | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Живулина Евгения | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Адлюков Артем | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Гнускин Михаил | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Аверкин Алексей | - | - | - | - | - | - |
| Пара | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Садовой Сергей - Плетенева Светлана | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 2 | Харитонов Андрей - Аверкин Алексей | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 66 |
| 3 | Садовой Сергей - Кравченко Максим | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 207 |
| 4 | Садовой Сергей - Аверкин Алексей | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 41 |
| 5 | Кравченко Максим - Плетенева Светлана | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 40 |
| 6 | Акуленко Евгений - Кравченко Максим | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 132 |
| 7 | Акуленко Евгений - Харитонов Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 8 | Грецов Сергей - Аверкин Алексей | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 76 |
| 9 | Акуленко Евгений - Грецов Сергей | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 78 |
| 10 | Грецов Сергей - Садовой Сергей | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 231 |
| 11 | Аверкин Алексей - Плетенева Светлана | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 66 |
| 12 | Кравченко Максим - Аверкин Алексей | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 58 |
| 13 | Садовой Сергей - Акуленко Евгений | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 40 |
| Показатель | Сумма | Среднее | |
|---|---|---|---|
| Сыгранные матчи | 15 | ||
| Победы | 10 | 67% | |
| Поражения | 5 | 33% | |
| Выиграно встреч | 41 | 65% | |
| Проиграно встреч | 22 | 35% | |
| Выиграно партий | 143 | 63% | |
| Проиграно партий | 85 | 37% | |
| Выиграно мячей | 2181 |
475