| команда | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | ИГЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ | 27 | 
| 2 | Сбер ЦА | 24 | 
| 3 | Газпром энергохолдинг | 23 | 
| 4 | Газпром-Медиа | 23 | 
| 5 | Мособлгаз | 21 | 
| 6 | ГК МТС | 17 | 
 
            
        | Позиция в группе: | 3 | 
|---|---|
| Матчи: | 15 | 
| Победы: | 8 | 
| Поражения: | 7 | 
| % побед: | 53% | 
| Выиграно мячей: | 2208 | 
ООО "Газпром энергохолдинг" — холдинговая вертикально интегрированная компания (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром"), управляет генерирующими компаниями Группы "Газпром" по единым корпоративным стандартам.
"Газпром энергохолдинг" является одним из крупнейших в России владельцем электроэнергетических (генерирующих) активов (контрольные пакеты акций ПАО "Мосэнерго", ПАО "МОЭК", ПАО "ТГК-1" и ПАО "ОГК-2"), включающих более 80 электростанций установленной мощностью порядка 39 ГВт (17% установленной мощности всей российской электроэнергетики), входит в десятку ведущих европейских производителей электроэнергии.
Организация: Газпром энергохолдинг
Сайт: www.gazenergocom.ru
| Стадия турнира | Дата | Время | Матч | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига, Тур 1 | 14.10.2023 | 10:00 | Сбер ЦА | - | Газпром энергохолдинг | 3:1 | |
| Первая лига, Тур 2 | 14.10.2023 | 11:00 | Газпром-Медиа | - | Газпром энергохолдинг | 3:2 | |
| Первая лига, Тур 3 | 14.10.2023 | 12:00 | Мособлгаз | - | Газпром энергохолдинг | 3:2 | |
| Первая лига, Тур 4 | 14.10.2023 | 13:00 | ИГЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ | - | Газпром энергохолдинг | 3:1 | |
| Первая лига, Тур 5 | 14.10.2023 | 14:00 | Газпром энергохолдинг | - | ГК МТС | 3:1 | |
| Первая лига, Тур 6 | 28.10.2023 | 10:00 | ИГЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ | - | Газпром энергохолдинг | 3:1 | |
| Первая лига, Тур 7 | 28.10.2023 | 11:00 | Сбер ЦА | - | Газпром энергохолдинг | 1:3 | |
| Первая лига, Тур 8 | 28.10.2023 | 12:00 | Мособлгаз | - | Газпром энергохолдинг | 1:3 | |
| Первая лига, Тур 9 | 28.10.2023 | 13:00 | Газпром-Медиа | - | Газпром энергохолдинг | 2:3 | |
| Первая лига, Тур 10 | 28.10.2023 | 14:00 | ГК МТС | - | Газпром энергохолдинг | 1:3 | |
| Первая лига, Тур 11 | 18.11.2023 | 10:00 | Газпром-Медиа | - | Газпром энергохолдинг | 2:3 | |
| Первая лига, Тур 12 | 18.11.2023 | 11:00 | Газпром энергохолдинг | - | ГК МТС | 3:1 | |
| Первая лига, Тур 13 | 18.11.2023 | 12:00 | ИГЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ | - | Газпром энергохолдинг | 1:3 | |
| Первая лига, Тур 14 | 18.11.2023 | 13:00 | Газпром энергохолдинг | - | Мособлгаз | 2:3 | |
| Первая лига, Тур 15 | 18.11.2023 | 14:00 | Сбер ЦА | - | Газпром энергохолдинг | 4:0 | |
| Игрок | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федотов Юрий | 15 | 8 | 7 | 25 | 32 | 470 | 
| 2 | Мирошкина Кристина | 10 | 7 | 3 | 24 | 16 | 379 | 
| 3 | Завьялов Юрий | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 180 | 
| 4 | Захаров Алексей | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 91 | 
| 5 | Шляконов Максим | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 33 | 
| 6 | Богданов Евгений | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Сказина Вера | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Кирилюк Константин | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Лющанов Михаил | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | Соболев Евгений | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Власов Виктор | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | Модин Павел | - | - | - | - | - | - | 
| Пара | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Завьялов Юрий - Шляконов Максим | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 70 | 
| 2 | Завьялов Юрий - Власов Виктор | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 118 | 
| 3 | Захаров Алексей - Федотов Юрий | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 168 | 
| 4 | Захаров Алексей - Шляконов Максим | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 
| 5 | Захаров Алексей - Власов Виктор | 9 | 4 | 5 | 16 | 20 | 310 | 
| 6 | Федотов Юрий - Мирошкина Кристина | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 63 | 
| 7 | Власов Виктор - Мирошкина Кристина | 7 | 3 | 4 | 15 | 16 | 284 | 
| 8 | Мирошкина Кристина - Захаров Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 
| Показатель | Сумма | Среднее | |
|---|---|---|---|
| Сыгранные матчи | 15 | ||
| Победы | 8 | 53% | |
| Поражения | 7 | 47% | |
| Выиграно встреч | 33 | 51% | |
| Проиграно встреч | 32 | 49% | |
| Выиграно партий | 122 | 48% | |
| Проиграно партий | 132 | 52% | |
| Выиграно мячей | 2208 | 

 
                         470
 470 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        