| команда | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | ГК МТС | 30 |
| 2 | Яковлев | 27 |
| 3 | Huawei | 24 |
| 4 | Страховой Дом ВСК | 20 |
| 5 | НИИАС | 17 |
| 6 | РОСНАНО | 17 |
| Позиция в группе: | 1 |
|---|---|
| Матчи: | 15 |
| Победы: | 15 |
| Поражения: | 0 |
| % побед: | 100% |
| Выиграно мячей: | 2294 |
Компания оказывает услуги сотовой связи (в стандартах GSM, UMTS (3G) и LTE), услуги проводной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет, мобильного телевидения, кабельного телевидения, спутникового телевидения, цифрового телевидения и сопутствующие услуги, в частности услуги по продаже контента. По состоянию на март 2014 года компания во всех странах своего присутствия обслуживала более 107 млн абонентов.
Организация: ПАО МТС
Сайт: www.mts.ru
| Стадия турнира | Дата | Время | Матч | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион B, Тур 1 | 25.03.2017 | 10:00 | Яковлев | - | ГК МТС | 2:3 | |
| Дивизион B, Тур 2 | 25.03.2017 | 10:45 | ГК МТС | - | Huawei | 4:0 | |
| Дивизион B, Тур 3 | 25.03.2017 | 11:30 | Страховой Дом ВСК | - | ГК МТС | 0:4 | |
| Дивизион B, Тур 4 | 25.03.2017 | 12:15 | ГК МТС | - | РОСНАНО | 4:0 | |
| Дивизион B, Тур 5 | 25.03.2017 | 13:00 | НИИАС | - | ГК МТС | 0:4 | |
| Дивизион B, Тур 6 | 01.04.2017 | 10:00 | ГК МТС | - | Huawei | 4:0 | |
| Дивизион B, Тур 7 | 01.04.2017 | 10:45 | Страховой Дом ВСК | - | ГК МТС | 0:4 | |
| Дивизион B, Тур 8 | 01.04.2017 | 11:30 | ГК МТС | - | РОСНАНО | 4:0 | |
| Дивизион B, Тур 9 | 01.04.2017 | 12:15 | Яковлев | - | ГК МТС | 1:3 | |
| Дивизион B, Тур 10 | 01.04.2017 | 13:00 | ГК МТС | - | НИИАС | 4:0 | |
| Дивизион B, Тур 11 | 15.04.2017 | 10:00 | ГК МТС | - | Страховой Дом ВСК | 3:1 | |
| Дивизион B, Тур 12 | 15.04.2017 | 10:45 | ГК МТС | - | Яковлев | 3:1 | |
| Дивизион B, Тур 13 | 15.04.2017 | 11:30 | ГК МТС | - | Huawei | 3:1 | |
| Дивизион B, Тур 14 | 15.04.2017 | 12:15 | ГК МТС | - | РОСНАНО | 3:1 | |
| Дивизион B, Тур 15 | 15.04.2017 | 13:00 | НИИАС | - | ГК МТС | 2:3 | |
| Игрок | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федосеев Игорь | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 285 |
| 2 | Шилов Александр | 7 | 6 | 1 | 18 | 6 | 252 |
| 3 | Бушман Владимир | 7 | 5 | 2 | 17 | 6 | 228 |
| 4 | Марголин Дмитрий | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 148 |
| 5 | Степанянц Эдуард | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 146 |
| 6 | Вильман Юрий | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 66 |
| 7 | Мартынов Алексей | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Шелякин Алексей | - | - | - | - | - | - |
| Пара | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федосеев Игорь - Бушман Владимир | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 87 |
| 2 | Шилов Александр - Марголин Дмитрий | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 98 |
| 3 | Федосеев Игорь - Марголин Дмитрий | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 122 |
| 4 | Бушман Владимир - Вильман Юрий | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 187 |
| 5 | Федосеев Игорь - Шилов Александр | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 78 |
| 6 | Марголин Дмитрий - Степанянц Эдуард | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 143 |
| 7 | Вильман Юрий - Степанянц Эдуард | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 242 |
| 8 | Шилов Александр - Вильман Юрий | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35 |
| 9 | Федосеев Игорь - Степанянц Эдуард | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 73 |
| 10 | Шилов Александр - Бушман Владимир | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 81 |
| 11 | Степанянц Эдуард - Шилов Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 |
| Показатель | Сумма | Среднее | |
|---|---|---|---|
| Сыгранные матчи | 15 | ||
| Победы | 15 | 100% | |
| Поражения | 0 | 0% | |
| Выиграно встреч | 53 | 84% | |
| Проиграно встреч | 10 | 16% | |
| Выиграно партий | 167 | 76% | |
| Проиграно партий | 54 | 24% | |
| Выиграно мячей | 2294 |

285