| команда | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | ИГЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ | 30 |
| 2 | ОЭК | 24 |
| 3 | ГК МТС | 23 |
| 4 | НСК | 22 |
| 5 | Росэнергоатом | 21 |
| 6 | Газпром трансгаз Москва | 15 |
| Позиция в группе: | 3 |
|---|---|
| Матчи: | 15 |
| Победы: | 8 |
| Поражения: | 7 |
| % побед: | 53% |
| Выиграно мячей: | 2171 |
Компания оказывает услуги сотовой связи (в стандартах GSM, UMTS (3G) и LTE), услуги проводной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет, мобильного телевидения, кабельного телевидения, спутникового телевидения, цифрового телевидения и сопутствующие услуги, в частности услуги по продаже контента. По состоянию на март 2014 года компания во всех странах своего присутствия обслуживала более 107 млн абонентов.
Организация: ПАО МТС
Сайт: www.mts.ru
| Стадия турнира | Дата | Время | Матч | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вторая Лига, Тур 1 | 23.10.2021 | 12:00 | ИГЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ | - | ГК МТС | 3:1 | |
| Вторая Лига, Тур 2 | 23.10.2021 | 13:00 | Газпром трансгаз Москва | - | ГК МТС | 0:4 | |
| Вторая Лига, Тур 3 | 23.10.2021 | 14:00 | ОЭК | - | ГК МТС | 3:1 | |
| Вторая Лига, Тур 4 | 23.10.2021 | 15:00 | НСК | - | ГК МТС | 3:2 | |
| Вторая Лига, Тур 5 | 23.10.2021 | 16:00 | Росэнергоатом | - | ГК МТС | 1:3 | |
| Вторая Лига, Тур 6 | 13.11.2021 | 12:00 | ГК МТС | - | НСК | 3:2 | |
| Вторая Лига, Тур 7 | 13.11.2021 | 13:00 | ОЭК | - | ГК МТС | 3:2 | |
| Вторая Лига, Тур 8 | 13.11.2021 | 14:00 | ГК МТС | - | Газпром трансгаз Москва | 4:0 | |
| Вторая Лига, Тур 9 | 13.11.2021 | 15:00 | ИГЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ | - | ГК МТС | 3:1 | |
| Вторая Лига, Тур 10 | 13.11.2021 | 16:00 | ГК МТС | - | Росэнергоатом | 2:3 | |
| Вторая Лига, Тур 11 | 27.11.2021 | 12:00 | ГК МТС | - | НСК | 3:1 | |
| Вторая Лига, Тур 12 | 27.11.2021 | 13:00 | ОЭК | - | ГК МТС | 2:3 | |
| Вторая Лига, Тур 13 | 27.11.2021 | 14:00 | ГК МТС | - | Газпром трансгаз Москва | 4:0 | |
| Вторая Лига, Тур 14 | 27.11.2021 | 15:00 | ИГЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ | - | ГК МТС | 3:1 | |
| Вторая Лига, Тур 15 | 27.11.2021 | 16:00 | ГК МТС | - | Росэнергоатом | 3:1 | |
| Игрок | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Синицын Станислав | 12 | 8 | 4 | 32 | 16 | 479 |
| 2 | Погребинский Антон | 6 | 3 | 3 | 11 | 9 | 176 |
| 3 | Халапсин Алексей | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 131 |
| 4 | Сильченко Игорь | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 109 |
| 5 | Барышников Юлиан | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 48 |
| 6 | Бушман Владимир | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 59 |
| 7 | Воробьева Олеся | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| 8 | Телегин Игорь | - | - | - | - | - | - |
| Пара | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бушман Владимир - Барышников Юлиан | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 81 |
| 2 | Бушман Владимир - Халапсин Алексей | 5 | 1 | 4 | 8 | 12 | 173 |
| 3 | Воробьева Олеся - Бушман Владимир | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 4 | Воробьева Олеся - Барышников Юлиан | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 51 |
| 5 | Воробьева Олеся - Халапсин Алексей | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 42 |
| 6 | Барышников Юлиан - Халапсин Алексей | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 138 |
| 7 | Барышников Юлиан - Синицын Станислав | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 40 |
| 8 | Халапсин Алексей - Синицын Станислав | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 121 |
| 9 | Синицын Станислав - Бушман Владимир | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| 10 | Погребинский Антон - Воробьева Олеся | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 28 |
| 11 | Погребинский Антон - Халапсин Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| 12 | Сильченко Игорь - Барышников Юлиан | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| Показатель | Сумма | Среднее | |
|---|---|---|---|
| Сыгранные матчи | 15 | ||
| Победы | 8 | 53% | |
| Поражения | 7 | 47% | |
| Выиграно встреч | 37 | 48% | |
| Проиграно встреч | 40 | 52% | |
| Выиграно партий | 136 | 51% | |
| Проиграно партий | 131 | 49% | |
| Выиграно мячей | 2171 |

479