| команда | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | Яндекс | 18 |
| 2 | Роскосмос | 17 |
| 3 | Альфа-Банк | 16 |
| 4 | Газпром энергохолдинг | 15 |
| 5 | Сбер ЦА | 13 |
| 6 | ГК МТС | 11 |
| Позиция в группе: | 4 |
|---|---|
| Матчи: | 10 |
| Победы: | 5 |
| Поражения: | 5 |
| % побед: | 50% |
| Выиграно мячей: | 1310 |
ООО "Газпром энергохолдинг" — холдинговая вертикально интегрированная компания (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром"), управляет генерирующими компаниями Группы "Газпром" по единым корпоративным стандартам.
"Газпром энергохолдинг" является одним из крупнейших в России владельцем электроэнергетических (генерирующих) активов (контрольные пакеты акций ПАО "Мосэнерго", ПАО "МОЭК", ПАО "ТГК-1" и ПАО "ОГК-2"), включающих более 80 электростанций установленной мощностью порядка 39 ГВт (17% установленной мощности всей российской электроэнергетики), входит в десятку ведущих европейских производителей электроэнергии.
Организация: Газпром энергохолдинг
Сайт: www.gazenergocom.ru
| Стадия турнира | Дата | Время | Матч | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига, Тур 1 | 18.10.2025 | 10:00 | Газпром энергохолдинг | - | Яндекс | 1:3 | |
| Первая лига, Тур 2 | 18.10.2025 | 11:00 | Сбер ЦА | - | Газпром энергохолдинг | 3:1 | |
| Первая лига, Тур 3 | 18.10.2025 | 12:00 | Газпром энергохолдинг | - | ГК МТС | 1:3 | |
| Первая лига, Тур 4 | 18.10.2025 | 13:00 | Альфа-Банк | - | Газпром энергохолдинг | 2:3 | |
| Первая лига, Тур 5 | 18.10.2025 | 14:00 | Роскосмос | - | Газпром энергохолдинг | 3:2 | |
| Первая лига, Тур 6 | 08.11.2025 | 10:00 | Роскосмос | - | Газпром энергохолдинг | 2:3 | |
| Первая лига, Тур 7 | 08.11.2025 | 11:00 | Газпром энергохолдинг | - | Альфа-Банк | 3:2 | |
| Первая лига, Тур 8 | 08.11.2025 | 12:00 | Яндекс | - | Газпром энергохолдинг | 3:1 | |
| Первая лига, Тур 9 | 08.11.2025 | 13:00 | Газпром энергохолдинг | - | Сбер ЦА | 3:2 | |
| Первая лига, Тур 10 | 08.11.2025 | 14:00 | Газпром энергохолдинг | - | ГК МТС | 0:0 | |
| Игрок | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Завьялов Юрий | 7 | 6 | 1 | 19 | 4 | 231 |
| 2 | Бурдин Виталий | 7 | 4 | 3 | 18 | 12 | 280 |
| 3 | Булгакова Анна | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 170 |
| 4 | Федотов Юрий | 8 | 1 | 7 | 7 | 22 | 224 |
| 5 | Власов Виктор | 7 | 0 | 7 | 4 | 21 | 151 |
| 6 | Шумидуб Максим | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 51 |
| 7 | Соболев Евгений | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Кирилюк Константин | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Бурак Алексей | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Галушко Роман | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Захаров Алексей | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Богданов Евгений | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Шляконов Максим | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Сказина Вера | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Мирошкина Кристина | - | - | - | - | - | - |
| Пара | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Завьялов Юрий - Бурдин Виталий | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 165 |
| 2 | Завьялов Юрий - Булгакова Анна | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 38 |
| Показатель | Сумма | Среднее | |
|---|---|---|---|
| Сыгранные матчи | 10 | ||
| Победы | 5 | 50% | |
| Поражения | 5 | 50% | |
| Выиграно встреч | 18 | 40% | |
| Проиграно встреч | 27 | 60% | |
| Выиграно партий | 78 | 47% | |
| Проиграно партий | 89 | 53% | |
| Выиграно мячей | 1310 |

280