| команда | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | EMERSON | 27 |
| 2 | ММЗ Авангард | 27 |
| 3 | Rambler&Co | 26 |
| 4 | НАМИ | 20 |
| 5 | МегаФон | 20 |
| 6 | Лаборатория Касперского | 15 |
| Позиция в группе: | 5 |
|---|---|
| Матчи: | 15 |
| Победы: | 5 |
| Поражения: | 10 |
| % побед: | 33% |
| Выиграно мячей: | 1941 |
Сегодня "МегаФон" - один из трех крупнейших сотовых операторов России.
Единственная компания, развернувшая собственную сеть и оказывающая полный спектр услуг мобильной связи на всей территории страны.
Организация: ПАО "МегаФон"
Сайт: www.megafon.ru
| Стадия турнира | Дата | Время | Матч | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Третья Лига, Тур 1 | 16.10.2021 | 17:00 | EMERSON | - | МегаФон | 3:2 | |
| Третья Лига, Тур 2 | 16.10.2021 | 18:00 | НАМИ | - | МегаФон | 3:1 | |
| Третья Лига, Тур 3 | 16.10.2021 | 19:00 | ММЗ Авангард | - | МегаФон | 4:0 | |
| Третья Лига, Тур 4 | 16.10.2021 | 20:00 | Лаборатория Касперского | - | МегаФон | 0:4 | |
| Третья Лига, Тур 5 | 16.10.2021 | 21:00 | Rambler&Co | - | МегаФон | 3:1 | |
| Третья Лига, Тур 6 | 14.11.2021 | 17:00 | EMERSON | - | МегаФон | 3:2 | |
| Третья Лига, Тур 7 | 14.11.2021 | 18:00 | Rambler&Co | - | МегаФон | 1:3 | |
| Третья Лига, Тур 8 | 14.11.2021 | 19:00 | ММЗ Авангард | - | МегаФон | 3:1 | |
| Третья Лига, Тур 9 | 14.11.2021 | 20:00 | НАМИ | - | МегаФон | 0:4 | |
| Третья Лига, Тур 10 | 14.11.2021 | 21:00 | МегаФон | - | Лаборатория Касперского | 3:1 | |
| Третья Лига, Тур 11 | 20.11.2021 | 17:00 | EMERSON | - | МегаФон | 3:2 | |
| Третья Лига, Тур 12 | 20.11.2021 | 18:00 | Rambler&Co | - | МегаФон | 3:1 | |
| Третья Лига, Тур 13 | 20.11.2021 | 19:00 | ММЗ Авангард | - | МегаФон | 4:0 | |
| Третья Лига, Тур 14 | 20.11.2021 | 20:00 | НАМИ | - | МегаФон | 3:2 | |
| Третья Лига, Тур 15 | 20.11.2021 | 21:00 | МегаФон | - | Лаборатория Касперского | 4:0 | |
| Игрок | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артамонов Дмитрий | 13 | 6 | 7 | 20 | 25 | 394 |
| 2 | Сафронова Ольга | 9 | 3 | 6 | 11 | 18 | 250 |
| 3 | Столяров Андрей | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 125 |
| 4 | Дайнеко Екатерина | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 42 |
| 5 | Петроченков Александр | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 73 |
| 6 | Махмудов Руслан | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Богомолов Сергей | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Белицкий Константин | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Иоаннесянц Леон | - | - | - | - | - | - |
| Пара | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Столяров Андрей - Дайнеко Екатерина | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 121 |
| 2 | Белицкий Константин - Столяров Андрей | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 138 |
| 3 | Белицкий Константин - Дайнеко Екатерина | 16 | 12 | 4 | 39 | 19 | 563 |
| 4 | Белицкий Константин - Петроченков Александр | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 63 |
| 5 | Сафронова Ольга - Столяров Андрей | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 40 |
| Показатель | Сумма | Среднее | |
|---|---|---|---|
| Сыгранные матчи | 15 | ||
| Победы | 5 | 33% | |
| Поражения | 10 | 67% | |
| Выиграно встреч | 30 | 44% | |
| Проиграно встреч | 38 | 56% | |
| Выиграно партий | 106 | 45% | |
| Проиграно партий | 128 | 55% | |
| Выиграно мячей | 1941 |

394