| команда | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | Московский метрополитен | 14 |
| 2 | ГБУ "МОСТРАНСПРОЕКТ" | 12 |
| 3 | ГПБУ "Мосприрода" | 9 |
| 4 | ГБУЗ ГП № 209 ДЗМ | 8 |
| 5 | Департамент экономики | 4 |
| 6 | Департамент СМИ и Рекламы | 4 |
| Позиция в группе: | 1 |
|---|---|
| Матчи: | 7 |
| Победы: | 7 |
| Поражения: | 0 |
| % побед: | 100% |
| Выиграно мячей: | 936 |
Московский метрополитен сочетает богатую историю и традиции с динамичным развитием и самыми современными технологиями и подходами. Из года в год он занимает лидирующие позиции в мире по важнейшим показателям – объемам перевозок, удовлетворенности пассажиров, интенсивности и точности движения, надежности, масштабам строительства. В мосметро работают более 67 тысяч человек. Это представители более чем 200 профессий и специальностей.
Организация: ГУП «Московский Метрополитен»
Сайт: mosmetro.ru
| Стадия турнира | Дата | Время | Матч | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "C", Тур 1 | 11.12.2021 | 17:00 | Московский метрополитен | - | ГПБУ "Мосприрода" | 4:0 | |
| Дивизион "C", Тур 2 | 11.12.2021 | 18:00 | ГБУ "МОСТРАНСПРОЕКТ" | - | Московский метрополитен | 0:4 | |
| Дивизион "C", Тур 3 | 11.12.2021 | 19:00 | Московский метрополитен | - | Департамент экономики | 4:0 | |
| Дивизион "C", Тур 4 | 11.12.2021 | 20:00 | ГБУЗ ГП № 209 ДЗМ | - | Московский метрополитен | 0:4 | |
| Дивизион "C", Тур 5 | 11.12.2021 | 21:00 | Московский метрополитен | - | Департамент СМИ и Рекламы | 4:0 | |
| Дивизион "C", Тур 6 | 18.12.2021 | 17:00 | Московский метрополитен | - | ГПБУ "Мосприрода" | 4:0 | |
| Дивизион "C", Тур 7 | 18.12.2021 | 18:00 | ГБУ "МОСТРАНСПРОЕКТ" | - | Московский метрополитен | 0:4 | |
| Дивизион "C", Тур 8 | 18.12.2021 | 19:00 | Московский метрополитен | - | Департамент экономики | - | |
| Дивизион "C", Тур 9 | 18.12.2021 | 20:00 | ГБУЗ ГП № 209 ДЗМ | - | Московский метрополитен | - | |
| Дивизион "C", Тур 10 | 18.12.2021 | 21:00 | Московский метрополитен | - | Департамент СМИ и Рекламы | - | |
| Игрок | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Салдакеев Роман | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 132 |
| 2 | Наумов Алексей | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 66 |
| 3 | Фомин Андрей | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 66 |
| 4 | Пузаков Павел | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 5 | Аль-Махлай Виталий | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 45 |
| 6 | Беккер Мария | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Кочевых Виктор | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Балакин Дмитрий | - | - | - | - | - | - |
| Пара | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наумов Алексей - Пузаков Павел | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 2 | Пузаков Павел - Салдакеев Роман | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 66 |
| 3 | Фомин Андрей - Пузаков Павел | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| Показатель | Сумма | Среднее | |
|---|---|---|---|
| Сыгранные матчи | 7 | ||
| Победы | 7 | 100% | |
| Поражения | 0 | 0% | |
| Выиграно встреч | 28 | 78% | |
| Проиграно встреч | 8 | 22% | |
| Выиграно партий | 84 | 76% | |
| Проиграно партий | 26 | 24% | |
| Выиграно мячей | 936 |

132