Игрок Команда Дивизион Встречи ВВ ПВ ВП ПП Мячи
1 Дерюгин Василий Транснефть Первая Лига 19 19 0 57 7 686
2 Хаиров Ринат EMERSON Третья Лига 24 20 4 66 26 921
3 Волков Дмитрий Telecom Биржа Шестая Лига 22 19 3 59 24 833
4 Каверин Вадим Алмаз Пятая Лига 20 17 3 52 16 669
5 Саркисян Геннадий Аэроэкспресс Шестая Лига 19 16 3 52 10 648
6 Плевако Илья Rambler&Co Третья Лига 17 15 2 48 15 650
7 Шкурко Артем Зарубежнефть Четвертая Лига 17 14 3 45 17 625
8 Вильман Юрий ГК МТС-2 Шестая Лига 15 13 2 39 10 514
9 Вдовенко Екатерина Комус Пятая Лига 11 11 0 33 6 405
10 Дегтярева Галина ИГЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ Вторая Лига 16 13 3 42 13 564
11 Орлова К.А. ГКУ АЗ (КС) ДЗМ Дивизион "B" 13 11 2 36 7 454
12 Табаков Олег НСК Вторая Лига 11 10 1 31 15 477
13 Польский Максим ПИП «Кузьминки-Люблино» Дивизион "B" 9 9 0 27 2 309
14 Сидорин Валерий НИИАС Четвертая Лига 9 9 0 27 3 322
15 Кругликов Валентин VK Четвертая Лига 14 11 3 36 15 511
16 Кишиневский Александр ГБУЗ НИКИО им. Л. И. Свержевского Дивизион "A" 10 9 1 29 6 360
17 Васильев Александр ММЗ Авангард Третья Лига 13 10 3 32 12 443
18 Туницын Дмитрий Газпром-Медиа Первая Лига 13 10 3 31 12 427
19 Петров Максим Транслом Пятая Лига 14 10 4 32 19 464
20 Смирнов Алексей ММЗ Авангард Третья Лига 12 9 3 32 13 444
21 Губаев Андрей Зарубежнефть Четвертая Лига 8 7 1 22 5 274
22 Иванщин Виктор Алмаз Пятая Лига 8 7 1 22 7 290
23 Савинов Денис СМС ДТСЗН Дивизион "D" 6 6 0 18 0 198
24 Агапов Алексей ОЭК Вторая Лига 6 6 0 18 6 251
25 Садовой Сергей IEK Пятая Лига 11 8 3 28 13 404
26 Ловчев Павел Яковлев Четвертая Лига 11 8 3 26 12 367
27 Плужникова Ольга ММЗ Авангард Третья Лига 5 5 0 15 2 184
28 Ким Дарья ГБУЗ "НПЦ ПЗДП им. Г. Е. Сухаревой" Дивизион "B" 5 5 0 15 2 178
29 Емец Дмитрий Росэнергоатом Вторая Лига 14 9 5 31 24 503
30 Синицын Станислав ГК МТС Вторая Лига 12 8 4 32 16 479
31 Донцов Сергей ГК МТС-2 Шестая Лига 6 5 1 16 9 235
32 Салдакеев Роман Московский метрополитен Дивизион "C" 4 4 0 12 0 132
33 Рудин Александр ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ Дивизион "A" 4 4 0 12 4 166
34 Кузнецов Станислав ПИП «Кузьминки-Люблино» Дивизион "B" 4 4 0 12 4 163
35 Лазуткин Юрий ГБУ "МОСТРАНСПРОЕКТ" Дивизион "C" 7 5 2 17 7 244
36 Юшков Александр ГБУЗ "ГВВ № 3 ДЗМ" Дивизион "A" 7 5 2 17 7 240
37 Никешин Владимир VK Четвертая Лига 5 4 1 14 5 192
38 Харламов Сергей Главгосэкспертиза России Четвертая Лига 5 4 1 13 6 182
39 Адащик Олег ПИП «Кузьминки-Люблино» Дивизион "B" 5 4 1 12 7 184
40 Курбанов Васиф Зарубежнефть Четвертая Лига 3 3 0 9 2 116
41 Соснин Андрей Яковлев Четвертая Лига 16 9 7 35 23 548
42 Плешивцев Сергей Газпромнефть-МНПЗ Первая Лига 16 9 7 32 22 521
43 Чепелевский Дмитрий БЛ ГРУПП Шестая Лига 14 8 6 30 24 493
44 Табаков Валерий БЛ ГРУПП Шестая Лига 12 7 5 25 18 404
45 Попов Виктор Rambler&Co Третья Лига 12 7 5 22 20 387
46 Федотов Юрий Газпром энергохолдинг Первая Лига 12 7 5 23 23 412
47 Грачев А.В. ГБУ «ГлавАПУ» Дивизион "B" 10 6 4 21 14 315
48 Панчев Виктор Алмаз Пятая Лига 6 4 2 13 12 233
49 Кемаев Анатолий БЛ ГРУПП Шестая Лига 4 3 1 9 4 129
50 Фомин Иван Росатом Первая Лига 4 3 1 9 6 140
51 Шапошников Артем Департамент финансов Дивизион "D" 4 3 1 9 6 130
52 Новиков Алексей Росэнергоатом Вторая Лига 4 3 1 9 7 140
53 Николаев Константин VK Четвертая Лига 2 2 0 6 0 66
54 Наумов Алексей Московский метрополитен Дивизион "C" 2 2 0 6 0 66
55 Фомин Андрей Московский метрополитен Дивизион "C" 2 2 0 6 0 66
56 Саакян Георгий ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ Дивизион "A" 2 2 0 6 1 75
57 Федоров Антон ММЗ Авангард-2 Пятая Лига 2 2 0 6 1 71
58 Тронин Роман ГК МТС-2 Шестая Лига 2 2 0 6 1 70
59 Борисов Валерий ИГЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ Вторая Лига 2 2 0 6 2 84
60 Ходаченко Д.А. ГБУ «ГлавАПУ» Дивизион "B" 2 2 0 6 3 93
61 Кондрушин Ефим Комус Пятая Лига 15 8 7 34 28 574
62 Чернявский Роман Госинспекция по недвижимости Дивизион "B" 13 7 6 21 19 348
63 Каркоцкий Денис Госинспекция по недвижимости Дивизион "B" 11 6 5 22 15 340
64 Грецов Сергей IEK Пятая Лига 9 5 4 20 15 331
65 Ананьев Сергей Россети Московский регион Первая Лига 9 5 4 18 16 320
66 Завьялов Юрий Газпром энергохолдинг Первая Лига 7 4 3 15 9 236
67 Мелюхин Сергей MARKS GROUP Шестая Лига 7 4 3 12 15 231
68 Холин Юрий Элерон Росатом Четвертая Лига 5 3 2 11 6 174
69 Козлов Данила Департамент финансов Дивизион "D" 5 3 2 9 6 125
70 Щеславский Андрей ГБУ "МОСТРАНСПРОЕКТ" Дивизион "C" 5 3 2 9 7 146
71 Клячин Артём СМС ДТСЗН Дивизион "D" 3 2 1 8 3 106
72 Кучин Виктор ГБУЗ "ГВВ № 3 ДЗМ" Дивизион "A" 3 2 1 7 3 103
73 Кожевников Дмитрий VK Четвертая Лига 3 2 1 7 5 111
74 Леванович Дмитрий ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ Дивизион "A" 3 2 1 7 5 111
75 Новиков Дмитрий VK Четвертая Лига 3 2 1 6 5 99
76 Чернов Федор Росатом Первая Лига 3 2 1 6 5 93
77 Лыско Илья VK Четвертая Лига 3 2 1 6 6 107
78 Шунин Андрей Транслом Пятая Лига 1 1 0 3 0 33
79 Урсу Сергей ГКУ АЗ (КС) ДЗМ Дивизион "B" 1 1 0 3 0 33
80 Филатов Данила ГБУЗ ГП № 209 ДЗМ Дивизион "C" 1 1 0 3 0 33
81 Пузаков Павел Московский метрополитен Дивизион "C" 1 1 0 3 0 33
82 Довжук Святослав ГК МТС-2 Шестая Лига 1 1 0 3 0 33
83 Уланов Сергей БЛ ГРУПП Шестая Лига 1 1 0 3 0 33
84 Котегов Дмитрий VK Четвертая Лига 1 1 0 3 1 39
85 Верба Сергей ММЗ Авангард-2 Пятая Лига 1 1 0 3 2 48
86 Барышников Юлиан ГК МТС Вторая Лига 1 1 0 3 2 48
87 Аль-Махлай Виталий Московский метрополитен Дивизион "C" 1 1 0 3 2 45
88 Ивахненко Павел Транслом Пятая Лига 10 5 5 20 23 375
89 Погребинский Антон ГК МТС Вторая Лига 6 3 3 11 9 176
90 Кременец Сергей Элерон Росатом Четвертая Лига 6 3 3 11 9 171
91 Кукин Сергей Росатом Первая Лига 6 3 3 9 9 152
92 Терешков Александр ММЗ Авангард-2 Пятая Лига 6 3 3 11 12 201
93 Данкеева ГБУ «ГлавАПУ» Дивизион "B" 6 3 3 10 11 183
94 Исаев Надир ГБУЗ "ПКБ № 4 ДЗМ" Дивизион "D" 6 3 3 9 11 149
95 Семенова Кристина КОСиМП Дивизион "D" 4 2 2 8 6 120
96 Лившиц Антон КОСиМП Дивизион "D" 4 2 2 8 6 117
97 Дулатов Марат Газпром-Медиа Первая Лига 4 2 2 8 8 142
98 Старцев Сергей НАМИ Третья Лига 4 2 2 6 6 105
99 Гущин Сергей Газпромнефть-МНПЗ Первая Лига 4 2 2 6 9 127
100 Богданов Евгений Газпром энергохолдинг Первая Лига 4 2 2 6 10 123
101 Цыганов Юрий EMERSON Третья Лига 2 1 1 4 3 69
102 Газарян Михаил ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ Дивизион "A" 2 1 1 4 3 64
103 Журавлев Олег ОЭК Вторая Лига 2 1 1 5 5 93
104 Косых Михаил Rambler&Co Третья Лига 2 1 1 4 4 72
105 Каменских Павел НАМИ Третья Лига 2 1 1 4 4 65
106 Сусанин Сергей БЛ ГРУПП Шестая Лига 2 1 1 3 3 54
107 Шубин Артём ГБУЗ "НПЦ ПЗДП им. Г. Е. Сухаревой" Дивизион "B" 2 1 1 3 3 51
108 Черняев КОСиМП Дивизион "D" 2 1 1 3 3 43
109 Дайнеко Екатерина МегаФон Третья Лига 2 1 1 3 3 42
110 Смагин Кирилл IEK Пятая Лига 2 1 1 3 4 57
111 Атаманова Анастасия Экономика Москвы Шестая Лига 2 1 1 3 4 52
112 Матюшкина Ксения Лаборатория Касперского Третья Лига 2 1 1 3 4 48
113 Жечко Олег Главконтроль Дивизион "D" 2 1 1 3 4 46
114 Льгов Павел Яковлев Четвертая Лига 2 1 1 3 5 78
115 Артамонов Дмитрий МегаФон Третья Лига 13 6 7 20 25 394
116 Земит Игорь Газпром энергохолдинг Первая Лига 7 3 4 11 14 223
117 Нехаев А.В. ГБУ «ГлавАПУ» Дивизион "B" 7 3 4 9 12 163
118 Каплин Владимир Транснефть Первая Лига 7 3 4 9 12 160
119 Столяров Андрей МегаФон Третья Лига 5 2 3 6 11 125
120 Сильченко Игорь ГК МТС Вторая Лига 3 1 2 6 6 109
121 Козлов Василий Комус Пятая Лига 3 1 2 5 6 99
122 Маслов Константин Зарубежнефть Четвертая Лига 3 1 2 6 8 122
123 Черепанцев ГБУЗ "ГВВ № 3 ДЗМ" Дивизион "A" 3 1 2 4 6 90
124 Гончаров Александр ГК МТС-2 Шестая Лига 3 1 2 4 6 84
125 Миронова Мария Лаборатория Касперского Третья Лига 3 1 2 3 6 71
126 Соловьева Галина Главконтроль Дивизион "D" 3 1 2 3 6 39
127 Щетинина Елизавета ГБУ ЦРИ "Бутово" Дивизион "A" 3 1 2 3 8 80
128 Евграфов Дмитрий ИГЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ Вторая Лига 3 1 2 3 8 75
129 Лученко Юлия Главконтроль Дивизион "D" 3 1 2 3 8 72
130 Котляр Ирина ГБУЗ "НПЦ ПЗДП им. Г. Е. Сухаревой" Дивизион "B" 1 0 1 2 3 46
131 Прохоров Сергей Россети Московский регион Первая Лига 1 0 1 2 3 41
132 Гусева Мария Транснефть Первая Лига 1 0 1 2 3 32
133 Бунов Александр Газпром-Медиа Первая Лига 1 0 1 2 3 31
134 Мартынов Антон Газпром-Медиа Первая Лига 1 0 1 1 3 29
135 Ануфриева Александра Россети Московский регион Первая Лига 1 0 1 1 3 25
136 Кузьмин Олег НАМИ Третья Лига 1 0 1 1 3 25
137 Голубев Антон Газпромнефть-МНПЗ Первая Лига 1 0 1 1 3 24
138 Гимадетдинов Максим Зарубежнефть Четвертая Лига 1 0 1 1 3 24
139 Беляева Юлия ГАУ "НИ и ПИ Градплан" Дивизион "B" 1 0 1 1 3 16
140 Сяинов Ильдар ГБУЗ "ПКБ № 4 ДЗМ" Дивизион "D" 1 0 1 0 3 28
141 Одинцов Денис ММЗ Авангард Третья Лига 1 0 1 0 3 28
142 Космосов Егор Комус Пятая Лига 1 0 1 0 3 24
143 Яндимиркин Владислав Rambler&Co Третья Лига 1 0 1 0 3 20
144 Толстиков Антон ГАУ "НИ и ПИ Градплан" Дивизион "B" 1 0 1 0 3 20
145 Текотов Антон Аэроэкспресс Шестая Лига 1 0 1 0 3 19
146 Воробьева Олеся ГК МТС Вторая Лига 1 0 1 0 3 16
147 Бабич Евгений MARKS GROUP Шестая Лига 1 0 1 0 3 15
148 Аксенов ГБУ «ГлавАПУ» Дивизион "B" 1 0 1 0 3 15
149 Джанибекян Артур Газпром-Медиа Первая Лига 1 0 1 0 3 14
150 Сальц Дмитрий Telecom Биржа Шестая Лига 1 0 1 0 3 14
151 Скрипкина Елена ГАУ "НИ и ПИ Градплан" Дивизион "B" 1 0 1 0 3 13
152 Цыбин Николай Алмаз Пятая Лига 1 0 1 0 3 13
153 Иванов Сергей Яковлев Четвертая Лига 1 0 1 0 3 12
154 Харитонов Андрей IEK Пятая Лига 1 0 1 0 3 11
155 Савенков Семён ГБУ ЦРИ "Бутово" Дивизион "A" 1 0 1 0 3 6
156 Гусаченко Ольга ГБУЗ "ГВВ № 3 ДЗМ" Дивизион "A" 1 0 1 0 3 1
157 Махмутов Рим ММЗ Авангард-2 Пятая Лига 14 6 8 29 29 546
158 Томашец Олеся ГКУ АЗ (КС) ДЗМ Дивизион "B" 12 5 7 17 26 334
159 Голле Станислав Экономика Москвы Шестая Лига 10 4 6 17 20 325
160 Метелин Алексей НСК Вторая Лига 10 4 6 15 22 312
161 Сизов Николай ММЗ Авангард-2 Пятая Лига 10 4 6 13 21 274
162 Квачев Дмитрий World Class Пятая Лига 8 3 5 14 16 250
163 Собко Андрей Лаборатория Касперского Третья Лига 6 2 4 10 13 193
164 Шабалина Ольга ГБУЗ "ПКБ № 4 ДЗМ" Дивизион "D" 6 2 4 8 13 162
165 Дегтярева Мария ИГЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ Вторая Лига 4 1 3 8 10 147
166 Халапсин Алексей ГК МТС Вторая Лига 4 1 3 6 10 131
167 Щенников Александр Комус Пятая Лига 4 1 3 4 9 98
168 Клейнов Владимир ГК МТС-2 Шестая Лига 4 1 3 3 9 79
169 Одинарцев Сергей ГБУЗ ГП № 209 ДЗМ Дивизион "C" 4 1 3 3 9 71
170 Уфаев Николай Росатом Первая Лига 4 1 3 3 10 85
171 Караев Алексей Росэнергоатом Вторая Лига 2 0 2 2 6 58
172 Буданов Иван Госинспекция по недвижимости Дивизион "B" 2 0 2 2 6 47
173 Бушман Владимир ГК МТС Вторая Лига 2 0 2 1 6 59
174 Косоногова Елена MARKS GROUP Шестая Лига 2 0 2 1 6 47
175 Чипигин Виталий Элерон Росатом Четвертая Лига 2 0 2 1 6 37
176 Миронова Людмила Росэнергоатом Вторая Лига 2 0 2 1 6 37
177 Куралов Александр НСК Вторая Лига 2 0 2 1 6 32
178 Калинина Яна Лаборатория Касперского Третья Лига 2 0 2 0 6 36
179 Плетенева Светлана IEK Пятая Лига 2 0 2 0 6 35
180 Душин Иван ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ Дивизион "A" 2 0 2 0 6 34
181 Лапин Илья Яковлев Четвертая Лига 2 0 2 0 6 33
182 Моторин Илья НИИАС Четвертая Лига 2 0 2 0 6 26
183 Федоров Роман IEK Пятая Лига 2 0 2 0 6 23
184 Матвеев Иван ГБУЗ ГП № 209 ДЗМ Дивизион "C" 2 0 2 0 6 21
185 Мартынов Сергей EMERSON Третья Лига 2 0 2 0 6 21
186 Гусаков Георгий ГБУ ЦРИ "Бутово" Дивизион "A" 2 0 2 0 6 20
187 Егоров Артём Главконтроль Дивизион "D" 2 0 2 0 6 18
188 Иванов Николай НАМИ Третья Лига 17 7 10 28 32 516
189 Иванов Михаил Вячеславович Росатом Первая Лига 11 4 7 16 22 339
190 Сафронова Ольга МегаФон Третья Лига 9 3 6 11 18 250
191 Щекин Иван ОЭК Вторая Лига 7 2 5 11 15 216
192 Иванов Игорь MARKS GROUP Шестая Лига 7 2 5 9 17 190
193 Кулаков Александр НИИАС Четвертая Лига 5 1 4 5 12 132
194 Сардак Дмитрий Главгосэкспертиза России Четвертая Лига 5 1 4 5 13 128
195 Веревка Андрей ГАУ "НИ и ПИ Градплан" Дивизион "B" 5 1 4 4 12 107
196 Мастеров Антон Аэроэкспресс Шестая Лига 3 0 3 2 9 73
197 Петроченков Александр МегаФон Третья Лига 3 0 3 2 9 73
198 Бандура Юлия ГБУЗ НИКИО им. Л. И. Свержевского Дивизион "A" 3 0 3 2 9 58
199 Кулабухов Егор ГБУЗ НИКИО им. Л. И. Свержевского Дивизион "A" 3 0 3 1 9 71
200 Разоренов Дмитрий Газпром-Медиа Первая Лига 3 0 3 1 9 56
201 Неродюк Таисия СМС ДТСЗН Дивизион "D" 3 0 3 1 9 44
202 Колесников Александр EMERSON Третья Лига 3 0 3 0 9 60
203 Дихор Олег НИИАС Четвертая Лига 3 0 3 0 9 48
204 Шепель Антон ГАУ "НИ и ПИ Градплан" Дивизион "B" 3 0 3 0 9 37
205 Левичев ГПБУ "Мосприрода" Дивизион "C" 3 0 3 0 9 24
206 Панин Олег Транслом Пятая Лига 10 3 7 13 22 311
207 Матвеевский Анатолий Элерон Росатом Четвертая Лига 8 2 6 10 20 239
208 Григорьев Иван ГАУ "НИ и ПИ Градплан" Дивизион "B" 8 2 6 7 18 189
209 Ли Борис World Class Пятая Лига 6 1 5 7 15 165
210 Сергеев Николай НИИАС Четвертая Лига 6 1 5 6 17 175
211 Федоров Алексей НИИАС Четвертая Лига 4 0 4 3 12 109
212 Пафнутов Юрий ГПБУ "Мосприрода" Дивизион "C" 4 0 4 1 12 77
213 Ковач Илья ГПБУ "Мосприрода" Дивизион "C" 4 0 4 1 12 64
214 Еганян Арцви ГАУ "НИ и ПИ Градплан" Дивизион "B" 4 0 4 0 12 40
215 Кобелев Сергей MARKS GROUP Шестая Лига 17 6 11 29 37 590
216 Залогин Александр Аэроэкспресс Шестая Лига 11 3 8 15 26 322
217 Меньшов Дмитрий Экономика Москвы Шестая Лига 11 3 8 17 29 385
218 Зимин Владислав Элерон Росатом Четвертая Лига 11 3 8 11 27 275
219 Капустин Юрий Главгосэкспертиза России Четвертая Лига 9 2 7 9 23 229
220 Сухоруков Максим ГБУ ЦРИ "Бутово" Дивизион "A" 7 1 6 5 18 181
221 Сапожникова Наталья World Class Пятая Лига 5 0 5 2 15 120
222 Пацера Александр Экономика Москвы Шестая Лига 5 0 5 2 15 120
223 Миронов Александр Росэнергоатом Вторая Лига 5 0 5 1 15 94
224 Сайкина Ирина НИИАС Четвертая Лига 5 0 5 1 15 88
225 Воронцова Анна НСК Вторая Лига 5 0 5 1 15 73
226 Жорина Яна ГБУЗ "НПЦ ПЗДП им. Г. Е. Сухаревой" Дивизион "B" 8 1 7 4 21 131
227 Линева Татьяна World Class Пятая Лига 6 0 6 5 18 165
228 Коротков Александр Экономика Москвы Шестая Лига 6 0 6 2 18 131
229 Егоров Михаил НАМИ Третья Лига 9 1 8 8 24 224
230 Красносельская Елена ГБУЗ "НПЦ ПЗДП им. Г. Е. Сухаревой" Дивизион "B" 7 0 7 5 21 125
231 Климентьев Станислав World Class Пятая Лига 7 0 7 3 21 140
232 Наконечный Владимир ОЭК Вторая Лига 14 3 11 22 39 534
233 Подольский Алексей Газпром-Медиа Первая Лига 10 1 9 11 28 296
234 Кравченко Максим IEK Пятая Лига 10 1 9 5 29 207
235 Барчуков Константин EMERSON Третья Лига 8 0 8 2 24 115
236 Рощин Евгений Лаборатория Касперского Третья Лига 10 0 10 4 30 231
237 Минаев Александр Россети Московский регион Первая Лига 10 0 10 2 30 162
238 Горобец Армен Главгосэкспертиза России Четвертая Лига 12 0 12 3 36 231
239 Репин Александр Telecom Биржа Шестая Лига 13 0 13 1 39 191