| команда | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | Яковлев | 10 |
| 2 | МОЭСК-2 | 9 |
| 3 | ГК МТС | 8 |
| 4 | МегаФон | 7 |
| 5 | QIWI | 6 |
| 6 | Hasbro | 5 |
| Позиция в группе: | 4 |
|---|---|
| Матчи: | 5 |
| Победы: | 2 |
| Поражения: | 3 |
| % побед: | 40% |
| Выиграно мячей: | 845 |
Сегодня "МегаФон" - один из трех крупнейших сотовых операторов России.
Единственная компания, развернувшая собственную сеть и оказывающая полный спектр услуг мобильной связи на всей территории страны.
Организация: ПАО "МегаФон"
Сайт: www.megafon.ru
| Стадия турнира | Дата | Время | Матч | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион A, Тур 1 | 28.10.2017 | 12:00 | МегаФон | - | QIWI | 3:1 | |
| Дивизион A, Тур 2 | 28.10.2017 | 12:45 | ГК МТС | - | МегаФон | 3:2 | |
| Дивизион A, Тур 3 | 28.10.2017 | 13:30 | МегаФон | - | Hasbro | 4:0 | |
| Дивизион A, Тур 4 | 28.10.2017 | 14:15 | Яковлев | - | МегаФон | 3:2 | |
| Дивизион A, Тур 5 | 28.10.2017 | 15:00 | МегаФон | - | МОЭСК-2 | 2:3 | |
| Серебряная Лига, Тур 1 | 11.11.2017 | 12:00 | МегаФон | - | Росэнергоатом | 3:1 | |
| Серебряная Лига, Тур 2 | 11.11.2017 | 12:45 | МегаФон | - | НСК | 1:3 | |
| Серебряная Лига, Тур 3 | 11.11.2017 | 13:30 | МегаФон | - | Huawei | 3:1 | |
| Серебряная Лига, Тур 4 | 11.11.2017 | 14:15 | МегаФон | - | Газпром комплектация | 1:3 | |
| Серебряная Лига, Тур 5 | 11.11.2017 | 15:00 | МегаФон | - | ГК МТС | 1:3 | |
| Серебряная Лига, Тур 6 | 18.11.2017 | 12:00 | МегаФон | - | НСК | 1:3 | |
| Серебряная Лига, Тур 7 | 18.11.2017 | 12:45 | ГК МТС | - | МегаФон | 2:3 | |
| Серебряная Лига, Тур 8 | 18.11.2017 | 13:30 | МегаФон | - | Huawei | 3:1 | |
| Серебряная Лига, Тур 9 | 18.11.2017 | 14:15 | Газпром комплектация | - | МегаФон | 3:2 | |
| Серебряная Лига, Тур 10 | 18.11.2017 | 15:00 | МегаФон | - | Росэнергоатом | 3:1 | |
| Игрок | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Столяров Андрей | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 123 |
| 2 | Белицкий Константин | 7 | 1 | 6 | 10 | 18 | 245 |
| 3 | Артамонов Дмитрий | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 154 |
| 4 | Богомолов Сергей | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 104 |
| 5 | Дайнеко Екатерина | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 56 |
| 6 | Гаврюшин Алексей | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 81 |
| 7 | Махмудов Руслан | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 45 |
| 8 | Жуйков Александр | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Понамарев Евгений | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Решетняк Татьяна | - | - | - | - | - | - |
| Пара | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дайнеко Екатерина - Махмудов Руслан | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 96 |
| 2 | Понамарев Евгений - Столяров Андрей | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 49 |
| 3 | Гаврюшин Алексей - Столяров Андрей | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 93 |
| 4 | Дайнеко Екатерина - Столяров Андрей | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 53 |
| 5 | Дайнеко Екатерина - Понамарев Евгений | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 42 |
| 6 | Гаврюшин Алексей - Понамарев Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 |
| 7 | Дайнеко Екатерина - Артамонов Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 50 |
| 8 | Махмудов Руслан - Гаврюшин Алексей | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 46 |
| 9 | Гаврюшин Алексей - Богомолов Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 |
| 10 | Дайнеко Екатерина - Белицкий Константин | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 111 |
| 11 | Артамонов Дмитрий - Гаврюшин Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 |
| 12 | Богомолов Сергей - Столяров Андрей | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 128 |
| 13 | Белицкий Константин - Столяров Андрей | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | 261 |
| Показатель | Сумма | Среднее | |
|---|---|---|---|
| Сыгранные матчи | 5 | ||
| Победы | 2 | 40% | |
| Поражения | 3 | 60% | |
| Выиграно встреч | 13 | 57% | |
| Проиграно встреч | 10 | 43% | |
| Выиграно партий | 47 | 52% | |
| Проиграно партий | 43 | 48% | |
| Выиграно мячей | 845 |

245