| команда | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | ГК МТС | 20 |
| 2 | ИОКОГАВА | 18 |
| 3 | Московский Банк | 16 |
| 4 | МегаФон | 13 |
| 5 | НСПК | 13 |
| 6 | Росэнергоатом | 10 |
| Позиция в группе: | 4 |
|---|---|
| Матчи: | 10 |
| Победы: | 3 |
| Поражения: | 7 |
| % побед: | 30% |
| Выиграно мячей: | 1304 |
Сегодня "МегаФон" - один из трех крупнейших сотовых операторов России.
Единственная компания, развернувшая собственную сеть и оказывающая полный спектр услуг мобильной связи на всей территории страны.
Организация: ПАО "МегаФон"
Сайт: www.megafon.ru
| Стадия турнира | Дата | Время | Матч | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая Лига, Тур 1 | 21.04.2018 | 12:00 | МегаФон | - | Росэнергоатом | 3:1 | |
| Первая Лига, Тур 2 | 21.04.2018 | 12:45 | НСПК | - | МегаФон | 1:3 | |
| Первая Лига, Тур 3 | 21.04.2018 | 13:30 | МегаФон | - | Московский Банк | 1:3 | |
| Первая Лига, Тур 4 | 21.04.2018 | 14:15 | ИОКОГАВА | - | МегаФон | 3:1 | |
| Первая Лига, Тур 5 | 21.04.2018 | 15:00 | МегаФон | - | ГК МТС | 1:3 | |
| Первая Лига, Тур 6 | 12.05.2018 | 12:00 | ИОКОГАВА | - | МегаФон | 3:1 | |
| Первая Лига, Тур 7 | 12.05.2018 | 13:00 | МегаФон | - | Росэнергоатом | 3:1 | |
| Первая Лига, Тур 8 | 12.05.2018 | 14:00 | ГК МТС | - | МегаФон | 4:0 | |
| Первая Лига, Тур 9 | 12.05.2018 | 15:00 | МегаФон | - | НСПК | 2:3 | |
| Первая Лига, Тур 10 | 12.05.2018 | 16:00 | Московский Банк | - | МегаФон | 3:1 | |
| Игрок | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дайнеко Екатерина | 7 | 1 | 6 | 9 | 18 | 196 |
| 2 | Белицкий Константин | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 122 |
| 3 | Богомолов Сергей | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 71 |
| 4 | Иоаннесянц Леон | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 115 |
| 5 | Артамонов Дмитрий | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 56 |
| 6 | Столяров Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 |
| 7 | Махмудов Руслан | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Жуйков Александр | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Гаврюшин Алексей | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Понамарев Евгений | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Решетняк Татьяна | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Гриднев Данила | - | - | - | - | - | - |
| Пара | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дайнеко Екатерина - Столяров Андрей | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 148 |
| 2 | Дайнеко Екатерина - Белицкий Константин | 7 | 6 | 1 | 20 | 7 | 270 |
| 3 | Белицкий Константин - Столяров Андрей | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | 282 |
| 4 | Столяров Андрей - Богомолов Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 |
| Показатель | Сумма | Среднее | |
|---|---|---|---|
| Сыгранные матчи | 10 | ||
| Победы | 3 | 30% | |
| Поражения | 7 | 70% | |
| Выиграно встреч | 16 | 39% | |
| Проиграно встреч | 25 | 61% | |
| Выиграно партий | 67 | 44% | |
| Проиграно партий | 87 | 56% | |
| Выиграно мячей | 1304 |

196