Команда: | НАМИ |
---|---|
Должность: | Сотрудник |
Пол: | Мужской |
Дата рождения: | 11.10.1976 |
Рейтинг RTTF: | 400 |
Регистрация на сайте
Пользователь зарегистировался на сайте....
Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 10 | 28 | 32 | 516 |
Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 4 | 12 | 14 | 228 |
Стадия турнира | Дата | Матч | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Третья Лига, Тур 1 | 16.10.2021 | Лаборатория Касперского - НАМИ | 1 | 0 | 3 | 1 | 42 |
Третья Лига, Тур 2 | 16.10.2021 | НАМИ - МегаФон | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
Третья Лига, Тур 3 | 16.10.2021 | EMERSON - НАМИ | 1 | 1 | 4 | 4 | 72 |
Третья Лига, Тур 4 | 16.10.2021 | НАМИ - Rambler&Co | 1 | 1 | 3 | 3 | 49 |
Третья Лига, Тур 5 | 16.10.2021 | ММЗ Авангард - НАМИ | 0 | 1 | 1 | 3 | 24 |
Третья Лига, Тур 7 | 14.11.2021 | НАМИ - Лаборатория Касперского | 2 | 0 | 6 | 0 | 66 |
Третья Лига, Тур 9 | 14.11.2021 | НАМИ - МегаФон | 0 | 2 | 1 | 6 | 47 |
Третья Лига, Тур 10 | 14.11.2021 | EMERSON - НАМИ | 0 | 2 | 1 | 6 | 54 |
Третья Лига, Тур 11 | 20.11.2021 | ММЗ Авангард - НАМИ | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 |
Третья Лига, Тур 13 | 20.11.2021 | Rambler&Co - НАМИ | 0 | 1 | 2 | 3 | 42 |
Третья Лига, Тур 15 | 20.11.2021 | EMERSON - НАМИ | 1 | 1 | 4 | 3 | 65 |
Стадия турнира | Дата | Матч | Пара | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Третья Лига, Тур 3 | 16.10.2021 | EMERSON - НАМИ |
Иванов Николай - Лукьянов Виктор |
1 | 0 | 3 | 2 | 52 |
Третья Лига, Тур 7 | 14.11.2021 | НАМИ - Лаборатория Касперского |
Иванов Николай - Старцев Сергей |
1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
Третья Лига, Тур 8 | 14.11.2021 | Rambler&Co - НАМИ |
Иванов Николай - Старцев Сергей |
1 | 1 | 4 | 3 | 65 |
Третья Лига, Тур 13 | 20.11.2021 | Rambler&Co - НАМИ |
Иванов Николай - Каменских Павел |
0 | 1 | 2 | 3 | 41 |
Третья Лига, Тур 10 | 14.11.2021 | EMERSON - НАМИ |
Иванов Николай - Лукьянов Виктор |
0 | 1 | 0 | 3 | 23 |
Третья Лига, Тур 11 | 20.11.2021 | ММЗ Авангард - НАМИ |
Старцев Сергей - Иванов Николай |
0 | 1 | 0 | 3 | 14 |