| команда | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | СИБУР Диджитал | 17 |
| 2 | НИИАС | 17 |
| 3 | Главгосэкспертиза России | 17 |
| 4 | Компьютеры и сети | 16 |
| 5 | Транснефть | 13 |
| 6 | Кухонный двор | 10 |
| Позиция в группе: | 5 |
|---|---|
| Матчи: | 10 |
| Победы: | 3 |
| Поражения: | 7 |
| % побед: | 30% |
| Выиграно мячей: | 1439 |
Публичное акционерное общество «Транснефть» (до 21.07.2016 - Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть») учреждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 1993 года № 810 во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 года № 1403. Учредитель – Правительство Российской Федерации. ОАО «АК «Транснефть» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 26 августа 1993 года, свидетельство № 026.800.
Организация: ПАО «Транснефть»
Сайт: www.transneft.ru
| Стадия турнира | Дата | Время | Матч | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Девятая лига, Тур 1 | 07.04.2024 | 10:00 | СИБУР Диджитал | - | Транснефть | 2:3 | |
| Девятая лига, Тур 2 | 07.04.2024 | 11:00 | Главгосэкспертиза России | - | Транснефть | 3:1 | |
| Девятая лига, Тур 3 | 07.04.2024 | 12:00 | Транснефть | - | НИИАС | 1:3 | |
| Девятая лига, Тур 4 | 07.04.2024 | 13:00 | Компьютеры и сети | - | Транснефть | 3:2 | |
| Девятая лига, Тур 5 | 07.04.2024 | 14:00 | Транснефть | - | Кухонный двор | 4:0 | |
| Девятая лига, Тур 6 | 21.04.2024 | 10:00 | Транснефть | - | НИИАС | 2:3 | |
| Девятая лига, Тур 7 | 21.04.2024 | 11:00 | Транснефть | - | СИБУР Диджитал | 2:3 | |
| Девятая лига, Тур 8 | 21.04.2024 | 12:00 | Главгосэкспертиза России | - | Транснефть | 3:2 | |
| Девятая лига, Тур 9 | 21.04.2024 | 13:00 | Компьютеры и сети | - | Транснефть | 3:2 | |
| Девятая лига, Тур 10 | 21.04.2024 | 14:00 | Кухонный двор | - | Транснефть | 0:4 | |
| Игрок | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Морозов Роман | 11 | 7 | 4 | 21 | 16 | 321 |
| 2 | Лысенко Дмитрий | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 101 |
| 3 | Иванов Михаил | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 181 |
| 4 | Митькин Никита | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 23 |
| 5 | Савинова Анастасия | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 88 |
| 6 | Иткин Владислав | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Зинченко Кирилл | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Бурцев Александр | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Усманов Денис | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Мамонтова Ольга | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Беляева Анна | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Ситник Андрей | - | - | - | - | - | - |
| Пара | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Митькин Никита - Лысенко Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 2 | Митькин Никита - Иванов Михаил | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 42 |
| 3 | Митькин Никита - Савинова Анастасия | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 52 |
| 4 | Морозов Роман - Митькин Никита | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 5 | Морозов Роман - Лысенко Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 6 | Морозов Роман - Иванов Михаил | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 40 |
| 7 | Морозов Роман - Савинова Анастасия | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 108 |
| 8 | Лысенко Дмитрий - Савинова Анастасия | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | 209 |
| 9 | Иванов Михаил - Лысенко Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 42 |
| 10 | Иванов Михаил - Савинова Анастасия | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 133 |
| Показатель | Сумма | Среднее | |
|---|---|---|---|
| Сыгранные матчи | 10 | ||
| Победы | 3 | 30% | |
| Поражения | 7 | 70% | |
| Выиграно встреч | 23 | 50% | |
| Проиграно встреч | 23 | 50% | |
| Выиграно партий | 84 | 49% | |
| Проиграно партий | 86 | 51% | |
| Выиграно мячей | 1439 |

101