Пара Команда Дивизион Встречи ВВ ПВ ВП ПП Мячи
1 Соколов Дмитрий - Борисов Валерий ИГЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ Первая лига 20 18 2 56 19 744
2 Рыбаков Антон - Калинина Яна Лаборатория Касперского Четвертая лига 11 11 0 33 5 399
3 Журавлев Олег - Наконечный Владимир ОЭК Третья лига 11 11 0 33 3 387
4 Шпонкина Гульнара - Семененко Роман Сбер ЦА-2 Вторая лига 16 13 3 42 19 592
5 Амплеев Андрей - Андреев Андрей ПСБ Вторая лига 15 12 3 39 19 563
6 Агишев Александр - Помыкалова Мария ЛЭМЗ Вторая лига 11 10 1 31 9 399
7 Грецов Сергей - Садовой Сергей IEK Третья лига 7 7 0 21 4 260
8 Сапожников Александр - Патрогин Алексей Газпромбанк Вторая лига 22 14 8 50 37 796
9 Никешин Владимир - Кожевников Дмитрий VK Вторая лига 10 8 2 24 7 317
10 Сордия Ангелина - Черентаева Марина JTI Четвертая лига 6 6 0 18 2 218
11 Довжук Святослав - Тронин Роман ГК МТС-2 Третья лига 11 8 3 27 9 361
12 Талашов Виталий - Нетылькин Александр СТИ Четвертая лига 11 8 3 28 11 385
13 Горобец Армен - Попов Александр Главгосэкспертиза России Четвертая лига 11 8 3 26 12 368
14 Бородачев Вячеслав - Гервиц Александр Почта России Вторая лига 11 8 3 29 16 430
15 Космосов Егор - Козлов Василий Комус Третья лига 7 6 1 18 11 261
16 Голле Станислав - Щербинская Мария Экономика Москвы Третья лига 20 12 8 42 32 666
17 Бондаренко Павел - Суркин Дмитрий Московский метрополитен Первая лига 6 5 1 17 7 227
18 Шкурко Артем - Маслов Константин Зарубежнефть Первая лига 6 5 1 16 7 224
19 Вильман Юрий - Донцов Сергей ГК МТС-2 Третья лига 6 5 1 16 8 234
20 Завьялов Юрий - Шляконов Максим Газпром энергохолдинг Первая лига 6 5 1 15 8 219
21 Горобец Армен - Капустин Юрий Главгосэкспертиза России Четвертая лига 6 5 1 15 11 236
22 Матвейчук Сергей - Мурашев Владислав IXcellerate Четвертая лига 4 4 0 12 1 142
23 Мурашев Владислав - Янес Андрей IXcellerate Четвертая лига 4 4 0 12 2 149
24 Федосеев Игорь - Бочарова Любовь Сбер ЦА Первая лига 4 4 0 12 3 151
25 Плешивцев Сергей - Голубев Антон Газпромнефть-МНПЗ Первая лига 8 6 2 20 8 282
26 Каверин Вадим - Панчев Виктор ЛЭМЗ Вторая лига 11 7 4 26 16 398
27 Безбородов Илья - Льгов Павел Яковлев Третья лига 5 4 1 14 4 179
28 Вдовенко Екатерина - Космосов Егор Комус Третья лига 5 4 1 14 5 179
29 Дулатов Марат - Лукьянов Роман Газпром-Медиа Первая лига 5 4 1 14 6 194
30 Аюпов Валерий - Штундер Артем СИБИНТЕК Третья лига 5 4 1 12 6 171
31 Конобеев Алексей - Суркин Дмитрий Московский метрополитен Первая лига 3 3 0 9 0 99
32 Дулатов Марат - Подольский Алексей Газпром-Медиа Первая лига 3 3 0 9 2 117
33 Лесных Татьяна - Иванов Сергей Яковлев Третья лига 3 3 0 9 2 115
34 Никешин Владимир - Зацепин Александр VK Вторая лига 3 3 0 9 3 121
35 Манукян Андрей - Валов Дмитрий Норникель Третья лига, группа B 3 3 0 9 4 127
36 Лукьянов Роман - Подольский Алексей Газпром-Медиа Первая лига 3 3 0 9 4 127
37 Сапожников Александр - Анисимов Андрей Газпромбанк Вторая лига, Бронзовый кубок 3 3 0 9 4 125
38 Никешин Владимир - Гарипова Алина VK Вторая лига 3 3 0 9 4 121
39 Космосов Егор - Кондрушин Ефим Комус Третья лига 10 6 4 19 14 301
40 Бычков Станислав - Чернов Игорь Алмаз Первая лига 8 5 3 17 12 278
41 Бородкин Андрей - Аюпов Валерий СИБИНТЕК Третья лига 2 2 0 6 0 66
42 Льгов Павел - Лесных Татьяна Яковлев Третья лига 2 2 0 6 0 66
43 Федоров Алексей - Моторин Илья НИИАС Четвертая лига 2 2 0 6 0 66
44 Бурцев Александр - Усманов Денис Транснефть Четвертая лига 2 2 0 6 0 66
45 Попов Александр - Ильичев Павел Главгосэкспертиза России Четвертая лига 2 2 0 6 0 66
46 Бондаренко Павел - Наумов Алексей Московский метрополитен Первая лига 2 2 0 6 0 66
47 Козлов Александр - Аланакян Сергей СИБИНТЕК Третья лига 2 2 0 6 1 76
48 Санагина Мария - Дубов Владислав ОРБ Четвертая лига, группа C 2 2 0 6 1 76
49 Черединцев Сергей - Ильина Александра Среднерусский банк Первая лига 2 2 0 6 1 75
50 Аюпов Валерий - Аланакян Сергей СИБИНТЕК Третья лига 2 2 0 6 1 70
51 Бородкин Андрей - Козлов Александр СИБИНТЕК Третья лига 2 2 0 6 2 85
52 Кузнецов Сергей - Федоров Алексей НИИАС Четвертая лига 2 2 0 6 2 80
53 Артамонов Александр - Берникова Валерия Аэроэкспресс Третья лига, группа А 2 2 0 6 2 79
54 Мурашев Владислав - Маргиев Ростом IXcellerate Четвертая лига 2 2 0 6 2 78
55 Баврин Алексей - Сергеев Николай НИИАС Четвертая лига, Золотой кубок 2 2 0 6 2 77
56 Иванов Сергей - Лапин Илья Яковлев Третья лига 2 2 0 6 2 72
57 Туницын Дмитрий - Подольский Алексей Газпром-Медиа Первая лига, группа B 2 2 0 6 3 88
58 Федоров Алексей - Дихор Олег НИИАС Четвертая лига, группа А 2 2 0 6 3 86
59 Савченко Андрей - Конобеев Алексей Московский метрополитен Первая лига 2 2 0 6 3 82
60 Наумов Алексей - Савченко Андрей Московский метрополитен Первая лига 2 2 0 6 3 80
61 Маргиев Ростом - Шведов Данила IXcellerate Четвертая лига 2 2 0 6 3 80
62 Завьялов Юрий - Захаров Алексей Газпром энергохолдинг Первая лига 2 2 0 6 4 93
63 Матвейчук Сергей - Маргиев Ростом IXcellerate Четвертая лига 2 2 0 6 4 90
64 Дубов Владислав - Уханов Александр ОРБ Четвертая лига 6 4 2 12 9 186
65 Гусева Юлия - Кемаев Анатолий БЛ ГРУПП Третья лига 4 3 1 10 4 146
66 Кукин Сергей - Антонов Роман Росатом Первая лига 4 3 1 11 7 172
67 Моторин Илья - Дихор Олег НИИАС Четвертая лига 4 3 1 10 6 148
68 Старцев Сергей - Иванов Николай НАМИ Вторая лига 9 5 4 16 15 274
69 Федотов Юрий - Захаров Алексей Газпром энергохолдинг Первая лига 5 3 2 10 8 171
70 Морозов Роман - Беляева Анна Транснефть Четвертая лига 5 3 2 11 10 183
71 Саркисян Геннадий - Берникова Валерия Аэроэкспресс Третья лига 5 3 2 11 10 175
72 Панин Олег - Петров Максим Транслом Вторая лига 5 3 2 10 10 169
73 Матвейчук Сергей - Шведов Данила IXcellerate Четвертая лига 3 2 1 8 4 122
74 Иванов Сергей - Льгов Павел Яковлев Третья лига 3 2 1 7 3 99
75 Рощин Евгений - Матюшкина Ксения Лаборатория Касперского Четвертая лига 3 2 1 7 3 97
76 Залогин Александр - Берникова Валерия Аэроэкспресс Третья лига 3 2 1 7 3 91
77 Лукьянов Виктор - Старцев Сергей НАМИ Вторая лига 3 2 1 7 4 103
78 Черентаева Марина - Чичаев Виталий JTI Четвертая лига 3 2 1 6 3 86
79 Захаров Алексей - Шляконов Максим Газпром энергохолдинг Первая лига 3 2 1 8 6 130
80 Валиева Анжела - Бородачев Вячеслав Почта России Вторая лига 3 2 1 7 5 113
81 Ершов Алексей - Калинина Яна Лаборатория Касперского Четвертая лига 3 2 1 7 5 111
82 Завьялов Юрий - Власов Виктор Газпром энергохолдинг Первая лига 3 2 1 7 6 116
83 Калядин Алексей - Прокофьев Александр ГК Астра Четвертая лига, группа C 3 2 1 7 6 109
84 Шунин Андрей - Ершов Андрей Транслом Вторая лига, группа B 3 2 1 6 5 99
85 Козлов Александр - Штундер Артем СИБИНТЕК Третья лига 3 2 1 6 6 104
86 Иванов Игорь - Любимов Александр MARKS GROUP Четвертая лига 1 1 0 3 0 33
87 Громов Дмитрий - Ковалевский Константин ГК Астра Четвертая лига 1 1 0 3 0 33
88 Туницын Дмитрий - Лукьянов Роман Газпром-Медиа Первая лига, Серебряный кубок 1 1 0 3 0 33
89 Иванов Николай - Акпатров Александр НАМИ Вторая лига 1 1 0 3 0 33
90 Белякин Олег - Штундер Артем СИБИНТЕК Третья лига 1 1 0 3 0 33
91 Баврин Алексей - Кренев Иван НИИАС Четвертая лига 1 1 0 3 0 33
92 Рощин Евгений - Калинина Яна Лаборатория Касперского Четвертая лига 1 1 0 3 0 33
93 Горобец Армен - Ильичев Павел Главгосэкспертиза России Четвертая лига 1 1 0 3 0 33
94 Капустин Юрий - Ильичев Павел Главгосэкспертиза России Четвертая лига 1 1 0 3 0 33
95 Соловьева Екатерина - Санагина Мария ОРБ Четвертая лига 1 1 0 3 0 33
96 Митькин Никита - Морозов Роман Транснефть Четвертая лига, Кубок будущих чемпионов 1 1 0 3 0 33
97 Калядин Алексей - Величенко Наталья ГК Астра Четвертая лига 1 1 0 3 0 33
98 Ильина Александра - Романчук Виктория Среднерусский банк Первая лига 1 1 0 3 0 33
99 Зиновьев Дмитрий - Федосеев Игорь Сбер ЦА Первая лига 1 1 0 3 0 33
100 Утемов Александр - Ильичев Константин НСПК Третья лига 1 1 0 3 0 33
101 Шпонкина Гульнара - Кравцова Екатерина Сбер ЦА-2 Вторая лига 1 1 0 3 0 33
102 Сергеев Николай - Кренев Иван НИИАС Четвертая лига 1 1 0 3 0 33
103 Лапин Илья - Безбородов Илья Яковлев Третья лига, группа B 1 1 0 3 0 33
104 Герасимов Сергей - Чепелевский Дмитрий БЛ ГРУПП Третья лига 1 1 0 3 0 33
105 Рощин Евгений - Ершов Алексей Лаборатория Касперского Четвертая лига, группа B 1 1 0 3 0 33
106 Синицын Станислав - Кочагин Илья ГК МТС Первая лига 1 1 0 3 0 33
107 Глазов Владимир - Борисов Валерий ИГЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ Первая лига, Золотой кубок 1 1 0 3 0 33
108 Кренев Иван - Моторин Илья НИИАС Четвертая лига 1 1 0 3 0 33
109 Козлов Олег - Нетылькин Александр СТИ Четвертая лига 1 1 0 3 0 33
110 Калядин Алексей - Герасимов Иван ГК Астра Четвертая лига, Серебряный кубок 1 1 0 3 0 33
111 Машава Роман - Янес Андрей IXcellerate Четвертая лига, Бронзовый кубок 1 1 0 3 0 33
112 Безбородов Илья - Лесных Татьяна Яковлев Третья лига, Серебряный кубок 1 1 0 3 0 33
113 Кулаев Виктор - Сордия Ангелина JTI Четвертая лига 1 1 0 3 0 33
114 Дихор Олег - Кузнецов Сергей НИИАС Четвертая лига 1 1 0 3 1 43
115 Чернов Федор - Кукин Сергей Росатом Первая лига 1 1 0 3 1 43
116 Машава Роман - Мурашев Владислав IXcellerate Четвертая лига, группа C 1 1 0 3 1 43
117 Садовой Сергей - Акуленко Евгений IEK Третья лига 1 1 0 3 1 42
118 Чичаев Виталий - Кулаев Виктор JTI Четвертая лига 1 1 0 3 1 42
119 Матвейчук Сергей - Машава Роман IXcellerate Четвертая лига 1 1 0 3 1 41
120 Климентьев Станислав - Дубов Владислав ОРБ Четвертая лига 1 1 0 3 1 41
121 Артамонов Александр - Берникова Ольга Аэроэкспресс Третья лига, группа А 1 1 0 3 1 41
122 Бородкин Андрей - Белякин Олег СИБИНТЕК Третья лига 1 1 0 3 1 41
123 Лапин Илья - Льгов Павел Яковлев Третья лига 1 1 0 3 1 40
124 Матвейчук Сергей - Янес Андрей IXcellerate Четвертая лига 1 1 0 3 1 40
125 Петряев Павел - Прокофьев Александр ГК Астра Четвертая лига, Серебряный кубок 1 1 0 3 1 40
126 Барышников Юлиан - Синицын Станислав ГК МТС Первая лига 1 1 0 3 1 39
127 Калинина Яна - Матюшкина Ксения Лаборатория Касперского Четвертая лига 1 1 0 3 1 39
128 Маргиев Ростом - Янес Андрей IXcellerate Четвертая лига 1 1 0 3 1 38
129 Кудинов Александр - Аникин Роман Норникель Третья лига 1 1 0 3 1 38
130 Синицын Максим - Анкудинов Станислав СТИ Четвертая лига 1 1 0 3 1 37
131 Белякин Олег - Аланакян Сергей СИБИНТЕК Третья лига, группа C 1 1 0 3 1 35
132 Сордия Ангелина - Григорян Михаил JTI Четвертая лига 1 1 0 3 2 48
133 Голубев Антон - Родионов Виталий Газпромнефть-МНПЗ Первая лига, Бронзовый кубок 1 1 0 3 2 47
134 Рощин Евгений - Рыбаков Антон Лаборатория Касперского Четвертая лига, Золотой кубок 1 1 0 3 2 47
135 Андреев Андрей - Ольберт Николай ПСБ Вторая лига 1 1 0 3 2 42
136 Кожевников Дмитрий - Гарипова Алина VK Вторая лига 1 1 0 3 2 42
137 Иванов Сергей - Мирохина Ольга Яковлев Третья лига 1 1 0 3 2 41
138 Щербинин Алексей - Серегин Константин НИЦ «Курчатовский институт» Первая лига 7 4 3 18 11 255
139 Абанокова Наталья - Подольский Алексей Газпром-Медиа Первая лига 7 4 3 16 11 259
140 Морозова Анастасия - Ганцев Сергей Газпромбанк Профсоюз Вторая лига 14 7 7 25 23 426
141 Плаксенков Павел - Романчук Виктория Среднерусский банк Первая лига 6 3 3 11 9 173
142 Козлов Олег - Анкудинов Станислав СТИ Четвертая лига 6 3 3 12 11 209
143 Гусева Юлия - Чепелевский Дмитрий БЛ ГРУПП Третья лига 6 3 3 11 10 182
144 Глазов Роман - Шпонкина Гульнара Сбер ЦА-2 Вторая лига 2 1 1 5 3 76
145 Маргиев Ростом - Машава Роман IXcellerate Четвертая лига 2 1 1 5 4 85
146 Попов Александр - Капустин Юрий Главгосэкспертиза России Четвертая лига 2 1 1 5 4 78
147 Петров Максим - Шунин Андрей Транслом Вторая лига, группа B 2 1 1 4 3 66
148 Радовская Юлия - Мелюхин Сергей MARKS GROUP Четвертая лига 2 1 1 4 3 58
149 Семененко Роман - Кравцова Екатерина Сбер ЦА-2 Вторая лига 2 1 1 4 4 67
150 Русаков Юрий - Кузьмин Сергей Росэнергоатом Вторая лига, Кубок будущих чемпионов 2 1 1 4 4 64
151 Шкурко Артем - Димяненко Олег Зарубежнефть Первая лига 2 1 1 4 4 63
152 Косых Михаил - Жаббаров Ренат Rambler&Co Вторая лига 2 1 1 4 4 62
153 Лукьянов Роман - Абанокова Наталья Газпром-Медиа Первая лига, группа B 2 1 1 3 3 62
154 Акпатров Александр - Лукьянов Виктор НАМИ Вторая лига 2 1 1 3 3 55
155 Куценкова Наталья - Романчук Виктория Среднерусский банк Первая лига 2 1 1 3 3 54
156 Машава Роман - Шведов Данила IXcellerate Четвертая лига 2 1 1 3 3 53
157 Дихор Олег - Сергеев Николай НИИАС Четвертая лига, группа А 2 1 1 3 3 47
158 Мелюхин Сергей - Иванов Игорь MARKS GROUP Четвертая лига 2 1 1 3 3 46
159 Плешивцев Сергей - Гущин Сергей Газпромнефть-МНПЗ Первая лига 2 1 1 3 3 45
160 Дихор Олег - Сайкина Ирина НИИАС Четвертая лига 2 1 1 3 3 44
161 Радовская Юлия - Любимов Александр MARKS GROUP Четвертая лига 2 1 1 3 3 43
162 Андреев Андрей - Арлашов Андрей ПСБ Вторая лига 2 1 1 4 5 86
163 Старовойтов Павел - Краснова Людмила СИБУР Диджитал Четвертая лига 2 1 1 4 5 79
164 Сергеев Николай - Моторин Илья НИИАС Четвертая лига 2 1 1 4 5 73
165 Кочагин Илья - Бушман Владимир ГК МТС Первая лига 2 1 1 3 4 68
166 Щербинин Алексей - Самоха Евгений НИЦ «Курчатовский институт» Первая лига 2 1 1 3 4 67
167 Лысенко Дмитрий - Морозов Роман Транснефть Четвертая лига, группа А 2 1 1 3 4 57
168 Кемаев Анатолий - Табаков Валерий БЛ ГРУПП Третья лига 2 1 1 3 5 66
169 Бурцев Александр - Митькин Никита Транснефть Четвертая лига, группа А 2 1 1 3 5 66
170 Прижимов Вячеслав - Шкурко Артем Зарубежнефть Первая лига 2 1 1 3 5 61
171 Романчук Виктория - Лосев Павел Среднерусский банк Первая лига 2 1 1 3 5 59
172 Зиновьев Дмитрий - Дьяченко Денис Александрович Сбер ЦА Первая лига 4 2 2 9 8 151
173 Калядин Алексей - Петряев Павел ГК Астра Четвертая лига, группа C 4 2 2 10 9 141
174 Погребинский Антон - Бушман Владимир ГК МТС Первая лига 4 2 2 8 7 142
175 Бурцев Александр - Морозов Роман Транснефть Четвертая лига 4 2 2 7 6 108
176 Анкудинов Станислав - Нетылькин Александр СТИ Четвертая лига 4 2 2 8 8 142
177 Лукьянов Виктор - Иванов Николай НАМИ Вторая лига 4 2 2 8 9 147
178 Синицын Станислав - Погребинский Антон ГК МТС Первая лига 4 2 2 7 10 136
179 Лапин Илья - Мирохина Ольга Яковлев Третья лига 4 2 2 7 10 130
180 Панин Олег - Шунин Андрей Транслом Вторая лига 13 6 7 21 27 389
181 Попов Виктор - Косых Михаил Rambler&Co Вторая лига 11 5 6 20 21 353
182 Шумкаев Алексей - Ковалев Алексей ОЭК Третья лига 9 4 5 17 18 305
183 Белкин Михаил - Иванов Дмитрий Большая Тройка Четвертая лига 9 4 5 15 18 288
184 Акуленко Евгений - Кравченко Максим IEK Третья лига 9 4 5 15 18 263
185 Погребинский Антон - Кочагин Илья ГК МТС Первая лига 7 3 4 12 13 229
186 Власов Виктор - Захаров Алексей Газпром энергохолдинг Первая лига 3 1 2 7 6 119
187 Усманов Денис - Морозов Роман Транснефть Четвертая лига 3 1 2 6 6 108
188 Наумов Алексей - Конобеев Алексей Московский метрополитен Первая лига 3 1 2 5 6 100
189 Саркисян Геннадий - Берникова Ольга Аэроэкспресс Третья лига 3 1 2 4 6 81
190 Артамонов Александр - Саркисян Геннадий Аэроэкспресс Третья лига 3 1 2 4 6 81
191 Дементьев Сергей - Нюдльчиев Дмитрий Лига Цифровой Экономики Третья лига 3 1 2 3 6 68
192 Русаков Юрий - Караев Алексей Росэнергоатом Вторая лига 3 1 2 4 8 89
193 Князев Алексей - Дементьев Сергей Лига Цифровой Экономики Третья лига 3 1 2 3 7 74
194 Золотарев Сергей - Нюдльчиев Дмитрий Лига Цифровой Экономики Третья лига 3 1 2 3 8 72
195 Федотов Юрий - Власов Виктор Газпром энергохолдинг Первая лига 1 0 1 2 3 47
196 Садовой Сергей - Кравченко Максим IEK Третья лига 1 0 1 2 3 46
197 Аникин Роман - Коротков Валентин Норникель Третья лига 1 0 1 2 3 45
198 Федурин Илья - Валов Дмитрий Норникель Третья лига 1 0 1 2 3 44
199 Андреев Андрей - Александров Виталий ПСБ Вторая лига 1 0 1 2 3 43
200 Плевако Илья - Попов Виктор Rambler&Co Вторая лига 1 0 1 2 3 43
201 Собко Андрей - Калинина Яна Лаборатория Касперского Четвертая лига 1 0 1 2 3 43
202 Герасимов Иван - Шишков Александр ГК Астра Четвертая лига 1 0 1 2 3 42
203 Дулатов Марат - Абанокова Наталья Газпром-Медиа Первая лига 1 0 1 2 3 42
204 Марущенко Михаил - Романчиков Александр Газпромбанк Вторая лига, Бронзовый кубок 1 0 1 2 3 40
205 Манукян Андрей - Потанин Александр Норникель Третья лига 1 0 1 2 3 39
206 Козлов Александр - Белякин Олег СИБИНТЕК Третья лига 1 0 1 2 3 39
207 Бушман Владимир - Синицын Станислав ГК МТС Первая лига, группа А 1 0 1 2 3 38
208 Коротков Александр - Оберемчук Эдуард Экономика Москвы Третья лига 1 0 1 2 3 38
209 Ершов Алексей - Рыбаков Антон Лаборатория Касперского Четвертая лига 1 0 1 2 3 36
210 Аланакян Сергей - Штундер Артем СИБИНТЕК Третья лига 1 0 1 2 3 35
211 Лукьянов Виктор - Лукьянов Виктор НАМИ Вторая лига 1 0 1 2 3 35
212 Меньшов Дмитрий - Коротков Александр Экономика Москвы Третья лига 1 0 1 2 3 35
213 Марущенко Михаил - Сапожников Александр Газпромбанк Вторая лига, группа А 1 0 1 2 3 32
214 Кожевников Дмитрий - Зацепин Александр VK Вторая лига 1 0 1 1 3 39
215 Хоменко Ирина - Серегин Константин НИЦ «Курчатовский институт» Первая лига 1 0 1 1 3 39
216 Харичев Дмитрий - Потанин Александр Норникель Третья лига 1 0 1 1 3 39
217 Дихор Олег - Баврин Алексей НИИАС Четвертая лига 1 0 1 1 3 37
218 Семененко Роман - Калинин Владимир Сбер ЦА-2 Вторая лига, Серебряный кубок 1 0 1 1 3 37
219 Гущин Сергей - Мальцева Ольга Газпромнефть-МНПЗ Первая лига 1 0 1 1 3 37
220 Моргунова Полина - Петряев Павел ГК Астра Четвертая лига 1 0 1 1 3 36
221 Карюкин Николай - Ильенко Павел СИБУР Диджитал Четвертая лига 1 0 1 1 3 36
222 Ивахненко Павел - Шунин Андрей Транслом Вторая лига 1 0 1 1 3 33
223 Безрукова Ксения - Соловьев Андрей Газпромбанк Профсоюз Вторая лига 1 0 1 1 3 32
224 Баврин Алексей - Моторин Илья НИИАС Четвертая лига 1 0 1 1 3 32
225 Щербинин Алексей - Хоменко Ирина НИЦ «Курчатовский институт» Первая лига 1 0 1 1 3 32
226 Баврин Алексей - Федоров Алексей НИИАС Четвертая лига 1 0 1 1 3 31
227 Кравченко Максим - Грецов Сергей IEK Третья лига, группа C 1 0 1 1 3 31
228 Аюпов Валерий - Белякин Олег СИБИНТЕК Третья лига, группа C 1 0 1 1 3 31
229 Лосев Павел - Плаксенков Павел Среднерусский банк Первая лига 1 0 1 1 3 31
230 Уханов Александр - Уханова Надежда ОРБ Четвертая лига 1 0 1 1 3 30
231 Сех Светлана Зиновьевна - Кудинов Александр Норникель Третья лига 1 0 1 1 3 30
232 Утемов Александр - Левыкин Андрей НСПК Третья лига, группа А 1 0 1 1 3 29
233 Черединцев Сергей - Лосев Павел Среднерусский банк Первая лига, Серебряный кубок 1 0 1 1 3 29
234 Валов Дмитрий - Коротков Валентин Норникель Третья лига 1 0 1 1 3 28
235 Моргунова Полина - Прокофьев Александр ГК Астра Четвертая лига, Серебряный кубок 1 0 1 1 3 28
236 Семененко Роман - Иванов Никита Сбер ЦА-2 Вторая лига 1 0 1 1 3 26
237 Космосов Егор - Камалов Альберт Комус Третья лига, группа А 1 0 1 1 3 26
238 Баврин Алексей - Сайкина Ирина НИИАС Четвертая лига 1 0 1 1 3 24
239 Беляев Максим - Иванов Сергей Яковлев Третья лига 1 0 1 0 3 30
240 Терешков Александр - Плужникова Ольга ММЗ Авангард Вторая лига 1 0 1 0 3 27
241 Краснова Людмила - Ильенко Павел СИБУР Диджитал Четвертая лига 1 0 1 0 3 27
242 Шляконов Максим - Сказина Вера Газпром энергохолдинг Первая лига, группа C 1 0 1 0 3 25
243 Миронов Александр - Новиков Алексей Росэнергоатом Вторая лига 1 0 1 0 3 24
244 Вильман Юрий - Тронин Роман ГК МТС-2 Третья лига, группа B 1 0 1 0 3 24
245 Суркин Дмитрий - Савченко Андрей Московский метрополитен Первая лига 1 0 1 0 3 24
246 Кудинов Александр - Манукян Андрей Норникель Третья лига 1 0 1 0 3 23
247 Дьяченко Денис Александрович - Ильин Виталий Сбер ЦА Первая лига, Золотой кубок 1 0 1 0 3 23
248 Голиков Павел - Ковалев Алексей ОЭК Третья лига 1 0 1 0 3 23
249 Котегов Дмитрий - Зацепин Александр VK Вторая лига 1 0 1 0 3 23
250 Старцев Сергей - Акпатров Александр НАМИ Вторая лига 1 0 1 0 3 22
251 Атаманова Анастасия - Меньшов Дмитрий Экономика Москвы Третья лига, Серебряный кубок 1 0 1 0 3 22
252 Утемов Александр - Азанов Андрей НСПК Третья лига 1 0 1 0 3 22
253 Лукьянов Виктор - Дубков Александр НАМИ Вторая лига 1 0 1 0 3 22
254 Соловьева Екатерина - Уханов Александр ОРБ Четвертая лига 1 0 1 0 3 21
255 Петряев Павел - Магомедов Руслан ГК Астра Четвертая лига 1 0 1 0 3 21
256 Плаксенков Павел - Куценкова Наталья Среднерусский банк Первая лига 1 0 1 0 3 21
257 Бурцев Александр - Бурцев Александр Транснефть Четвертая лига 1 0 1 0 3 20
258 Дубов Владислав - Уханова Надежда ОРБ Четвертая лига 1 0 1 0 3 20
259 Бородкин Андрей - Аланакян Сергей СИБИНТЕК Третья лига, Бронзовый кубок 1 0 1 0 3 20
260 Морозкин Андрей - Марущенко Михаил Газпромбанк Вторая лига, Бронзовый кубок 1 0 1 0 3 19
261 Валов Дмитрий - Сех Светлана Зиновьевна Норникель Третья лига, группа B 1 0 1 0 3 19
262 Бурцев Александр - Лысенко Дмитрий Транснефть Четвертая лига 1 0 1 0 3 19
263 Дьяченко Денис Александрович - Федосеев Игорь Сбер ЦА Первая лига 1 0 1 0 3 19
264 Плугатар Михаил - Азанов Андрей НСПК Третья лига 1 0 1 0 3 19
265 Доделия Константин - Новиков Алексей Росэнергоатом Вторая лига 1 0 1 0 3 18
266 Уханов Александр - Климентьев Станислав ОРБ Четвертая лига 1 0 1 0 3 18
267 Шляконов Максим - Власов Виктор Газпром энергохолдинг Первая лига 1 0 1 0 3 18
268 Соловьева Екатерина - Климентьев Станислав ОРБ Четвертая лига 1 0 1 0 3 18
269 Маслов Константин - Прижимов Вячеслав Зарубежнефть Первая лига 1 0 1 0 3 18
270 Карпенко Дмитрий - Магомедов Руслан ГК Астра Четвертая лига 1 0 1 0 3 18
271 Кудинов Александр - Коротков Валентин Норникель Третья лига 1 0 1 0 3 18
272 Митькин Никита - Лысенко Дмитрий Транснефть Четвертая лига, группа А 1 0 1 0 3 17
273 Плугатар Михаил - Хржановская Ольга НСПК Третья лига 1 0 1 0 3 17
274 Косякин Максим - Калинин Михаил Почта России Вторая лига 1 0 1 0 3 17
275 Балабанова Евгения - Косякин Максим Почта России Вторая лига, Кубок будущих чемпионов 1 0 1 0 3 16
276 Артемова Анна - Нюдльчиев Дмитрий Лига Цифровой Экономики Третья лига 1 0 1 0 3 16
277 Громов Дмитрий - Карпенко Дмитрий ГК Астра Четвертая лига 1 0 1 0 3 16
278 Тарунин Андрей - Глейберман Эдуард ММЗ Авангард Вторая лига, группа B 1 0 1 0 3 16
279 Бабич Евгений - Любимов Александр MARKS GROUP Четвертая лига 1 0 1 0 3 16
280 Шерин Николай - Плугатар Михаил НСПК Третья лига 1 0 1 0 3 16
281 Желтов Николай - Чернов Игорь Алмаз Первая лига 1 0 1 0 3 16
282 Шумкаев Алексей - Голиков Павел ОЭК Третья лига, группа C 1 0 1 0 3 15
283 Князев Алексей - Нюдльчиев Дмитрий Лига Цифровой Экономики Третья лига 1 0 1 0 3 15
284 Власов Виктор - Сказина Вера Газпром энергохолдинг Первая лига, группа C 1 0 1 0 3 15
285 Кемаев Анатолий - Уланов Сергей БЛ ГРУПП Третья лига, группа C 1 0 1 0 3 15
286 Попов Владимир - Радовская Юлия MARKS GROUP Четвертая лига 1 0 1 0 3 15
287 Пчельников Александр - Жаббаров Ренат Rambler&Co Вторая лига 1 0 1 0 3 15
288 Лукьянов Алексей - Романчук Виктория Среднерусский банк Первая лига 1 0 1 0 3 15
289 Калинин Михаил - Балабанова Евгения Почта России Вторая лига 1 0 1 0 3 15
290 Собко Андрей - Ершов Алексей Лаборатория Касперского Четвертая лига 1 0 1 0 3 14
291 Азанов Андрей - Гоголев Дмитрий НСПК Третья лига 1 0 1 0 3 14
292 Ковалевский Константин - Прокофьев Александр ГК Астра Четвертая лига 1 0 1 0 3 14
293 Прокофьев Александр - Громов Дмитрий ГК Астра Четвертая лига 1 0 1 0 3 14
