Пара Команда Дивизион Встречи ВВ ПВ ВП ПП Мячи
1 Соколов Дмитрий - Борисов Валерий ИГЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ Вторая Лига 18 18 0 54 6 647
2 Довжук Святослав - Тронин Роман ГК МТС-2 Шестая Лига 17 17 0 51 10 640
3 Слисарчук Алексей - Гусева Мария Транснефть Первая Лига 17 16 1 50 13 661
4 Хаиров Ринат - Цыганов Юрий EMERSON Третья Лига 13 13 0 39 6 474
5 Садовой Сергей - Грецов Сергей IEK Пятая Лига 16 14 2 43 15 602
6 Вдовенко Екатерина - Козлов Василий Комус Пятая Лига 13 12 1 37 9 473
7 Шубин Артём - Ким Дарья ГБУЗ "НПЦ ПЗДП им. Г. Е. Сухаревой" Дивизион "B" 16 13 3 42 18 600
8 Кожевников Дмитрий - Никешин Владимир VK Четвертая Лига 12 11 1 35 8 450
9 Адащик Олег - Кузнецов Станислав ПИП «Кузьминки-Люблино» Дивизион "B" 9 9 0 27 7 347
10 Донцов Сергей - Клейнов Владимир ГК МТС-2 Шестая Лига 9 9 0 27 6 339
11 Панин Олег - Шунин Андрей Транслом Пятая Лига 20 14 6 49 27 727
12 Дайнеко Екатерина - Белицкий Константин МегаФон Третья Лига 16 12 4 39 19 563
13 Каверин Вадим - Куцакова Анна Алмаз Пятая Лига 14 11 3 38 14 514
14 Плужникова Ольга - Смирнов Алексей ММЗ Авангард Третья Лига 10 9 1 29 3 340
15 Кемаев Анатолий - Табаков Валерий БЛ ГРУПП Шестая Лига 11 9 2 29 10 390
16 Плужникова Ольга - Васильев Александр ММЗ Авангард Третья Лига 8 7 1 22 5 277
17 Урсу Сергей - Орлова К.А. ГКУ АЗ (КС) ДЗМ Дивизион "B" 11 8 3 27 15 406
18 Польский Максим - Кузнецов Станислав ПИП «Кузьминки-Люблино» Дивизион "B" 5 5 0 15 1 175
19 Котегов Дмитрий - Новиков Дмитрий VK Четвертая Лига 6 5 1 15 3 186
20 Щекин Иван - Журавлев Олег ОЭК Вторая Лига 6 5 1 15 4 197
21 Туницын Дмитрий - Дулатов Марат Газпром-Медиа Первая Лига 6 5 1 16 10 243
22 Безбородов Илья - Иванов Сергей Яковлев Четвертая Лига 4 4 0 12 1 138
23 Халапсин Алексей - Барышников Юлиан ГК МТС Вторая Лига 4 4 0 12 1 138
24 Сидорин Валерий - Кулаков Александр НИИАС Четвертая Лига 4 4 0 12 3 161
25 Польский Максим - Адащик Олег ПИП «Кузьминки-Люблино» Дивизион "B" 4 4 0 12 3 154
26 Завьялов Юрий - Захаров Алексей Газпром энергохолдинг Первая Лига 13 8 5 30 18 472
27 Чипигин Виталий - Кременец Сергей Элерон Четвертая Лига 11 7 4 25 16 393
28 Кондрушин Ефим - Вдовенко Екатерина Комус Пятая Лига 3 3 0 9 0 99
29 Чепелевский Дмитрий - Табаков Валерий БЛ ГРУПП Шестая Лига 3 3 0 9 1 104
30 Чепелевский Дмитрий - Уланов Сергей БЛ ГРУПП Шестая Лига 3 3 0 9 2 111
31 Юшков Александр - Кучин Виктор ГБУЗ "ГВВ № 3 ДЗМ" Дивизион "A" 3 3 0 9 2 111
32 Курбанов Васиф - Губаев Андрей Зарубежнефть Четвертая Лига 3 3 0 9 3 123
33 Губаев Андрей - Димяненко Олег Зарубежнефть Четвертая Лига 7 5 2 19 8 258
34 Саркисян Геннадий - Текотов Антон Аэроэкспресс Шестая Лига 7 5 2 15 8 221
35 Щекин Иван - Наконечный Владимир ОЭК Вторая Лига 5 4 1 12 4 152
36 Дулатов Марат - Подольский Алексей Газпром-Медиа Первая Лига 8 5 3 18 11 280
37 Кемаев Анатолий - Чепелевский Дмитрий БЛ ГРУПП Шестая Лига 8 5 3 17 10 263
38 Щекин Иван - Агапов Алексей ОЭК Вторая Лига 8 5 3 17 13 282
39 Льгов Павел - Иванов Сергей Яковлев Четвертая Лига 4 3 1 11 5 153
40 Льгов Павел - Лапин Илья Яковлев Четвертая Лига 4 3 1 9 5 136
41 Собко Андрей - Калинина Яна Лаборатория Касперского Третья Лига 4 3 1 9 6 137
42 Саакян Георгий - Душин Иван ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ Дивизион "A" 2 2 0 6 0 66
43 Саакян Георгий - Рудин Александр ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ Дивизион "A" 2 2 0 6 0 66
44 Салдакеев Роман - Пузаков Павел Московский метрополитен Дивизион "C" 2 2 0 6 0 66
45 Кирюшин Федор - Савинов Денис СМС ДТСЗН Дивизион "D" 2 2 0 6 1 76
46 Безбородов Илья - Беляев Максим Яковлев Четвертая Лига 2 2 0 6 1 74
47 Леванович Дмитрий - Душин Иван ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ Дивизион "A" 2 2 0 6 1 74
48 Иванщин Виктор - Панчев Виктор Алмаз Пятая Лига 2 2 0 6 1 72
49 Табаков Олег - Папин Анатолий НСК Вторая Лига 2 2 0 6 2 84
50 Кожевников Дмитрий - Новиков Дмитрий VK Четвертая Лига 2 2 0 6 2 83
51 Шкурко Артем - Гимадетдинов Максим Зарубежнефть Четвертая Лига 2 2 0 6 2 82
52 Шкурко Артем - Губаев Андрей Зарубежнефть Четвертая Лига 2 2 0 6 2 81
53 Хаиров Ринат - Барчуков Константин EMERSON Третья Лига 2 2 0 6 3 89
54 Сяинов Ильдар - Исаев Надир ГБУЗ "ПКБ № 4 ДЗМ" Дивизион "D" 6 4 2 14 7 204
55 Шкурко Артем - Димяненко Олег Зарубежнефть Четвертая Лига 6 4 2 14 8 196
56 Иванов Сергей - Лапин Илья Яковлев Четвертая Лига 6 4 2 16 11 243
57 Туницын Дмитрий - Подольский Алексей Газпром-Медиа Первая Лига 6 4 2 15 10 240
58 Фролов Александр - Гусева Мария Транснефть Первая Лига 6 4 2 12 10 212
59 Новиков Алексей - Емец Дмитрий Росэнергоатом Вторая Лига 7 4 3 15 11 236
60 Кобелев Сергей - Бабич Евгений MARKS GROUP Шестая Лига 7 4 3 15 14 267
61 Леванович Дмитрий - Рудин Александр ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ Дивизион "A" 3 2 1 8 3 108
62 Халапсин Алексей - Синицын Станислав ГК МТС Вторая Лига 3 2 1 8 4 121
63 Гущин Сергей - Родионов Виталий Газпромнефть-МНПЗ Первая Лига 3 2 1 8 4 115
64 Зимин Владислав - Чипигин Виталий Элерон Четвертая Лига 3 2 1 8 4 115
65 Федотов Юрий - Завьялов Юрий Газпром энергохолдинг Первая Лига 3 2 1 8 4 110
66 Кишиневский Александр - Бандура Юлия ГБУЗ НИКИО им. Л. И. Свержевского Дивизион "A" 3 2 1 7 3 98
67 Кожевников Дмитрий - Котегов Дмитрий VK Четвертая Лига 3 2 1 6 3 90
68 Черняев - Семенова Кристина КОСиМП Дивизион "D" 3 2 1 6 3 88
69 Кишиневский Александр - Кулабухов Егор ГБУЗ НИКИО им. Л. И. Свержевского Дивизион "A" 3 2 1 8 6 127
70 Плевако Илья - Попов Виктор Rambler&Co Третья Лига 3 2 1 6 4 91
71 Смирнов Алексей - Одинцов Денис ММЗ Авангард Третья Лига 3 2 1 6 4 91
72 Бабич Евгений - Мелюхин Сергей MARKS GROUP Шестая Лига 3 2 1 6 5 97
73 Чернов Федор - Иванов Михаил Вячеславович Росатом Первая Лига 3 2 1 7 7 125
74 Табаков Олег - Метелин Алексей НСК Вторая Лига 1 1 0 3 0 33
75 Клячин Артём - Кирюшин Федор СМС ДТСЗН Дивизион "D" 1 1 0 3 0 33
76 Курбанов Васиф - Шкурко Артем Зарубежнефть Четвертая Лига 1 1 0 3 0 33
77 Сусанин Сергей - Чепелевский Дмитрий БЛ ГРУПП Шестая Лига 1 1 0 3 0 33
78 Газарян Михаил - Рудин Александр ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ Дивизион "A" 1 1 0 3 0 33
79 Нехаев А.В. - Грачев А.В. ГБУ «ГлавАПУ» Дивизион "B" 1 1 0 3 0 33
80 Воробьева Олеся - Бушман Владимир ГК МТС Вторая Лига 1 1 0 3 0 33
81 Папин Анатолий - Метелин Алексей НСК Вторая Лига 1 1 0 3 0 33
82 Фомин Андрей - Пузаков Павел Московский метрополитен Дивизион "C" 1 1 0 3 0 33
83 Дерюгин Василий - Гусева Мария Транснефть Первая Лига 1 1 0 3 0 33
84 Маслов Константин - Шкурко Артем Зарубежнефть Четвертая Лига 1 1 0 3 0 33
85 Дегтярева Мария - Янчук Игорь ИГЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ Вторая Лига 1 1 0 3 0 33
86 Лапин Илья - Безбородов Илья Яковлев Четвертая Лига 1 1 0 3 0 33
87 Фролов Александр - Дерюгин Василий Транснефть Первая Лига 1 1 0 3 0 33
88 Агапов Алексей - Наконечный Владимир ОЭК Вторая Лига 1 1 0 3 0 33
89 Наумов Алексей - Пузаков Павел Московский метрополитен Дивизион "C" 1 1 0 3 0 33
90 Димяненко Олег - Курбанов Васиф Зарубежнефть Четвертая Лига 1 1 0 3 0 33
91 Сальц Дмитрий - Радушкевич Олег Telecom Биржа Шестая Лига 1 1 0 3 0 33
92 Клячин Артём - Савинов Денис СМС ДТСЗН Дивизион "D" 1 1 0 3 0 33
93 Никешин Владимир - Николаев Константин VK Четвертая Лига 1 1 0 3 1 43
94 Соколов Дмитрий - Евграфов Дмитрий ИГЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ Вторая Лига 1 1 0 3 1 42
95 Воробьева Олеся - Халапсин Алексей ГК МТС Вторая Лига 1 1 0 3 1 42
96 Иванов Михаил Вячеславович - Кукин Сергей Росатом Первая Лига 1 1 0 3 1 41
97 Кацыбин - Грудцына Мария Алмаз Пятая Лига 1 1 0 3 1 41
98 Плешивцев Сергей - Голубев Антон Газпромнефть-МНПЗ Первая Лига 1 1 0 3 1 41
99 Борзунова Светлана - Савинов Денис СМС ДТСЗН Дивизион "D" 1 1 0 3 1 40
100 Махмутов Рим - Верба Сергей ММЗ Авангард-2 Пятая Лига 1 1 0 3 1 40
101 Кулаков Александр - Дихор Олег НИИАС Четвертая Лига 1 1 0 3 1 40
102 Барышников Юлиан - Синицын Станислав ГК МТС Вторая Лига 1 1 0 3 1 40
103 Довжук Святослав - Гончаров Александр ГК МТС-2 Шестая Лига 1 1 0 3 1 38
104 Черепанцев - Юшков Александр ГБУЗ "ГВВ № 3 ДЗМ" Дивизион "A" 1 1 0 3 2 51
105 Кемаев Анатолий - Уланов Сергей БЛ ГРУПП Шестая Лига 1 1 0 3 2 50
106 Ивахненко Павел - Петров Максим Транслом Пятая Лига 1 1 0 3 2 45
107 Федоров Алексей - Сергеев Николай НИИАС Четвертая Лига 1 1 0 3 2 44
108 Рощин Евгений - Матюшкина Ксения Лаборатория Касперского Третья Лига 1 1 0 3 2 42
109 Фролов Александр - Каплин Владимир Транснефть Первая Лига 1 1 0 3 2 42
110 Ананьев Сергей - Прохоров Сергей Россети Московский регион Первая Лига 5 3 2 12 7 183
111 Веревка Андрей - Григорьев Иван ГАУ "НИ и ПИ Градплан" Дивизион "B" 5 3 2 12 8 180
112 Старцев Сергей - Лукьянов Виктор НАМИ Третья Лига 5 3 2 11 7 174
113 Грачев А.В. - Аксенов ГБУ «ГлавАПУ» Дивизион "B" 5 3 2 13 10 218
114 Грачев А.В. - Ходаченко Д.А. ГБУ «ГлавАПУ» Дивизион "B" 5 3 2 9 9 157
115 Мастеров Антон - Текотов Антон Аэроэкспресс Шестая Лига 5 3 2 11 12 203
116 Коротков Александр - Меньшов Дмитрий Экономика Москвы Шестая Лига 8 4 4 13 15 250
117 Захаров Алексей - Федотов Юрий Газпром энергохолдинг Первая Лига 8 4 4 13 15 243
118 Плевако Илья - Косых Михаил Rambler&Co Третья Лига 8 4 4 15 18 293
119 Квачев Дмитрий - Ли Борис World Class Пятая Лига 4 2 2 8 6 127
120 Космосов Егор - Вдовенко Екатерина Комус Пятая Лига 4 2 2 9 8 164
121 Белицкий Константин - Столяров Андрей МегаФон Третья Лига 4 2 2 8 7 138
122 Иванов Николай - Старцев Сергей НАМИ Третья Лига 4 2 2 7 6 112
123 Наконечный Владимир - Журавлев Олег ОЭК Вторая Лига 4 2 2 7 8 133
124 Цыганов Юрий - Колесников Александр EMERSON Третья Лига 4 2 2 8 10 145
125 Янчук Игорь - Евграфов Дмитрий ИГЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ Вторая Лига 4 2 2 7 10 161
126 Космосов Егор - Кондрушин Ефим Комус Пятая Лига 4 2 2 6 9 112
127 Голле Станислав - Атаманова Анастасия Экономика Москвы Шестая Лига 2 1 1 5 4 84
128 Чернявский Роман - Буданов Иван Госинспекция по недвижимости Дивизион "B" 2 1 1 5 4 82
129 Одинцов Денис - Васильев Александр ММЗ Авангард Третья Лига 2 1 1 4 3 67
130 Кулаков Александр - Федоров Алексей НИИАС Четвертая Лига 2 1 1 4 3 64
131 Пацера Александр - Меньшов Дмитрий Экономика Москвы Шестая Лига 2 1 1 4 3 64
132 Одинцов Денис - Плужникова Ольга ММЗ Авангард Третья Лига 2 1 1 4 3 63
133 Веревка Андрей - Шепель Антон ГАУ "НИ и ПИ Градплан" Дивизион "B" 2 1 1 4 3 62
134 Залогин Александр - Саркисян Геннадий Аэроэкспресс Шестая Лига 2 1 1 4 3 62
135 Сусанин Сергей - Табаков Валерий БЛ ГРУПП Шестая Лига 2 1 1 4 3 58
136 Харламов Сергей - Горобец Армен Главгосэкспертиза России Четвертая Лига 2 1 1 4 4 78
137 Матвеевский Анатолий - Зимин Владислав Элерон Четвертая Лига 2 1 1 4 4 76
138 Космосов Егор - Козлов Василий Комус Пятая Лига 2 1 1 3 3 56
139 Залогин Александр - Текотов Антон Аэроэкспресс Шестая Лига 2 1 1 3 3 54
140 Мизиев Тимур - Клячин Артём СМС ДТСЗН Дивизион "D" 2 1 1 3 3 51
141 Скрипкина Елена - Беляева Юлия ГАУ "НИ и ПИ Градплан" Дивизион "B" 2 1 1 3 3 48
142 Мелюхин Сергей - Косоногова Елена MARKS GROUP Шестая Лига 2 1 1 4 5 72
143 Мелюхин Сергей - Кобелев Сергей MARKS GROUP Шестая Лига 2 1 1 3 4 71
144 Яндимиркин Владислав - Косых Михаил Rambler&Co Третья Лига 2 1 1 3 4 63
145 Кулаков Александр - Сайкина Ирина НИИАС Четвертая Лига 2 1 1 3 4 61
146 Иванов Николай - Лукьянов Виктор НАМИ Третья Лига 2 1 1 3 5 75
147 Чернявский Роман - Каркоцкий Денис Госинспекция по недвижимости Дивизион "B" 2 1 1 3 5 74
148 Сяинов Ильдар - Шабалина Ольга ГБУЗ "ПКБ № 4 ДЗМ" Дивизион "D" 2 1 1 3 5 72
149 Вильман Юрий - Тронин Роман ГК МТС-2 Шестая Лига 2 1 1 3 5 72
150 Терешков Александр - Махмутов Рим ММЗ Авангард-2 Пятая Лига 6 3 3 13 13 241
151 Федоров Алексей - Дихор Олег НИИАС Четвертая Лига 6 3 3 9 9 141
152 Цыбин Николай - Грудцына Мария Алмаз Пятая Лига 11 5 6 24 24 442
153 Квачев Дмитрий - Сапожникова Наталья World Class Пятая Лига 11 5 6 19 24 353
154 Кукин Сергей - Фомин Иван Росатом Первая Лига 7 3 4 13 13 231
155 Гимадетдинов Максим - Маслов Константин Зарубежнефть Четвертая Лига 7 3 4 11 14 213
156 Льгов Павел - Беляев Максим Яковлев Четвертая Лига 3 1 2 6 6 123
157 Грачев А.В. - Данкеева ГБУ «ГлавАПУ» Дивизион "B" 3 1 2 6 6 107
158 Яндимиркин Владислав - Плевако Илья Rambler&Co Третья Лига 3 1 2 6 7 120
159 Голле Станислав - Меньшов Дмитрий Экономика Москвы Шестая Лига 3 1 2 5 6 98
160 Смирнов Алексей - Васильев Александр ММЗ Авангард Третья Лига 3 1 2 5 6 95
161 Савенков Семён - Сухоруков Максим ГБУ ЦРИ "Бутово" Дивизион "A" 3 1 2 5 6 81
162 Саркисян Геннадий - Мастеров Антон Аэроэкспресс Шестая Лига 3 1 2 6 8 121
163 Никешин Владимир - Новиков Дмитрий VK Четвертая Лига 3 1 2 5 7 102
164 Пацера Александр - Лучкина Татьяна Экономика Москвы Шестая Лига 3 1 2 5 7 93
165 Козлов Василий - Щенников Александр Комус Пятая Лига 3 1 2 4 6 81
166 Лившиц Антон - Черняев КОСиМП Дивизион "D" 3 1 2 4 6 78
167 Рощин Евгений - Собко Андрей Лаборатория Касперского Третья Лига 3 1 2 4 7 99
168 Барышников Юлиан - Бушман Владимир ГК МТС Вторая Лига 3 1 2 3 6 81
169 Иванов Михаил Вячеславович - Фомин Иван Росатом Первая Лига 3 1 2 3 6 78
170 Безбородов Илья - Льгов Павел Яковлев Четвертая Лига 3 1 2 3 6 67
171 Холин Юрий - Зимин Владислав Элерон Четвертая Лига 3 1 2 3 7 71
172 Куралов Александр - Табаков Олег НСК Вторая Лига 3 1 2 3 8 81
173 Меньшов Дмитрий - Лучкина Татьяна Экономика Москвы Шестая Лига 1 0 1 2 3 47
174 Верба Сергей - Федоров Антон ММЗ Авангард-2 Пятая Лига 1 0 1 2 3 46
175 Ивахненко Павел - Шунин Андрей Транслом Пятая Лига 1 0 1 2 3 45
176 Косоногова Елена - Кобелев Сергей MARKS GROUP Шестая Лига 1 0 1 2 3 43
177 Именин Павел - Бабич Евгений MARKS GROUP Шестая Лига 1 0 1 2 3 42
178 Иванов Николай - Каменских Павел НАМИ Третья Лига 1 0 1 2 3 41
179 Емец Дмитрий - Караев Алексей Росэнергоатом Вторая Лига 1 0 1 2 3 41
180 Веревка Андрей - Еганян Арцви ГАУ "НИ и ПИ Градплан" Дивизион "B" 1 0 1 2 3 39
181 Ситникова - Ли Борис World Class Пятая Лига 1 0 1 2 3 38
182 Голубев Антон - Родионов Виталий Газпромнефть-МНПЗ Первая Лига 1 0 1 2 3 37
183 Караев Алексей - Миронова Людмила Росэнергоатом Вторая Лига 1 0 1 2 3 37
184 Кирюшин Федор - Неродюк Таисия СМС ДТСЗН Дивизион "D" 1 0 1 2 3 36
185 Лучкина Татьяна - Коротков Александр Экономика Москвы Шестая Лига 1 0 1 2 3 35
186 Сусанин Сергей - Уланов Сергей БЛ ГРУПП Шестая Лига 1 0 1 1 3 37
187 Мелюхин Сергей - Иванов Игорь MARKS GROUP Шестая Лига 1 0 1 1 3 36
188 Богданов Евгений - Захаров Алексей Газпром энергохолдинг Первая Лига 1 0 1 1 3 36
189 Собко Андрей - Миронова Мария Лаборатория Касперского Третья Лига 1 0 1 1 3 36
190 Чипигин Виталий - Матвеевский Анатолий Элерон Четвертая Лига 1 0 1 1 3 36
191 Табаков Олег - Воронцова Анна НСК Вторая Лига 1 0 1 1 3 36
192 Кобелев Сергей - Иванов Игорь MARKS GROUP Шестая Лига 1 0 1 1 3 35
193 Грец - Орлова К.А. ГКУ АЗ (КС) ДЗМ Дивизион "B" 1 0 1 1 3 34
194 Голле Станислав - Лучкина Татьяна Экономика Москвы Шестая Лига 1 0 1 1 3 34
195 Меньшов Дмитрий - Атаманова Анастасия Экономика Москвы Шестая Лига 1 0 1 1 3 33
196 Цыбин Николай - Панчев Виктор Алмаз Пятая Лига 1 0 1 1 3 33
197 Кравченко Максим - Плетенева Светлана IEK Пятая Лига 1 0 1 1 3 33
198 Сидоров - Махмутов Рим ММЗ Авангард-2 Пятая Лига 1 0 1 1 3 33
199 Грудцына Мария - Панчев Виктор Алмаз Пятая Лига 1 0 1 1 3 32
200 Рощин Евгений - Миронова Мария Лаборатория Касперского Третья Лига 1 0 1 1 3 32
201 Плешивцев Сергей - Гущин Сергей Газпромнефть-МНПЗ Первая Лига 1 0 1 1 3 31
202 Махмутов Рим - Сизов Николай ММЗ Авангард-2 Пятая Лига 1 0 1 1 3 31
203 Нехаев А.В. - Ходаченко Д.А. ГБУ «ГлавАПУ» Дивизион "B" 1 0 1 1 3 30
204 Старцев Сергей - Каменских Павел НАМИ Третья Лига 1 0 1 1 3 29
205 Кулаков Александр - Моторин Илья НИИАС Четвертая Лига 1 0 1 1 3 29
206 Бунов Александр - Разоренов Дмитрий Газпром-Медиа Первая Лига 1 0 1 1 3 28
207 Льгов Павел - Ловчев Павел Яковлев Четвертая Лига 1 0 1 1 3 28
208 Погребинский Антон - Воробьева Олеся ГК МТС Вторая Лига 1 0 1 1 3 28
209 Леванович Дмитрий - Саакян Георгий ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ Дивизион "A" 1 0 1 1 3 27
210 Емец Дмитрий - Миронов Александр Росэнергоатом Вторая Лига 1 0 1 1 3 20
211 Ли Борис - Климентьев Станислав World Class Пятая Лига 1 0 1 1 3 20
212 Ли Борис - Сапожникова Наталья World Class Пятая Лига 1 0 1 0 3 29
213 Ловчев Павел - Лапин Илья Яковлев Четвертая Лига 1 0 1 0 3 29
214 Родионов Виталий - Плешивцев Сергей Газпромнефть-МНПЗ Первая Лига 1 0 1 0 3 27
215 Котегов Дмитрий - Никешин Владимир VK Четвертая Лига 1 0 1 0 3 26
216 Атаманова Анастасия - Лучкина Татьяна Экономика Москвы Шестая Лига 1 0 1 0 3 26
217 Зимин Владислав - Кременец Сергей Элерон Четвертая Лига 1 0 1 0 3 26
218 Сизов Николай - Беркунов Виктор ММЗ Авангард-2 Пятая Лига 1 0 1 0 3 26
219 Ананьев Сергей - Ануфриева Александра Россети Московский регион Первая Лига 1 0 1 0 3 25
220 Кондрушин Ефим - Козлов Василий Комус Пятая Лига 1 0 1 0 3 24
221 Льгов Павел - Соснин Андрей Яковлев Четвертая Лига 1 0 1 0 3 22
222 Миронов Александр - Новиков Алексей Росэнергоатом Вторая Лига 1 0 1 0 3 22
223 Мартынов Антон - Разоренов Дмитрий Газпром-Медиа Первая Лига 1 0 1 0 3 21
224 Синицын Станислав - Бушман Владимир ГК МТС Вторая Лига 1 0 1 0 3 20
225 Подольский Алексей - Мартынов Антон Газпром-Медиа Первая Лига 1 0 1 0 3 19
226 Шепель Антон - Толстиков Антон ГАУ "НИ и ПИ Градплан" Дивизион "B" 1 0 1 0 3 19
227 Погребинский Антон - Халапсин Алексей ГК МТС Вторая Лига 1 0 1 0 3 19
228 Душин Иван - Рудин Александр ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ Дивизион "A" 1 0 1 0 3 18
229 Аксенов - Валуев ГБУ «ГлавАПУ» Дивизион "B" 1 0 1 0 3 18
230 Бандура Юлия - Кулабухов Егор ГБУЗ НИКИО им. Л. И. Свержевского Дивизион "A" 1 0 1 0 3 17
231 Николаев Константин - Новиков Дмитрий VK Четвертая Лига 1 0 1 0 3 17
232 Кругликов Валентин - Николаев Константин VK Четвертая Лига 1 0 1 0 3 16
233 Харламов Сергей - Сардак Дмитрий Главгосэкспертиза России Четвертая Лига 1 0 1 0 3 16
234 Моторин Илья - Сайкина Ирина НИИАС Четвертая Лига 1 0 1 0 3 16
235 Григорьев Иван - Ганькин Кирилл ГАУ "НИ и ПИ Градплан" Дивизион "B" 1 0 1 0 3 15
236 Метелин Алексей - Куралов Александр НСК Вторая Лига 1 0 1 0 3 15
237 Джанибекян Артур - Подольский Алексей Газпром-Медиа Первая Лига 1 0 1 0 3 15
238 Земит Игорь - Завьялов Юрий Газпром энергохолдинг Первая Лига 1 0 1 0 3 14
239 Толстиков Антон - Ганькин Кирилл ГАУ "НИ и ПИ Градплан" Дивизион "B" 1 0 1 0 3 14
240 Шепель Антон - Григорьев Иван ГАУ "НИ и ПИ Градплан" Дивизион "B" 1 0 1 0 3 13
241 Купалов Павел - Табаков Олег НСК Вторая Лига 1 0 1 0 3 13
242 Грец - Фомицкий ГКУ АЗ (КС) ДЗМ Дивизион "B" 1 0 1 0 3 12
243 Попов Виктор - Яндимиркин Владислав Rambler&Co Третья Лига 1 0 1 0 3 12
244 Щетинина Елизавета - Савенков Семён ГБУ ЦРИ "Бутово" Дивизион "A" 1 0 1 0 3 12
245 Ганькин Кирилл - Еганян Арцви ГАУ "НИ и ПИ Градплан" Дивизион "B" 1 0 1 0 3 11
246 Сильченко Игорь - Барышников Юлиан ГК МТС Вторая Лига 1 0 1 0 3 11
247 Матвеев Иван - Филатов Данила ГБУЗ ГП № 209 ДЗМ Дивизион "C" 1 0 1 0 3 9
248 Бандура Юлия - Магомедамирова Сабият ГБУЗ НИКИО им. Л. И. Свержевского Дивизион "A" 1 0 1 0 3 9
249 Цыганов Юрий - Прямкова Марина EMERSON Третья Лига 1 0 1 0 3 7
250 Одинарцев Сергей - Филатов Данила ГБУЗ ГП № 209 ДЗМ Дивизион "C" 1 0 1 0 3 6
251 Махмутов Рим - Беркунов Виктор ММЗ Авангард-2 Пятая Лига 1 0 1 0 3 4
252 Холин Юрий - Матвеевский Анатолий Элерон Четвертая Лига 5 2 3 11 9 180
253 Лукьянов Виктор - Каменских Павел НАМИ Третья Лига 5 2 3 9 11 176
254 Петров Максим - Панин Олег Транслом Пятая Лига 5 2 3 8 10 157
255 Волков Дмитрий - Радушкевич Олег Telecom Биржа Шестая Лига 14 6 8 26 30 506
256 Кукин Сергей - Чернов Федор Росатом Первая Лига 2 0 2 2 6 63
257 Петроченков Александр - Белицкий Константин МегаФон Третья Лига 2 0 2 2 6 63
258 Караев Алексей - Миронов Александр Росэнергоатом Вторая Лига 2 0 2 2 6 62
259 Пацера Александр - Коротков Александр Экономика Москвы Шестая Лига 2 0 2 2 6 58
260 Прохоров Сергей - Ануфриева Александра Россети Московский регион Первая Лига 2 0 2 1 6 47
261 Прямкова Марина - Барчуков Константин EMERSON Третья Лига 2 0 2 1 6 40
262 Воробьева Олеся - Барышников Юлиан ГК МТС Вторая Лига 2 0 2 0 6 51
263 Бунов Александр - Мартынов Антон Газпром-Медиа Первая Лига 2 0 2 0 6 42
264 Дихор Олег - Сайкина Ирина НИИАС Четвертая Лига 2 0 2 0 6 40
265 Сафронова Ольга - Столяров Андрей МегаФон Третья Лига 2 0 2 0 6 40
266 Квачев Дмитрий - Климентьев Станислав World Class Пятая Лига 2 0 2 0 6 35
267 Красносельская Елена - Жорина Яна ГБУЗ "НПЦ ПЗДП им. Г. Е. Сухаревой" Дивизион "B" 2 0 2 0 6 34
268 Косоногова Елена - Бабич Евгений MARKS GROUP Шестая Лига 2 0 2 0 6 34
269 Харитонов Андрей - Федоров Роман IEK Пятая Лига 2 0 2 0 6 33
270 Лученко Юлия - Жечко Олег Главконтроль Дивизион "D" 2 0 2 0 6 31
271 Именин Павел - Мелюхин Сергей MARKS GROUP Шестая Лига 2 0 2 0 6 29
272 Толстиков Антон - Веревка Андрей ГАУ "НИ и ПИ Градплан" Дивизион "B" 2 0 2 0 6 24
273 Соловьева Галина - Жечко Олег Главконтроль Дивизион "D" 2 0 2 0 6 24
274 Левичев - Пафнутов Юрий ГПБУ "Мосприрода" Дивизион "C" 2 0 2 0 6 22
275 Соловьева Галина - Лученко Юлия Главконтроль Дивизион "D" 2 0 2 0 6 17
276 Старцев Сергей - Кузьмин Олег НАМИ Третья Лига 10 4 6 13 21 271
277 Ананьев Сергей - Жуков Роман Россети Московский регион Первая Лига 6 2 4 9 12 169
278 Верба Сергей - Терешков Александр ММЗ Авангард-2 Пятая Лига 6 2 4 8 14 194
279 Чернявский Роман - Косочов Госинспекция по недвижимости Дивизион "B" 6 2 4 7 13 149
280 Чипигин Виталий - Холин Юрий Элерон Четвертая Лига 4 1 3 6 9 136
281 Дихор Олег - Моторин Илья НИИАС Четвертая Лига 4 1 3 4 9 89
