| команда | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | ГК МТС | 30 |
| 2 | Яковлев | 27 |
| 3 | Huawei | 24 |
| 4 | Страховой Дом ВСК | 20 |
| 5 | НИИАС | 17 |
| 6 | РОСНАНО | 17 |
| Позиция в группе: | 3 |
|---|---|
| Матчи: | 15 |
| Победы: | 9 |
| Поражения: | 6 |
| % побед: | 60% |
| Выиграно мячей: | 1908 |
Huawei является мировым лидером в области разработки ИКТ-решений. Инновационная политика, отвечающая запросам клиентов, и тесное сотрудничество позволили компании добиться высоких результатов в разработке телекоммуникационных сетей, корпоративных и клиентских решений, систем облачных вычислений. Мы стремимся создать максимально выгодные условия для операторов, предприятий и клиентов, предоставляя им конкурентоспособные решения и услуги. Наши продукты и решения используются более чем в 140 странах мира для обслуживания одной трети населения земного шара.
Организация: ООО "Техкомпания Хуавэй"
Сайт: www.huawei.ru
| Стадия турнира | Дата | Время | Матч | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион B, Тур 1 | 25.03.2017 | 10:00 | Страховой Дом ВСК | - | Huawei | 1:3 | |
| Дивизион B, Тур 2 | 25.03.2017 | 10:45 | ГК МТС | - | Huawei | 4:0 | |
| Дивизион B, Тур 3 | 25.03.2017 | 11:30 | НИИАС | - | Huawei | 1:3 | |
| Дивизион B, Тур 4 | 25.03.2017 | 12:15 | Яковлев | - | Huawei | 4:0 | |
| Дивизион B, Тур 5 | 25.03.2017 | 13:00 | РОСНАНО | - | Huawei | 1:3 | |
| Дивизион B, Тур 6 | 01.04.2017 | 10:00 | ГК МТС | - | Huawei | 4:0 | |
| Дивизион B, Тур 7 | 01.04.2017 | 10:45 | Яковлев | - | Huawei | 3:1 | |
| Дивизион B, Тур 8 | 01.04.2017 | 11:30 | Страховой Дом ВСК | - | Huawei | 0:4 | |
| Дивизион B, Тур 9 | 01.04.2017 | 12:15 | НИИАС | - | Huawei | 0:4 | |
| Дивизион B, Тур 10 | 01.04.2017 | 13:00 | Huawei | - | РОСНАНО | 3:1 | |
| Дивизион B, Тур 11 | 15.04.2017 | 10:00 | Яковлев | - | Huawei | 4:0 | |
| Дивизион B, Тур 12 | 15.04.2017 | 10:45 | НИИАС | - | Huawei | 1:3 | |
| Дивизион B, Тур 13 | 15.04.2017 | 11:30 | ГК МТС | - | Huawei | 3:1 | |
| Дивизион B, Тур 14 | 15.04.2017 | 12:15 | Страховой Дом ВСК | - | Huawei | 0:4 | |
| Дивизион B, Тур 15 | 15.04.2017 | 13:00 | Huawei | - | РОСНАНО | 4:0 | |
| Игрок | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чэнь Кайчуань | 7 | 3 | 4 | 14 | 12 | 247 |
| 2 | Сильченко Игорь | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 138 |
| 3 | Ли Нинбо | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 154 |
| 4 | Тан Сюань | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 141 |
| 5 | Чжао Вэй | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 104 |
| 6 | Шэнь Яньбинь | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 76 |
| 7 | Гребенкин Александр | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 49 |
| 8 | Панасенко Денис | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| 9 | Беляев Александр | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Хуан Цзянь | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Бондарев Сергей | - | - | - | - | - | - |
| Пара | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чэнь Кайчуань - Чжао Вэй | 10 | 7 | 3 | 23 | 11 | 327 |
| 2 | Чжао Вэй - Тан Сюань | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 84 |
| 3 | Чжао Вэй - Гребенкин Александр | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 90 |
| 4 | Ли Нинбо - Шэнь Яньбинь | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 56 |
| 5 | Гребенкин Александр - Чэнь Кайчуань | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 6 | Гребенкин Александр - Сильченко Игорь | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 7 | Сильченко Игорь - Чжао Вэй | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 40 |
| 8 | Чжао Вэй - Шэнь Яньбинь | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 74 |
| 9 | Тан Сюань - Чэнь Кайчуань | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 28 |
| 10 | Чжао Вэй - Ли Нинбо | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 11 | Чэнь Кайчуань - Ли Нинбо | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 155 |
| 12 | Ли Нинбо - Тан Сюань | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| Показатель | Сумма | Среднее | |
|---|---|---|---|
| Сыгранные матчи | 15 | ||
| Победы | 9 | 60% | |
| Поражения | 6 | 40% | |
| Выиграно встреч | 33 | 55% | |
| Проиграно встреч | 27 | 45% | |
| Выиграно партий | 119 | 57% | |
| Проиграно партий | 91 | 43% | |
| Выиграно мячей | 1908 |

247