| команда | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | ММЗ Авангард | 29 |
| 2 | Комус | 27 |
| 3 | IEK GROUP | 25 |
| 4 | БЛ ГРУПП | 21 |
| 5 | ИОКОГАВА | 18 |
| 6 | Levi's | 15 |
| Позиция в группе: | 1 |
|---|---|
| Матчи: | 15 |
| Победы: | 14 |
| Поражения: | 1 |
| % побед: | 93% |
| Выиграно мячей: | 2219 |
АО "Московский машиностроительный завод "АВАНГАРД" является производителем оборонной продукции и входит в перечень стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса, обеспечивающих потребности государственного оборонного заказа.
Организация: АО "ММЗ "АВАНГАРД"
Сайт: mmzavangard.ru
| Стадия турнира | Дата | Время | Матч | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Челленджер, Тур 1 | 03.04.2021 | 12:00 | ММЗ Авангард | - | ИОКОГАВА | 4:0 | |
| Челленджер, Тур 2 | 03.04.2021 | 13:00 | ММЗ Авангард | - | Комус | 1:3 | |
| Челленджер, Тур 3 | 03.04.2021 | 14:00 | ММЗ Авангард | - | БЛ ГРУПП | 3:1 | |
| Челленджер, Тур 4 | 03.04.2021 | 15:00 | ММЗ Авангард | - | Levi's | 4:0 | |
| Челленджер, Тур 5 | 03.04.2021 | 16:00 | IEK GROUP | - | ММЗ Авангард | 0:4 | |
| Челленджер, Тур 6 | 17.04.2021 | 11:00 | ММЗ Авангард | - | БЛ ГРУПП | 3:2 | |
| Челленджер, Тур 7 | 17.04.2021 | 12:00 | ММЗ Авангард | - | IEK GROUP | 3:1 | |
| Челленджер, Тур 8 | 17.04.2021 | 13:00 | ММЗ Авангард | - | ИОКОГАВА | 4:0 | |
| Челленджер, Тур 9 | 17.04.2021 | 14:00 | ММЗ Авангард | - | Levi's | 4:0 | |
| Челленджер, Тур 10 | 17.04.2021 | 15:00 | Комус | - | ММЗ Авангард | 1:3 | |
| Челленджер, Тур 11 | 24.04.2021 | 11:00 | ММЗ Авангард | - | Levi's | 4:0 | |
| Челленджер, Тур 12 | 24.04.2021 | 12:00 | ММЗ Авангард | - | ИОКОГАВА | 4:0 | |
| Челленджер, Тур 13 | 24.04.2021 | 13:00 | ММЗ Авангард | - | БЛ ГРУПП | 3:1 | |
| Челленджер, Тур 14 | 24.04.2021 | 14:00 | ММЗ Авангард | - | IEK GROUP | 3:2 | |
| Челленджер, Тур 15 | 24.04.2021 | 15:00 | ММЗ Авангард | - | Комус | 3:1 | |
| Игрок | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смирнов Алексей | 11 | 11 | 0 | 33 | 2 | 381 |
| 2 | Верба Сергей | 7 | 5 | 2 | 15 | 8 | 220 |
| 3 | Плужникова Ольга | 7 | 4 | 3 | 16 | 14 | 267 |
| 4 | Одинцов Денис | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 66 |
| 5 | Федоров Антон | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 43 |
| 6 | Терешков Александр | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 62 |
| 7 | Сизов Николай | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 50 |
| 8 | Тилинин Дмитрий | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Махмутов Рим | - | - | - | - | - | - |
| Пара | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плужникова Ольга - Одинцов Денис | 6 | 6 | 0 | 18 | 6 | 234 |
| 2 | Плужникова Ольга - Смирнов Алексей | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 111 |
| 3 | Федоров Антон - Верба Сергей | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 80 |
| 4 | Терешков Александр - Сизов Николай | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 5 | Терешков Александр - Одинцов Денис | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 35 |
| 6 | Терешков Александр - Смирнов Алексей | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 66 |
| 7 | Верба Сергей - Одинцов Денис | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 182 |
| 8 | Верба Сергей - Смирнов Алексей | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 76 |
| 9 | Одинцов Денис - Федоров Антон | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 77 |
| 10 | Одинцов Денис - Смирнов Алексей | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 236 |
| Показатель | Сумма | Среднее | |
|---|---|---|---|
| Сыгранные матчи | 15 | ||
| Победы | 14 | 93% | |
| Поражения | 1 | 7% | |
| Выиграно встреч | 50 | 81% | |
| Проиграно встреч | 12 | 19% | |
| Выиграно партий | 161 | 72% | |
| Проиграно партий | 62 | 28% | |
| Выиграно мячей | 2219 |

381