Пара Команда Дивизион Встречи ВВ ПВ ВП ПП Мячи
1 Власов Игорь - Пучинин Андрей ВНИИА Гранд. Дивизион А 9 9 0 27 3 321
2 Табаков Олег - Строков Олег НСК Мастерс. Дивизион А 10 8 2 25 16 386
3 Миронова Людмила - Миронов Александр Росэнергоатом Мастерс. Дивизион В 8 6 2 22 12 332
4 Сутягина Дарья - Валиева Анжела Почта России Мастерс. Дивизион А 4 4 0 12 1 140
5 Гусева Мария - Дерюгин Василий Транснефть Гранд. Дивизион А 4 4 0 12 2 146
6 Ромашкин Олег - Лапшин Игорь МЦ АУВД Челленджер. Дивизион В 4 4 0 12 8 198
7 Вильман Юрий - Тронин Роман МТС Блок ИТ Челленджер. Дивизион В 6 5 1 17 9 256
8 Поликарпов Александр - Зацепин Александр VK Челленджер. Дивизион А 9 6 3 20 16 342
9 Литвак Олег - Шарапов Валерий МЦ АУВД Челленджер. Дивизион В 5 4 1 14 7 197
10 Карпов Денис - Белоусов Антон НСПК Мастерс. Дивизион В 5 4 1 13 8 215
11 Сухановская Людмила - Валиева Анжела Почта России Мастерс. Дивизион А 3 3 0 9 0 99
12 Соколов Дмитрий - Борисов Валерий ИГЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ Гранд. Дивизион B 3 3 0 9 1 109
13 Новиков Дмитрий - Карпеш Анастасия Badoo Мастерс. Дивизион А 3 3 0 9 2 112
14 Недачин Дмитрий - Мартынов Роман ВТБ Гранд. Дивизион B 4 3 1 9 6 133
15 Каменских Павел - Лукьянов Виктор НАМИ Челленджер. Дивизион А 2 2 0 6 0 66
16 Борисов Валерий - Дегтярева Галина ИГЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ Гранд. Дивизион B 2 2 0 6 0 66
17 Азовский Денис - Шевченко Станислав СИБИНТЕК Мастерс. Дивизион В 2 2 0 6 0 66
18 Новиков Дмитрий - Рубис Игнат Badoo Мастерс. Дивизион А 2 2 0 6 1 76
19 Новиков Алексей - Миронов Александр Росэнергоатом Мастерс. Дивизион В 2 2 0 6 1 76
20 Белицкий Константин - Столяров Андрей МегаФон Мастерс. Дивизион А 2 2 0 6 1 74
21 Сильченко Игорь - Кринов Петр Huawei Мастерс. Дивизион В 2 2 0 6 1 71
22 Хасанов Артем - Сапожников Александр Газпромбанк Гранд. Дивизион А 2 2 0 6 2 85
23 Кочегаров Алексей - Марченко Алина Газпром трансгаз Москва Мастерс. Дивизион А 2 2 0 6 2 83
24 Бородкин Андрей - Шевченко Станислав СИБИНТЕК Мастерс. Дивизион В 2 2 0 6 2 83
25 Дождиков Константин - Тарасенко Андрей РОСНАНО Челленджер. Дивизион В 2 2 0 6 2 81
26 Уфаев Николай - Чернов Федор Росатом Челленджер. Дивизион А 2 2 0 6 2 80
27 Плужникова Ольга - Терешков Александр ММЗ Авангард Челленджер. Дивизион В 2 2 0 6 3 88
28 Сутягина Дарья - Сухановская Людмила Почта России Мастерс. Дивизион А 2 2 0 6 3 86
29 Гусева Мария - Слисарчук Алексей Транснефть Гранд. Дивизион А 5 3 2 11 6 172
30 Лукьянов Виктор - Старцев Сергей НАМИ Челленджер. Дивизион А 5 3 2 9 6 143
31 Сидорин Валерий - Костюхин Михаил НИИАС Челленджер. Дивизион А 3 2 1 8 3 113
32 Верба Сергей - Плужникова Ольга ММЗ Авангард Челленджер. Дивизион В 3 2 1 8 3 100
33 - Утемов Александр НСПК Мастерс. Дивизион В 3 2 1 8 5 111
34 Лискин Александр - Серегин Сергей Лаборатория Касперского Мастерс. Дивизион В 3 2 1 6 4 98
35 Довжук Святослав - Тронин Роман МТС Блок ИТ Челленджер. Дивизион В 3 2 1 8 7 139
36 Борисов Валерий - Дегтярева Мария ИГЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ Гранд. Дивизион B 1 1 0 3 0 33
37 Уфаев Николай - Иванов Никита Росатом Челленджер. Дивизион А 1 1 0 3 0 33
38 Федосеев Игорь - Глазов Роман Сбер ЦА Гранд. Дивизион А 1 1 0 3 0 33
39 Мартынов Роман - Яковлев Сергей ВТБ Гранд. Дивизион B 1 1 0 3 0 33
40 Сильченко Игорь - Ходунин Александр Huawei Мастерс. Дивизион В 1 1 0 3 1 43
41 Поликарпов Александр - Дзябенко Игорь VK Челленджер. Дивизион А 1 1 0 3 1 43
42 Байгельдинов Темир - Азовский Денис СИБИНТЕК Мастерс. Дивизион В 1 1 0 3 1 43
43 Ромашкин Олег - Ферулев Сергей МЦ АУВД Челленджер. Дивизион В 1 1 0 3 1 43
44 Ходунин Александр - Кринов Петр Huawei Мастерс. Дивизион В 1 1 0 3 1 41
45 Никольский Александр - Амплеев Андрей QIWI Челленджер. Дивизион А 1 1 0 3 1 41
46 Курдюков Сергей - Лисов Александр СтройГазМонтаж Гранд. Дивизион А 1 1 0 3 1 41
47 Яковенко Дмитрий - Сергеев Алексей РОСНАНО Челленджер. Дивизион В 1 1 0 3 2 53
48 Сидорин Валерий - Сайкина Ирина НИИАС Челленджер. Дивизион А 1 1 0 3 2 52
49 Леденев Арсений - Ваганов Виктор Банк ЗЕНИТ Челленджер. Дивизион В 1 1 0 3 2 49
50 Шевченко Станислав - Козлов Александр СИБИНТЕК Мастерс. Дивизион В 1 1 0 3 2 47
51 Патрогин Алексей - Соловьев Андрей Газпромбанк Профсоюз Челленджер. Дивизион А 1 1 0 3 2 47
52 Каменских Павел - Старцев Сергей НАМИ Челленджер. Дивизион А 1 1 0 3 2 46
53 Яковенко Дмитрий - Дождиков Константин РОСНАНО Челленджер. Дивизион В 1 1 0 3 2 46
54 Сизов Николай - Верба Сергей ММЗ Авангард Челленджер. Дивизион В 4 2 2 9 6 139
55 Глазов Роман - Булавацкая Гульнара Сбер ЦА Гранд. Дивизион А 4 2 2 7 7 123
56 Сен Дмитрий - Никольский Александр QIWI Челленджер. Дивизион А 4 2 2 7 8 120
57 Хасанов Артем - Володичев Дмитрий Газпромбанк Гранд. Дивизион А 4 2 2 7 9 139
58 Павлов Илья - Глазов Роман Сбер ЦА Гранд. Дивизион А 4 2 2 6 8 117
59 Лапин Максим - Тарасенко Андрей РОСНАНО Челленджер. Дивизион В 2 1 1 5 3 81
60 Зайко Константин - Чихарев Денис Билайн Мастерс. Дивизион В 2 1 1 5 3 77
61 Ходунин Александр - Павлов Евгений Huawei Мастерс. Дивизион В 2 1 1 4 3 69
62 Лукьянов Виктор - Иванов Николай НАМИ Челленджер. Дивизион А 2 1 1 5 5 88
63 Кульвинский Артём - Ваганов Виктор Банк ЗЕНИТ Челленджер. Дивизион В 2 1 1 4 4 74
64 Лапин Максим - Дождиков Константин РОСНАНО Челленджер. Дивизион В 2 1 1 4 4 72
65 Котельников Дмитрий - Захаров Алексей Газпром энергохолдинг Гранд. Дивизион B 2 1 1 4 4 71
66 Романчиков Александр - Федоров Вячеслав Газпромбанк Профсоюз Челленджер. Дивизион А 2 1 1 3 3 49
67 Палунин Александр - Потапков Андрей ГК МТС Гранд. Дивизион А 2 1 1 3 4 60
68 Сен Дмитрий - Амплеев Андрей QIWI Челленджер. Дивизион А 5 2 3 11 11 200
69 Лискин Александр - Елин Роман Лаборатория Касперского Мастерс. Дивизион В 5 2 3 9 12 177
70 Палунин Александр - Бушман Владимир ГК МТС Гранд. Дивизион А 5 2 3 8 12 158
71 Столяров Андрей - Петроченков Александр МегаФон Мастерс. Дивизион А 3 1 2 5 7 107
72 Потапков Андрей - Бушман Владимир ГК МТС Гранд. Дивизион А 3 1 2 5 7 92
73 Костюхин Михаил - Сайкина Ирина НИИАС Челленджер. Дивизион А 3 1 2 4 7 81
74 Леденев Арсений - Кульвинский Артём Банк ЗЕНИТ Челленджер. Дивизион В 1 0 1 2 3 49
75 Безбородов Илья - Льгов Павел Яковлев Мастерс. Дивизион А 1 0 1 2 3 45
76 Сильченко Игорь - Павлов Евгений Huawei Мастерс. Дивизион В 1 0 1 2 3 43
77 Кульвинский Артём - Воробьева Ирина Банк ЗЕНИТ Челленджер. Дивизион В 1 0 1 2 3 42
78 Есин Антон - Савицкий Михаил Страховой Дом ВСК Челленджер. Дивизион В 1 0 1 2 3 42
79 Валиева Анжела - Калинина Ангелина Почта России Мастерс. Дивизион А 1 0 1 2 3 41
80 Павлов Илья - Федосеев Игорь Сбер ЦА Гранд. Дивизион А 1 0 1 1 3 40
81 Козлов Александр - Азовский Денис СИБИНТЕК Мастерс. Дивизион В 1 0 1 1 3 39
82 Беляев Максим - Иванов Сергей Яковлев Мастерс. Дивизион А 1 0 1 1 3 38
83 Довжук Святослав - Шатских Николай МТС Блок ИТ Челленджер. Дивизион В 1 0 1 1 3 37
84 Дубовик Григорий - Гефенидер Никита Страховой Дом ВСК Челленджер. Дивизион В 1 0 1 1 3 37
85 - Белоусов Антон НСПК Мастерс. Дивизион В 1 0 1 1 3 37
86 Терешков Александр - Федоров Антон ММЗ Авангард Челленджер. Дивизион В 1 0 1 1 3 36
87 Валканов Александр - Ваганов Виктор Банк ЗЕНИТ Челленджер. Дивизион В 1 0 1 1 3 35
88 Шкарин Иван - Кульвинский Артём Банк ЗЕНИТ Челленджер. Дивизион В 1 0 1 1 3 34
89 Дождиков Константин - Сергеев Алексей РОСНАНО Челленджер. Дивизион В 1 0 1 1 3 33
90 Дубовик Григорий - Васильченко Юрий Страховой Дом ВСК Челленджер. Дивизион В 1 0 1 1 3 33
91 Котельников Дмитрий - Овчаренко Андрей Газпром энергохолдинг Гранд. Дивизион B 1 0 1 1 3 33
92 Яковлев Сергей - Резниченко Дмитрий ВТБ Гранд. Дивизион B 1 0 1 1 3 33
93 Карпеш Анастасия - Хромин Иван Badoo Мастерс. Дивизион А 1 0 1 1 3 32
94 Ширяев Петр - Назаров Дмитрий ВНИИА Гранд. Дивизион А 1 0 1 1 3 31
95 Сергеев Николай - Сайкина Ирина НИИАС Челленджер. Дивизион А 1 0 1 1 3 29
96 Карпов Денис - Утемов Александр НСПК Мастерс. Дивизион В 1 0 1 1 3 29
97 Скляр Игорь - Чихарев Денис Билайн Мастерс. Дивизион В 1 0 1 1 3 26
98 Дерюгин Василий - Слисарчук Алексей Транснефть Гранд. Дивизион А 1 0 1 0 3 26
99 Сергеев Николай - Костюхин Михаил НИИАС Челленджер. Дивизион А 1 0 1 0 3 26
100 Белицкий Константин - Петроченков Александр МегаФон Мастерс. Дивизион А 1 0 1 0 3 24
101 Яковенко Дмитрий - Лапин Максим РОСНАНО Челленджер. Дивизион В 1 0 1 0 3 23
102 Дайнеко Екатерина - Столяров Андрей МегаФон Мастерс. Дивизион А 1 0 1 0 3 23
103 Гришин Дмитрий - Малхасян Армен Московский Банк-2 Гранд. Дивизион B 1 0 1 0 3 20
104 Сергеев Николай - Моторин Илья НИИАС Челленджер. Дивизион А 1 0 1 0 3 19
105 Шкарин Иван - Леденев Арсений Банк ЗЕНИТ Челленджер. Дивизион В 1 0 1 0 3 19
106 Сапожников Александр - Марущенко Михаил Газпромбанк Гранд. Дивизион А 1 0 1 0 3 19
107 Дубовик Григорий - Савицкий Михаил Страховой Дом ВСК Челленджер. Дивизион В 1 0 1 0 3 17
108 Кравцов Игорь - Марченко Алина Газпром трансгаз Москва Мастерс. Дивизион А 1 0 1 0 3 17
109 Ходунин Александр - Гарцеев Илья Huawei Мастерс. Дивизион В 1 0 1 0 3 15
110 Скляр Игорь - Шаманин Антон Билайн Мастерс. Дивизион В 1 0 1 0 3 14
111 Гефенидер Никита - Васильченко Юрий Страховой Дом ВСК Челленджер. Дивизион В 1 0 1 0 3 14
112 Захаров Алексей - Лющанов Михаил Газпром энергохолдинг Гранд. Дивизион B 1 0 1 0 3 14
113 Тарасова Ирина - Шаманин Антон Билайн Мастерс. Дивизион В 1 0 1 0 3 8
114 Беляев Максим - Льгов Павел Яковлев Мастерс. Дивизион А 4 1 3 6 9 132
115 Безбородов Илья - Иванов Сергей Яковлев Мастерс. Дивизион А 4 1 3 5 10 119
116 Васильченко Юрий - Савицкий Михаил Страховой Дом ВСК Челленджер. Дивизион В 2 0 2 3 6 79
117 Патрогин Алексей - Романчиков Александр Газпромбанк Профсоюз Челленджер. Дивизион А 2 0 2 2 6 73
118 Павлов Евгений - Кринов Петр Huawei Мастерс. Дивизион В 2 0 2 2 6 53
119 Елин Роман - Серегин Сергей Лаборатория Касперского Мастерс. Дивизион В 2 0 2 1 6 58
120 Курдюков Сергей - Шабельников Алексей СтройГазМонтаж Гранд. Дивизион А 2 0 2 1 6 49
121 Карпеш Анастасия - Рубис Игнат Badoo Мастерс. Дивизион А 2 0 2 1 6 45
122 Тарасова Ирина - Скляр Игорь Билайн Мастерс. Дивизион В 2 0 2 1 6 30
123 Новиков Дмитрий - Хромин Иван Badoo Мастерс. Дивизион А 2 0 2 0 6 42
124 Лющанов Михаил - Овчаренко Андрей Газпром энергохолдинг Гранд. Дивизион B 2 0 2 0 6 33
125 Шкарин Иван - Воробьева Ирина Банк ЗЕНИТ Челленджер. Дивизион В 2 0 2 0 6 29
126 Соловьев Андрей - Федоров Вячеслав Газпромбанк Профсоюз Челленджер. Дивизион А 5 1 4 7 12 166
127 Семенов Владимир - Гришин Дмитрий Московский Банк-2 Гранд. Дивизион B 5 1 4 6 13 141
128 Есин Антон - Гефенидер Никита Страховой Дом ВСК Челленджер. Дивизион В 3 0 3 5 9 131
129 Скляр Игорь - Зайко Константин Билайн Мастерс. Дивизион В 3 0 3 3 9 100
130 Дайнеко Екатерина - Белицкий Константин МегаФон Мастерс. Дивизион А 3 0 3 3 9 94
131 Сапожников Александр - Володичев Дмитрий Газпромбанк Гранд. Дивизион А 3 0 3 3 9 80
132 Байгельдинов Темир - Бородкин Андрей СИБИНТЕК Мастерс. Дивизион В 3 0 3 0 9 45
133 Гашенко Сергей - Уфаев Николай Росатом Челленджер. Дивизион А 7 1 6 7 18 191
134 Кочегаров Алексей - Кравцов Игорь Газпром трансгаз Москва Мастерс. Дивизион А 7 1 6 9 20 232
135 Лисов Александр - Шабельников Алексей СтройГазМонтаж Гранд. Дивизион А 7 0 7 5 21 196