| команда | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | СИБИНТЕК | 10 |
| 2 | НСПК | 8 |
| 3 | Росэнергоатом | 8 |
| 4 | Huawei | 7 |
| 5 | Лаборатория Касперского | 7 |
| 6 | Билайн | 5 |
| Позиция в группе: | 6 |
|---|---|
| Матчи: | 5 |
| Победы: | 0 |
| Поражения: | 5 |
| % побед: | 0% |
| Выиграно мячей: | 541 |
ПАО "ВымпелКом" входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, в который входят компании, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане и Зимбабве. "ВымпелКом" предоставляет услуги по всему миру на территории с общим населением около 739 миллионов человек.
Организация: ПАО "ВымпелКом" (Билайн)
Сайт: beeline.ru
| Стадия турнира | Дата | Время | Матч | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мастерс. Дивизион В, Тур 1 | 09.11.2019 | 12:00 | НСПК | - | Билайн | 3:1 | |
| Мастерс. Дивизион В, Тур 2 | 09.11.2019 | 13:00 | Huawei | - | Билайн | 3:1 | |
| Мастерс. Дивизион В, Тур 3 | 09.11.2019 | 14:00 | Росэнергоатом | - | Билайн | 3:1 | |
| Мастерс. Дивизион В, Тур 4 | 09.11.2019 | 15:00 | СИБИНТЕК | - | Билайн | 3:1 | |
| Мастерс. Дивизион В, Тур 5 | 09.11.2019 | 16:00 | Лаборатория Касперского | - | Билайн | 3:1 | |
| Игрок | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чихарев Денис | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 124 |
| 2 | Зайко Константин | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 132 |
| 3 | Скляр Игорь | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 25 |
| 4 | Шаманин Антон | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | Заславский Константин | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Мишутин Григорий | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Смирнов Сергей | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Арбузов Алексей | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Голубев Александр | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Царёв Денис | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Пушков Илья | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Васильев Алексей | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Иванов Денис | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Тарасова Ирина | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Тишин Евгений | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Большаков Григорий | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Аджиашвили Отар | - | - | - | - | - | - |
| Пара | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скляр Игорь - Тарасова Ирина | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 30 |
| 2 | Скляр Игорь - Зайко Константин | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 100 |
| 3 | Тарасова Ирина - Шаманин Антон | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 4 | Скляр Игорь - Чихарев Денис | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 26 |
| 5 | Зайко Константин - Чихарев Денис | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 77 |
| 6 | Скляр Игорь - Шаманин Антон | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| Показатель | Сумма | Среднее | |
|---|---|---|---|
| Сыгранные матчи | 5 | ||
| Победы | 0 | 0% | |
| Поражения | 5 | 100% | |
| Выиграно встреч | 5 | 25% | |
| Проиграно встреч | 15 | 75% | |
| Выиграно партий | 24 | 32% | |
| Проиграно партий | 51 | 68% | |
| Выиграно мячей | 541 |

132