| Команда: | НПП Исток |
|---|---|
| Должность: | Заведующий складом |
| Пол: | Мужской |
| Дата рождения: | 11.07.1980 |
| Рейтинг RTTF: | 470 |
| Телефон: | 89037912527 |
|---|
Регистрация на сайте
Пользователь зарегистировался на сайте....
| Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 1 | 29 | 11 | 410 |
| Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 16 | 3 | 203 |
| Стадия турнира | Дата | Матч | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вторая Лига, Тур 1 | 21.04.2018 | Газпром трансгаз Москва - НПП Исток | 1 | 0 | 3 | 2 | 53 |
| Вторая Лига, Тур 2 | 21.04.2018 | РОСНАНО - НПП Исток | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| Вторая Лига, Тур 3 | 21.04.2018 | QIWI - НПП Исток | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| Вторая Лига, Тур 4 | 21.04.2018 | НИИАС - НПП Исток | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| Вторая Лига, Тур 5 | 21.04.2018 | Мосэнергосбыт - НПП Исток | 1 | 1 | 5 | 4 | 85 |
| Вторая Лига, Тур 7 | 12.05.2018 | НПП Исток - РОСНАНО | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| Вторая Лига, Тур 8 | 12.05.2018 | НПП Исток - QIWI | 1 | 0 | 3 | 2 | 53 |
| Вторая Лига, Тур 9 | 12.05.2018 | НПП Исток - Газпром трансгаз Москва | 1 | 0 | 3 | 2 | 48 |
| Вторая Лига, Тур 10 | 12.05.2018 | НПП Исток - Мосэнергосбыт | 1 | 0 | 3 | 1 | 39 |
| Стадия турнира | Дата | Матч | Пара | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вторая Лига, Тур 1 | 21.04.2018 | Газпром трансгаз Москва - НПП Исток |
Козлов Станислав - Пасынков Алексей |
0 | 1 | 1 | 3 | 38 |
| Вторая Лига, Тур 2 | 21.04.2018 | РОСНАНО - НПП Исток |
Козлов Станислав - Шумарин Сергей |
1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| Вторая Лига, Тур 3 | 21.04.2018 | QIWI - НПП Исток |
Козлов Станислав - Пасынков Алексей |
1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| Вторая Лига, Тур 4 | 21.04.2018 | НИИАС - НПП Исток |
Козлов Станислав - Шумарин Сергей |
1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| Вторая Лига, Тур 6 | 12.05.2018 | НПП Исток - НИИАС |
Козлов Станислав - Желдакова Ирина |
1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| Вторая Лига, Тур 7 | 12.05.2018 | НПП Исток - РОСНАНО |
Козлов Станислав - Желдакова Ирина |
1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
