| команда | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | ОЭК | 17 |
| 2 | НАМИ | 17 |
| 3 | СБЕР Управление благосостоянием | 16 |
| 4 | ЛЭМЗ | 16 |
| 5 | ТЭЛП | 12 |
| 6 | Алмаз | 12 |
| Позиция в группе: | 3 |
|---|---|
| Матчи: | 10 |
| Победы: | 6 |
| Поражения: | 4 |
| % побед: | 60% |
| Выиграно мячей: | 1390 |
СБЕР Управление благосостояние - объединяет управление активами, пенсионный, страховой и депозитарный бизнес Сбербанка. Широкая линейка продуктов реализуется во всех бизнес-сегментах: розничный и корпоративный блоки, CIB и Private banking. Сегодня клиенты имеют возможность совершить онлайн-покупку страховых, пенсионных и инвестиционных контрактов через сайт sberbank.ru, сайты дочерних обществ, «Сбербанк Онлайн» и «Мобильный банк».
Организация: ПАО Сбербанк
Сайт: www.sberbank.ru
| Стадия турнира | Дата | Время | Матч | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Четвертая лига, Тур 1 | 09.11.2024 | 16:00 | ОЭК | - | СБЕР Управление благосостоянием | 2:3 | |
| Четвертая лига, Тур 2 | 09.11.2024 | 17:00 | СБЕР Управление благосостоянием | - | ТЭЛП | 3:2 | |
| Четвертая лига, Тур 3 | 09.11.2024 | 18:00 | Алмаз | - | СБЕР Управление благосостоянием | 2:3 | |
| Четвертая лига, Тур 4 | 09.11.2024 | 19:00 | СБЕР Управление благосостоянием | - | НАМИ | 3:1 | |
| Четвертая лига, Тур 5 | 09.11.2024 | 20:00 | ЛЭМЗ | - | СБЕР Управление благосостоянием | 3:2 | |
| Четвертая лига, Тур 6 | 23.11.2024 | 16:00 | СБЕР Управление благосостоянием | - | Алмаз | 2:3 | |
| Четвертая лига, Тур 7 | 23.11.2024 | 17:00 | СБЕР Управление благосостоянием | - | ТЭЛП | 4:0 | |
| Четвертая лига, Тур 8 | 23.11.2024 | 18:00 | ЛЭМЗ | - | СБЕР Управление благосостоянием | 2:3 | |
| Четвертая лига, Тур 9 | 23.11.2024 | 19:00 | ОЭК | - | СБЕР Управление благосостоянием | 3:1 | |
| Четвертая лига, Тур 10 | 23.11.2024 | 20:00 | СБЕР Управление благосостоянием | - | НАМИ | 2:3 | |
| Игрок | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лягин Иван | 10 | 8 | 2 | 27 | 11 | 372 |
| 2 | Петухов Андрей | 8 | 8 | 0 | 24 | 4 | 288 |
| 3 | Горбунов Андрей | 10 | 5 | 5 | 18 | 17 | 297 |
| 4 | Засимов Алексей | 8 | 1 | 7 | 6 | 21 | 147 |
| 5 | Полетаев Игорь | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 48 |
| 6 | Савчук Тимофей | - | - | - | - | - | - |
| Пара | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горбунов Андрей - Лягин Иван | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 44 |
| 2 | Горбунов Андрей - Петухов Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 28 |
| 3 | Лягин Иван - Петухов Андрей | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 166 |
| Показатель | Сумма | Среднее | |
|---|---|---|---|
| Сыгранные матчи | 10 | ||
| Победы | 6 | 60% | |
| Поражения | 4 | 40% | |
| Выиграно встреч | 26 | 55% | |
| Проиграно встреч | 21 | 45% | |
| Выиграно партий | 89 | 53% | |
| Проиграно партий | 78 | 47% | |
| Выиграно мячей | 1390 |

372