| команда | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | JTI | 19 |
| 2 | GRONCOR | 18 |
| 3 | Норникель | 15 |
| 4 | Скоринг Бюро | 15 |
| 5 | Группа Астра | 12 |
| 6 | НСПК | 11 |
| Позиция в группе: | 3 |
|---|---|
| Матчи: | 10 |
| Победы: | 5 |
| Поражения: | 5 |
| % побед: | 50% |
| Выиграно мячей: | 1425 |
«Норникель» — лидер горно-металлургической промышленности в России и мире.
Основными видами деятельности группы являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов. География поставок продукции охватывает свыше трех десятков стран.
Производственные подразделения группы расположены в России — в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии, Австралии и ЮАР.
Организация: ПАО «ГМК «Норильский никель»
Сайт: www.nornickel.ru
| Стадия турнира | Дата | Время | Матч | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пятая лига, Тур 1 | 16.11.2024 | 10:00 | Норникель | - | JTI | 1:3 | |
| Пятая лига, Тур 2 | 16.11.2024 | 11:00 | Группа Астра | - | Норникель | 2:3 | |
| Пятая лига, Тур 3 | 16.11.2024 | 12:00 | Норникель | - | НСПК | 3:1 | |
| Пятая лига, Тур 4 | 16.11.2024 | 13:00 | Норникель | - | Скоринг Бюро | 3:1 | |
| Пятая лига, Тур 5 | 16.11.2024 | 14:00 | GRONCOR | - | Норникель | 1:3 | |
| Пятая лига, Тур 6 | 30.11.2024 | 10:00 | Группа Астра | - | Норникель | 1:3 | |
| Пятая лига, Тур 7 | 30.11.2024 | 11:00 | НСПК | - | Норникель | 3:2 | |
| Пятая лига, Тур 8 | 30.11.2024 | 12:00 | Норникель | - | GRONCOR | 2:3 | |
| Пятая лига, Тур 9 | 30.11.2024 | 13:00 | Норникель | - | JTI | 1:3 | |
| Пятая лига, Тур 10 | 30.11.2024 | 14:00 | Норникель | - | Скоринг Бюро | 1:3 | |
| Игрок | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манукян Андрей | 10 | 8 | 2 | 26 | 8 | 338 |
| 2 | Хлусов Сергей | 10 | 7 | 3 | 25 | 13 | 358 |
| 3 | Углова Елена | 10 | 3 | 7 | 16 | 23 | 319 |
| 4 | Федурин Илья | 10 | 3 | 7 | 15 | 23 | 302 |
| 5 | Збарский Максим | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Коротков Валентин | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Кудинов Александр | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Антошин Денис | - | - | - | - | - | - |
| Пара | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манукян Андрей - Хлусов Сергей | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 108 |
| Показатель | Сумма | Среднее | |
|---|---|---|---|
| Сыгранные матчи | 10 | ||
| Победы | 5 | 50% | |
| Поражения | 5 | 50% | |
| Выиграно встреч | 22 | 51% | |
| Проиграно встреч | 21 | 49% | |
| Выиграно партий | 88 | 54% | |
| Проиграно партий | 75 | 46% | |
| Выиграно мячей | 1425 |

358