| команда | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | Газпромбанк | 19 |
| 2 | Росэнергоатом | 16 |
| 3 | ОЭК | 15 |
| 4 | Экономика Москвы | 15 |
| 5 | Скоринг Бюро | 13 |
| 6 | Газпром-Медиа | 12 |
| Позиция в группе: | 6 |
|---|---|
| Матчи: | 10 |
| Победы: | 2 |
| Поражения: | 8 |
| % побед: | 20% |
| Выиграно мячей: | 1483 |
«Газпром-Медиа» — ведущий медиахолдинг в России и Восточной Европе. Холдинг «Газпром-Медиа» формирует индустрию медиа в России более 20 лет. На сегодня бизнес компании охватывает все сегменты: телевидение, кино, производство и дистрибуция контента, цифровая среда, радио, пресса и продажи рекламы. Миссия компании – создание персональных вселенных на основе лучшей медийной и технологической экспертизы. Поэтому холдинг строит свою стратегию для потребителя с помощью самого качественного контента, доступного во всех медиасредах.
Организация: ООО «Газпром-Медиа»
Сайт: gazprom-media.com/ru
| Стадия турнира | Дата | Время | Матч | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Четвертая лига, Тур 1 | 18.10.2025 | 16:00 | ОЭК | - | Газпром-Медиа | 3:2 | |
| Четвертая лига, Тур 2 | 18.10.2025 | 17:00 | Газпром-Медиа | - | Скоринг Бюро | 4:0 | |
| Четвертая лига, Тур 3 | 18.10.2025 | 18:00 | Экономика Москвы | - | Газпром-Медиа | 3:2 | |
| Четвертая лига, Тур 4 | 18.10.2025 | 19:00 | Газпром-Медиа | - | Газпромбанк | 1:3 | |
| Четвертая лига, Тур 5 | 18.10.2025 | 20:00 | Росэнергоатом | - | Газпром-Медиа | 3:2 | |
| Четвертая лига, Тур 6 | 08.11.2025 | 16:00 | Газпромбанк | - | Газпром-Медиа | 3:1 | |
| Четвертая лига, Тур 7 | 08.11.2025 | 17:00 | Газпром-Медиа | - | Росэнергоатом | 3:2 | |
| Четвертая лига, Тур 8 | 08.11.2025 | 18:00 | Экономика Москвы | - | Газпром-Медиа | 4:0 | |
| Четвертая лига, Тур 9 | 08.11.2025 | 19:00 | Газпром-Медиа | - | ОЭК | 1:3 | |
| Четвертая лига, Тур 10 | 08.11.2025 | 20:00 | Газпром-Медиа | - | Скоринг Бюро | 0:4 | |
| Игрок | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подольский Алексей | 10 | 7 | 3 | 24 | 12 | 356 |
| 2 | Сниховский Тимур | 10 | 3 | 7 | 13 | 25 | 307 |
| 3 | Мартынов Антон | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | 165 |
| 4 | Есин Антон | 10 | 2 | 8 | 16 | 26 | 355 |
| 5 | Федотов Алексей | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 93 |
| 6 | Колоницкая Екатерина | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 35 |
| 7 | Паначева Татьяна | - | - | - | - | - | - |
| Пара | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есин Антон - Колоницкая Екатерина | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 41 |
| 2 | Есин Антон - Паначева Татьяна | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 46 |
| 3 | Подольский Алексей - Есин Антон | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 85 |
| Показатель | Сумма | Среднее | |
|---|---|---|---|
| Сыгранные матчи | 10 | ||
| Победы | 2 | 20% | |
| Поражения | 8 | 80% | |
| Выиграно встреч | 16 | 36% | |
| Проиграно встреч | 28 | 64% | |
| Выиграно партий | 74 | 43% | |
| Проиграно партий | 99 | 57% | |
| Выиграно мячей | 1483 |

356