| команда | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | Яндекс | 18 |
| 2 | Роскосмос | 17 |
| 3 | Альфа-Банк | 16 |
| 4 | Газпром энергохолдинг | 15 |
| 5 | Сбер ЦА | 13 |
| 6 | ГК МТС | 11 |
| Позиция в группе: | 5 |
|---|---|
| Матчи: | 10 |
| Победы: | 3 |
| Поражения: | 7 |
| % побед: | 30% |
| Выиграно мячей: | 1308 |
В сегодняшнем Сбербанке почти ничего не напоминает о сберегательных кассах, функции которых он выполнял на протяжении значительного периода своей истории. Но удивительно другое: Сбербанк уже мало похож даже на самого себя всего лишь десятилетней давности!
Способность к переменам и движению вперед — признак отличной «спортивной» формы, в которой находится сегодня Сбербанк. Титул старейшего и крупнейшего банка России не мешает ему открыто и добросовестно конкурировать на банковском рынке и держать руку на пульсе финансовых и технологических перемен. Сбербанк не только шагает в ногу с современными тенденциями рынка, но и опережает их, уверенно ориентируясь в стремительно меняющихся технологиях и предпочтениях клиентов.
Организация: ПАО Сбербанк
Сайт: www.sberbank.ru
| Стадия турнира | Дата | Время | Матч | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига, Тур 1 | 18.10.2025 | 10:00 | Альфа-Банк | - | Сбер ЦА | 3:2 | |
| Первая лига, Тур 2 | 18.10.2025 | 11:00 | Сбер ЦА | - | Газпром энергохолдинг | 3:1 | |
| Первая лига, Тур 3 | 18.10.2025 | 12:00 | Яндекс | - | Сбер ЦА | 3:1 | |
| Первая лига, Тур 4 | 18.10.2025 | 13:00 | Сбер ЦА | - | Роскосмос | 1:3 | |
| Первая лига, Тур 5 | 18.10.2025 | 14:00 | ГК МТС | - | Сбер ЦА | 1:3 | |
| Первая лига, Тур 6 | 08.11.2025 | 10:00 | Яндекс | - | Сбер ЦА | 3:1 | |
| Первая лига, Тур 7 | 08.11.2025 | 11:00 | Сбер ЦА | - | Роскосмос | 0:4 | |
| Первая лига, Тур 8 | 08.11.2025 | 12:00 | Сбер ЦА | - | ГК МТС | 3:0 | |
| Первая лига, Тур 9 | 08.11.2025 | 13:00 | Газпром энергохолдинг | - | Сбер ЦА | 3:2 | |
| Первая лига, Тур 10 | 08.11.2025 | 14:00 | Альфа-Банк | - | Сбер ЦА | 3:1 | |
| Игрок | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петрашев Алексей | 10 | 6 | 4 | 22 | 18 | 362 |
| 2 | Федосеев Игорь | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 172 |
| 3 | Леонов Никита | 10 | 3 | 7 | 15 | 25 | 309 |
| 4 | Калинин Владимир | 9 | 2 | 7 | 8 | 23 | 226 |
| 5 | Дьяченко Денис | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 161 |
| Пара | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федосеев Игорь - Леонов Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 36 |
| 2 | Петрашев Алексей - Дьяченко Денис | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 42 |
| Показатель | Сумма | Среднее | |
|---|---|---|---|
| Сыгранные матчи | 10 | ||
| Победы | 3 | 30% | |
| Поражения | 7 | 70% | |
| Выиграно встреч | 17 | 40% | |
| Проиграно встреч | 25 | 60% | |
| Выиграно партий | 68 | 43% | |
| Проиграно партий | 89 | 57% | |
| Выиграно мячей | 1308 |

362