| команда | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | СИБИНТЕК | 18 |
| 2 | Лаборатория Касперского | 18 |
| 3 | Московская Биржа-2 | 17 |
| 4 | Большая Тройка | 14 |
| 5 | Группа Астра | 12 |
| 6 | Транснефть | 11 |
| Позиция в группе: | 3 |
|---|---|
| Матчи: | 10 |
| Победы: | 7 |
| Поражения: | 3 |
| % побед: | 70% |
| Выиграно мячей: | 1363 |
Группа "Московская Биржа" включает в себя ПАО Московская биржа, которое управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.
В состав Группы также входит центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (НКО НКЦ (АО), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и пост-трейдинговых услуг.Организация: ПАО Московская Биржа
Сайт: www.moex.com
| Стадия турнира | Дата | Время | Матч | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двенадцатая лига, Тур 1 | 19.10.2025 | 16:00 | Лаборатория Касперского | - | Московская Биржа-2 | 3:1 | |
| Двенадцатая лига, Тур 2 | 19.10.2025 | 17:00 | Московская Биржа-2 | - | Большая Тройка | 3:1 | |
| Двенадцатая лига, Тур 3 | 19.10.2025 | 18:00 | Московская Биржа-2 | - | СИБИНТЕК | 3:2 | |
| Двенадцатая лига, Тур 4 | 19.10.2025 | 19:00 | Транснефть | - | Московская Биржа-2 | 2:3 | |
| Двенадцатая лига, Тур 5 | 19.10.2025 | 20:00 | Группа Астра | - | Московская Биржа-2 | 1:3 | |
| Двенадцатая лига, Тур 6 | 09.11.2025 | 16:00 | Московская Биржа-2 | - | Транснефть | 3:1 | |
| Двенадцатая лига, Тур 7 | 09.11.2025 | 17:00 | Группа Астра | - | Московская Биржа-2 | 0:4 | |
| Двенадцатая лига, Тур 8 | 09.11.2025 | 18:00 | Лаборатория Касперского | - | Московская Биржа-2 | 3:2 | |
| Двенадцатая лига, Тур 9 | 09.11.2025 | 19:00 | Московская Биржа-2 | - | СИБИНТЕК | 1:3 | |
| Двенадцатая лига, Тур 10 | 09.11.2025 | 20:00 | Московская Биржа-2 | - | Большая Тройка | 3:1 | |
| Игрок | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Липовских Игорь | 10 | 8 | 2 | 26 | 10 | 353 |
| 2 | Попов Даниил | 10 | 5 | 5 | 18 | 19 | 310 |
| 3 | Зельтинг Денис | 8 | 4 | 4 | 12 | 14 | 233 |
| 4 | Трифонов Денис | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 139 |
| 5 | Алиев Шахин | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 109 |
| 6 | Демушкин Иван | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 129 |
| 7 | Гилимзянов Владислав | - | - | - | - | - | - |
| Пара | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Попов Даниил - Липовских Игорь | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 90 |
| Показатель | Сумма | Среднее | |
|---|---|---|---|
| Сыгранные матчи | 10 | ||
| Победы | 7 | 70% | |
| Поражения | 3 | 30% | |
| Выиграно встреч | 26 | 60% | |
| Проиграно встреч | 17 | 40% | |
| Выиграно партий | 85 | 56% | |
| Проиграно партий | 66 | 44% | |
| Выиграно мячей | 1363 |

353