| команда | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | Зарубежнефть | 27 |
| 2 | Газпромнефть-МНПЗ | 26 |
| 3 | Сбер ЦА | 26 |
| 4 | Росатом | 21 |
| 5 | Газпром энергохолдинг | 19 |
| 6 | Газпром-Медиа | 16 |
| Позиция в группе: | 1 |
|---|---|
| Матчи: | 15 |
| Победы: | 12 |
| Поражения: | 3 |
| % побед: | 80% |
| Выиграно мячей: | 2114 |
АО "Зарубежнефть" - диверсифицированный государственный нефтегазовый холдинг с активами и проектами в нескольких сегментах.
Организация: АО «Зарубежнефть»
Сайт: nestro.ru
| Стадия турнира | Дата | Время | Матч | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая Лига, Тур 1 | 09.04.2022 | 12:00 | Газпром энергохолдинг | - | Зарубежнефть | 0:4 | |
| Первая Лига, Тур 2 | 09.04.2022 | 13:00 | Зарубежнефть | - | Газпром-Медиа | 3:2 | |
| Первая Лига, Тур 3 | 09.04.2022 | 14:00 | Сбер ЦА | - | Зарубежнефть | 2:3 | |
| Первая Лига, Тур 4 | 09.04.2022 | 15:00 | Зарубежнефть | - | Росатом | 3:2 | |
| Первая Лига, Тур 5 | 09.04.2022 | 16:00 | Газпромнефть-МНПЗ | - | Зарубежнефть | 0:4 | |
| Первая Лига, Тур 6 | 23.04.2022 | 12:00 | Зарубежнефть | - | Газпром энергохолдинг | 3:2 | |
| Первая Лига, Тур 7 | 23.04.2022 | 13:00 | Зарубежнефть | - | Газпром-Медиа | 3:2 | |
| Первая Лига, Тур 8 | 23.04.2022 | 14:00 | Зарубежнефть | - | Сбер ЦА | 1:3 | |
| Первая Лига, Тур 9 | 23.04.2022 | 15:00 | Зарубежнефть | - | Росатом | 1:3 | |
| Первая Лига, Тур 10 | 23.04.2022 | 16:00 | Зарубежнефть | - | Газпромнефть-МНПЗ | 1:3 | |
| Первая Лига, Тур 11 | 21.05.2022 | 12:00 | Зарубежнефть | - | Росатом | 3:1 | |
| Первая Лига, Тур 12 | 21.05.2022 | 13:00 | Зарубежнефть | - | Сбер ЦА | 4:0 | |
| Первая Лига, Тур 13 | 21.05.2022 | 14:00 | Зарубежнефть | - | Газпром энергохолдинг | 3:1 | |
| Первая Лига, Тур 14 | 21.05.2022 | 15:00 | Зарубежнефть | - | Газпром-Медиа | 4:0 | |
| Первая Лига, Тур 15 | 21.05.2022 | 16:00 | Газпромнефть-МНПЗ | - | Зарубежнефть | 2:3 | |
| Игрок | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Курбанов Васиф | 17 | 11 | 6 | 39 | 29 | 656 |
| 2 | Шкурко Артем | 7 | 6 | 1 | 18 | 8 | 257 |
| 3 | Губаев Андрей | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23 |
| 4 | Гимадетдинов Максим | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 67 |
| 5 | Димяненко Олег | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 44 |
| 6 | Маслов Константин | - | - | - | - | - | - |
| Пара | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маслов Константин - Шкурко Артем | 16 | 12 | 4 | 42 | 18 | 601 |
| 2 | Маслов Константин - Губаев Андрей | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 48 |
| 3 | Шкурко Артем - Губаев Андрей | 9 | 8 | 1 | 25 | 10 | 359 |
| 4 | Гимадетдинов Максим - Маслов Константин | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 |
| 5 | Курбанов Васиф - Губаев Андрей | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 41 |
| Показатель | Сумма | Среднее | |
|---|---|---|---|
| Сыгранные матчи | 15 | ||
| Победы | 12 | 80% | |
| Поражения | 3 | 20% | |
| Выиграно встреч | 43 | 64% | |
| Проиграно встреч | 24 | 36% | |
| Выиграно партий | 131 | 54% | |
| Проиграно партий | 113 | 46% | |
| Выиграно мячей | 2114 |

656