| команда | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | Роскосмос | 10 |
| 2 | Яндекс | 9 |
| 3 | Альфа-Банк | 8 |
| 4 | Префектура ЮЗАО | 7 |
| 5 | Московский метрополитен | 6 |
| 6 | ПСБ | 5 |
| Позиция в группе: | 5 |
|---|---|
| Матчи: | 5 |
| Победы: | 1 |
| Поражения: | 4 |
| % побед: | 20% |
| Выиграно мячей: | 777 |
Московский метрополитен сочетает богатую историю и традиции с динамичным развитием и самыми современными технологиями и подходами. Из года в год он занимает лидирующие позиции в мире по важнейшим показателям – объемам перевозок, удовлетворенности пассажиров, интенсивности и точности движения, надежности, масштабам строительства. В мосметро работают более 67 тысяч человек. Это представители более чем 200 профессий и специальностей.
Организация: ГУП «Московский Метрополитен»
Сайт: mosmetro.ru
| Стадия турнира | Дата | Время | Матч | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига, Тур 1 | 04.04.2026 | 10:00 | Префектура ЮЗАО | - | Московский метрополитен | 3:2 | |
| Первая лига, Тур 2 | 04.04.2026 | 11:00 | Московский метрополитен | - | Альфа-Банк | 1:3 | |
| Первая лига, Тур 3 | 04.04.2026 | 12:00 | Яндекс | - | Московский метрополитен | 3:2 | |
| Первая лига, Тур 4 | 04.04.2026 | 13:00 | Московский метрополитен | - | Роскосмос | 0:4 | |
| Первая лига, Тур 5 | 04.04.2026 | 14:00 | ПСБ | - | Московский метрополитен | 2:3 | |
| Первая лига, Тур 6 | 18.04.2026 | 10:00 | Роскосмос | - | Московский метрополитен | - | |
| Первая лига, Тур 7 | 18.04.2026 | 11:00 | Московский метрополитен | - | Альфа-Банк | - | |
| Первая лига, Тур 8 | 18.04.2026 | 12:00 | Яндекс | - | Московский метрополитен | - | |
| Первая лига, Тур 9 | 18.04.2026 | 13:00 | Московский метрополитен | - | Префектура ЮЗАО | - | |
| Первая лига, Тур 10 | 18.04.2026 | 14:00 | Московский метрополитен | - | ПСБ | - | |
| Игрок | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наумов Алексей | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 143 |
| 2 | Пугачев Андрей | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 177 |
| 3 | Ясаков Сергей | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 133 |
| 4 | Бондаренко Павел | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 79 |
| 5 | Мягков Сергей | 5 | 0 | 5 | 6 | 15 | 168 |
| 6 | Санабилов Сергей | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Савченко Андрей | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Суркин Дмитрий | - | - | - | - | - | - |
| Пара | Встречи | ВВ | ПВ | ВП | ПП | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бондаренко Павел - Пугачев Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| 2 | Пугачев Андрей - Наумов Алексей | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 3 | Пугачев Андрей - Мягков Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25 |
| Показатель | Сумма | Среднее | |
|---|---|---|---|
| Сыгранные матчи | 5 | ||
| Победы | 1 | 20% | |
| Поражения | 4 | 80% | |
| Выиграно встреч | 8 | 35% | |
| Проиграно встреч | 15 | 65% | |
| Выиграно партий | 39 | 43% | |
| Проиграно партий | 51 | 57% | |
| Выиграно мячей | 777 |

177